Schöffel Kokotaulukot
Etkö ole varma, mikä koko sinun pitäisi tilata tuotteesta? Täältä löydät kaikki nykymitoituksen mukaiset kokotaulukot Schöffel-merkin miesten, naisten ja lasten tuotteille:
- Housut - Lapset
- Housut - Miehet (long)
- Housut - Miehet (regular)
- Housut - Miehet (short)
- Housut - Naiset (long)
- Housut - Naiset (regular)
- Housut - Naiset (short)
- Päähineet - Lapset (Jersey)
- Päähineet - Lapset (Knit/fleece)
- Päähineet - Unisex
- Päällysvaatteet - Lapset
- Päällysvaatteet - Miehet (long)
- Päällysvaatteet - Miehet (regular)
- Päällysvaatteet - Miehet (short)
- Päällysvaatteet - Naiset (long)
- Päällysvaatteet - Naiset (regular)
- Päällysvaatteet - Naiset (short)
Housut - Lapset
| Mittayksikkö | Koko | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| EU | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
| Ikä | 8 Jahre | 10 Jahre | 12 Jahre | 14 Jahre | 16 Jahre |
| Vyötärö (cm) | 57-60 | 63-66 | 69-72 | 75-78 | 81-84 |
| Lantio (cm) | 67-70 | 73-76 | 79-82 | 85-88 | 91-94 |
| Haarapituus (cm) - regular | 50 | 57 | 64 | 71 | 78 |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Lapset, Ulkoiluhousut) Schöffel-tuotteiden verkkokaupassa!
Housut - Miehet (long)
| Mittayksikkö | Koko | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL |
| EU | 86 | 88 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 |
| FR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| IT | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| UK | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Pituus (cm) | 182-190 | 183-191 | 184-192 | 185-191 | 186-194 | 187-195 | 188-196 | 189-197 | 189-197 | 189-197 | 189-197 | 189-197 | 189-197 |
| Vyötärö (cm) | 71-75 | 75-79 | 79-84 | 84-89 | 89-94 | 94-98 | 98-103 | 103-109 | 109-115 | 115-121 | 121-126 | 126-130 | 130-134 |
| Lantio (cm) | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-113 | 113-119 | 119-125 | 125-131 | 131-136 | 136-140 | 140-144 |
| Haarapituus (cm) - long | 77-81 | 79-83 | 81-85 | 83-87 | 84-90 | 85-89 | 86-90 | 87-91 | 88-92 | 89-93 | 90-94 | 90-94 | 90-94 |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Miehet, Ulkoiluhousut) Schöffel-tuotteiden verkkokaupassa!
Housut - Miehet (regular)
| Mittayksikkö | Koko | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL |
| EU | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| FR | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| IT | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| UK | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Pituus (cm) | 174-182 | 175-183 | 176-184 | 177-185 | 178-186 | 179-187 | 180-188 | 181-189 | 181-189 | 181-189 | 181-189 | 181-189 | 181-189 |
| Vyötärö (cm) | 71-75 | 75-79 | 79-84 | 84-89 | 89-94 | 94-98 | 98-103 | 103-109 | 109-115 | 115-121 | 121-126 | 126-130 | 130-134 |
| Lantio (cm) | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-113 | 113-119 | 119-125 | 125-131 | 131-136 | 136-140 | 140-144 |
| Haarapituus (cm) - regular | 73-77 | 75-79 | 77-81 | 79-83 | 80-84 | 81-85 | 82-86 | 83-87 | 84-88 | 85-89 | 86-90 | 86-90 | 86-90 |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Miehet, Ulkoiluhousut) Schöffel-tuotteiden verkkokaupassa!
Housut - Miehet (short)
| Mittayksikkö | Koko | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL |
| EU | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| FR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| IT | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| UK | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Pituus (cm) | 166–174 | 167–175 | 168–176 | 169–177 | 170–178 | 171–179 | 172–180 | 173–181 | 174–182 | 174–182 | 174–182 | 174–182 | 174–182 |
| Vyötärö (cm) | 71-75 | 75-79 | 79-84 | 84-89 | 89-94 | 94-98 | 98-103 | 103-109 | 109-115 | 115-121 | 121-126 | 126-130 | 130-134 |
| Lantio (cm) | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-115 | 115-121 | 121-127 | 127-133 | 133-138 | 138-142 | 142-146 |
| Haarapituus (cm) - short | 69-73 | 71-75 | 73-77 | 75-79 | 76-80 | 77-81 | 78-82 | 79-83 | 80-84 | 81-85 | 82-86 | 82-86 | 82-86 |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Miehet, Ulkoiluhousut) Schöffel-tuotteiden verkkokaupassa!
Housut - Naiset (long)
| Mittayksikkö | Koko | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL |
| EU | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
| Pituus (cm) | 174-182 | 174-182 | 174-182 | 174-182 | 174-182 | 174-182 | 174-182 | 174-182 | 174-182 | 174-182 | 174-182 | 174-182 |
| Vyötärö (cm) | 61-65 | 65-69 | 69-74 | 74-79 | 79-83 | 83-87 | 87-92 | 92-98 | 98-104 | 104-110 | 110-116 | 116-122 |
| Lantio (cm) | 83-88 | 88-92 | 92-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 | 118-122 | 122-127 | 127-132 | 132-137 |
| Haarapituus (cm) - long | 82-86 | 82-86 | 82-86 | 82-86 | 82-86 | 82-86 | 82-86 | 82-86 | 82-86 | 82-86 | 83-87 | 83-87 |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Naiset, Ulkoiluhousut) Schöffel-tuotteiden verkkokaupassa!
Housut - Naiset (regular)
| Mittayksikkö | Koko | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL |
| EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| FR | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 22 | 26 | 28 |
| Pituus (cm) | 166-174 | 166-174 | 166-174 | 166-174 | 166-174 | 166-174 | 166-174 | 166-174 | 166-174 | 166-174 | 166-174 | 166-174 |
| Vyötärö (cm) | 61-65 | 65-69 | 69-74 | 74-79 | 79-83 | 83-87 | 87-92 | 92-98 | 98-104 | 104-110 | 110-116 | 116-122 |
| Lantio (cm) | 83-88 | 88-92 | 92-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 | 118-122 | 122-127 | 127-132 | 132-137 |
| Haarapituus (cm) - regular | 78-82 | 78-82 | 78-82 | 78-82 | 78-82 | 78-82 | 78-82 | 78-82 | 78-82 | 78-82 | 79-83 | 79-83 |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Naiset, Ulkoiluhousut) Schöffel-tuotteiden verkkokaupassa!
Housut - Naiset (short)
| Mittayksikkö | Koko | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL |
| EU | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Pituus (cm) | 158-166 | 158-166 | 158-166 | 158-166 | 158-166 | 158-166 | 158-166 | 158-166 | 158-166 | 158-166 | 158-166 | 158-166 |
| Vyötärö (cm) | 61-65 | 65-69 | 69-74 | 74-79 | 79-83 | 83-87 | 87-92 | 92-98 | 98-104 | 104-110 | 110-116 | 116-122 |
| Lantio (cm) | 83-88 | 88-92 | 92-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 | 118-122 | 122-127 | 127-132 | 132-137 |
| Haarapituus (cm) - short | 74-78 | 74-78 | 74-78 | 74-78 | 74-78 | 74-78 | 74-78 | 74-78 | 74-78 | 74-78 | 75-79 | 75-79 |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Naiset, Ulkoiluhousut) Schöffel-tuotteiden verkkokaupassa!
Päähineet - Lapset (Jersey)
| Mittayksikkö | Koko |
|---|---|
| INT. | uni |
| Päänympärys (cm) | 44 |
Päähineet - Lapset (Knit/fleece)
| Mittayksikkö | Koko |
|---|---|
| INT. | uni |
| Päänympärys (cm) | 46 |
Päähineet - Unisex
| Mittayksikkö | Koko | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL |
| Päänympärys (cm) | 55 | 57 | 59 | 61 |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Unisex, Päähineet | Myssyt) Schöffel-tuotteiden verkkokaupassa!
Päällysvaatteet - Lapset
Ota huomioon erikoismittausmenetelmä: Schöffelin vaatteissa hihanpituus mitataan hartioiden välistä selän puoleisesta keskikohdasta ranteeseen! Käsivarret pidetään mitattaessa hieman koukistettuina.
| Mittayksikkö | Koko | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| EU | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
| Ikä | 8 Jahre | 10 Jahre | 12 Jahre | 14 Jahre | 16 Jahre |
| Käsivarren pituus (cm) | 60,5 | 65,5 | 70,5 | 75,5 | 80,5 |
| Rinta (cm) | 64-67 | 70-73 | 76-79 | 82-85 | 88-91 |
| Vyötärö (cm) | 57-60 | 63-66 | 69-72 | 75-78 | 81-84 |
| Lantio (cm) | 67-70 | 73-76 | 79-82 | 85-88 | 91-94 |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Lapset, Ulkoilutakit) Schöffel-tuotteiden verkkokaupassa!
Päällysvaatteet - Miehet (long)
Ota huomioon erikoismittausmenetelmä: Schöffelin vaatteissa hihanpituus mitataan hartioiden välistä selän puoleisesta keskikohdasta ranteeseen! Käsivarret pidetään mitattaessa hieman koukistettuina.
| Mittayksikkö | Koko | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL |
| EU | 86 | 88 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 |
| FR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| IT | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| UK | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Pituus (cm) | 182-190 | 183-191 | 184-192 | 185-191 | 186-194 | 187-195 | 189-197 | 188-196 | 189-197 | 189-197 | 189-197 | 189-197 | 189-197 |
| Käsivarren pituus (cm) | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 92 | 95 | 94 | 96 | 97 | 97 | 98 | 98 |
| Rinta (cm) | 82-86 | 86-91 | 91-96 | 96-101 | 101-105 | 105-109 | 113-118 | 109-113 | 118-123 | 123-128 | 128-133 | 133-137 | 137-141 |
| Vyötärö (cm) | 71-75 | 75-79 | 79-84 | 84-89 | 89-94 | 94-98 | 103-109 | 98-103 | 109-115 | 115-121 | 121-126 | 126-130 | 130-134 |
| Lantio (cm) | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 113-119 | 108-113 | 119-125 | 125-131 | 131-136 | 136-140 | 140-144 |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Miehet, Paidat | Ulkoilutakit | Tekniset alusvaatteet | Villapaidat & hupparit) Schöffel-tuotteiden verkkokaupassa!
Päällysvaatteet - Miehet (regular)
Ota huomioon erikoismittausmenetelmä: Schöffelin vaatteissa hihanpituus mitataan hartioiden välistä selän puoleisesta keskikohdasta ranteeseen! Käsivarret pidetään mitattaessa hieman koukistettuina.
| Mittayksikkö | Koko | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL |
| EU | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| FR | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| IT | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| UK | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Pituus (cm) | 174-182 | 175-183 | 176-184 | 177-185 | 178-186 | 179-187 | 180-188 | 181-189 | 181-189 | 181-189 | 181-189 | 181-189 | 181-189 |
| Käsivarren pituus (cm) | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 89 | 91 | 92 | 93 | 94 | 94 | 95 | 95 |
| Rinta (cm) | 82-86 | 86-91 | 91-96 | 96-101 | 101-105 | 105-109 | 109-113 | 113-118 | 118-123 | 123-128 | 128-133 | 133-137 | 137-141 |
| Vyötärö (cm) | 71-75 | 75-79 | 79-84 | 84-89 | 89-94 | 94-98 | 98-103 | 103-109 | 109-115 | 115-121 | 121-126 | 126-130 | 130-134 |
| Lantio (cm) | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-113 | 113-119 | 119-125 | 125-131 | 131-136 | 136-140 | 140-144 |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Miehet, Paidat | Ulkoilutakit | Tekniset alusvaatteet | Villapaidat & hupparit) Schöffel-tuotteiden verkkokaupassa!
Päällysvaatteet - Miehet (short)
Ota huomioon erikoismittausmenetelmä: Schöffelin vaatteissa hihanpituus mitataan hartioiden välistä selän puoleisesta keskikohdasta ranteeseen! Käsivarret pidetään mitattaessa hieman koukistettuina.
| Mittayksikkö | Koko | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL |
| EU | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| FR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| IT | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| UK | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Pituus (cm) | 166–174 | 167–175 | 168–176 | 169–177 | 170–178 | 171–179 | 172–180 | 173–181 | 174–182 | 174–182 | 174–182 | 174–182 | 174–182 |
| Käsivarren pituus (cm) | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 86 | 88 | 89 | 90 | 91 | 91 | 92 | 92 |
| Rinta (cm) | 82–86 | 86–91 | 91–96 | 96–101 | 101–105 | 105–109 | 109–113 | 113–118 | 118–123 | 123–128 | 128–133 | 133–137 | 137–141 |
| Vyötärö (cm) | 71-75 | 75-79 | 79-84 | 84-89 | 89-94 | 94-98 | 98-103 | 103-109 | 109-115 | 115-121 | 121-126 | 126-130 | 130-134 |
| Lantio (cm) | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-115 | 115-121 | 121-127 | 127-133 | 133-138 | 138-142 | 142-146 |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Miehet, Paidat | Ulkoilutakit | Tekniset alusvaatteet | Villapaidat & hupparit) Schöffel-tuotteiden verkkokaupassa!
Päällysvaatteet - Naiset (long)
Ota huomioon erikoismittausmenetelmä: Schöffelin vaatteissa hihanpituus mitataan hartioiden välistä selän puoleisesta keskikohdasta ranteeseen! Käsivarret pidetään mitattaessa hieman koukistettuina.
| Mittayksikkö | Koko | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL |
| EU | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
| Pituus (cm) | 174-182 | 174-182 | 174-182 | 174-182 | 174-182 | 174-182 | 174-182 | 174-182 | 174-182 | 174-182 | 174-182 | 174-182 |
| Käsivarren pituus (cm) | 79 | 80 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 84 | 85 | 85 | 86 | 86 |
| Rinta (cm) | 76-80 | 80-84 | 84-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-111 | 111-117 | 117-123 | 123-129 | 129-135 |
| Vyötärö (cm) | 61-65 | 65-69 | 69-74 | 74-79 | 79-83 | 83-87 | 87-92 | 92-98 | 98-104 | 104-110 | 110-116 | 116-122 |
| Lantio (cm) | 83-88 | 88-92 | 92-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 | 118-122 | 122-127 | 127-132 | 132-137 |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Naiset, Paidat | Ulkoiluliivit | Mekot & hameet | Ulkoilutakit | Tekniset alusvaatteet | Villapaidat & hupparit) Schöffel-tuotteiden verkkokaupassa!
Päällysvaatteet - Naiset (regular)
Ota huomioon erikoismittausmenetelmä: Schöffelin vaatteissa hihanpituus mitataan hartioiden välistä selän puoleisesta keskikohdasta ranteeseen! Käsivarret pidetään mitattaessa hieman koukistettuina.
| Mittayksikkö | Koko | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL |
| EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| FR | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 22 | 26 | 28 |
| Pituus (cm) | 166-174 | 166-174 | 166-174 | 166-174 | 166-174 | 166-174 | 166-174 | 166-174 | 166-174 | 166-174 | 166-174 | 166-174 |
| Käsivarren pituus (cm) | 76 | 77 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 81 | 82 | 82 | 83 | 83 |
| Rinta (cm) | 76-78 | 80-84 | 84-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-111 | 111-117 | 117-123 | 123-129 | 129-135 |
| Vyötärö (cm) | 61-65 | 65-69 | 69-74 | 74-79 | 79-83 | 83-87 | 87-92 | 92-98 | 98-104 | 104-110 | 110-116 | 116-122 |
| Lantio (cm) | 83-88 | 88-92 | 92-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 | 118-122 | 122-127 | 127-132 | 132-137 |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Naiset, Paidat | Ulkoiluliivit | Mekot & hameet | Ulkoilutakit | Tekniset alusvaatteet | Villapaidat & hupparit) Schöffel-tuotteiden verkkokaupassa!
Päällysvaatteet - Naiset (short)
Ota huomioon erikoismittausmenetelmä: Schöffelin vaatteissa hihanpituus mitataan hartioiden välistä selän puoleisesta keskikohdasta ranteeseen! Käsivarret pidetään mitattaessa hieman koukistettuina.
| Mittayksikkö | Koko | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL |
| EU | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Pituus (cm) | 158-166 | 158-166 | 158-166 | 158-166 | 158-166 | 158-166 | 158-166 | 158-166 | 158-166 | 158-166 | 158-166 | 158-166 |
| Käsivarren pituus (cm) | 73 | 74 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 78 | 79 | 79 | 80 | 80 |
| Rinta (cm) | 76-80 | 80-84 | 84-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-111 | 111-117 | 117-123 | 123-129 | 129-135 |
| Vyötärö (cm) | 61-65 | 65-69 | 69-74 | 74-79 | 79-83 | 83-87 | 87-92 | 92-98 | 98-104 | 104-110 | 110-116 | 116-122 |
| Lantio (cm) | 83-88 | 88-92 | 92-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 | 118-122 | 122-127 | 127-132 | 132-137 |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Naiset, Paidat | Ulkoiluliivit | Mekot & hameet | Ulkoilutakit | Tekniset alusvaatteet | Villapaidat & hupparit) Schöffel-tuotteiden verkkokaupassa!
Näin mittaat kokosi oikein...
Vinkki: Pyydä joku avuksesi mittojen ottamiseen, jotta tulokset ovat luotettavampia! Jos mittasi ovat kahden koon välissä, suosittelemme valitsemaan kokovaihtoehdoista suuremman.
Kehon mittaaminen
- 1. Pituus
- ... päälaelta lattiaan, mieluiten seinää vasten seistäessä.
- 2. Käsivarren pituus
- ... käsi kyynärpäästä hieman koukussa olkaluusta ranteeseen (jos kokotaulukon yläpuolella ei ole muita mittausohjeita).
- 3. Jalan pituus
- ... jalan ulkosyrjää pitkin lonkkaluusta nilkan kehräsluuhun.
- 4. Haarapituus
- ... jalkovälistä jalan sisäsyrjää pitkin nilkan alareunaan.
- 5. Kaulanympärys
- ... kaulan paksuimmasta kohdasta kurkunpään alapuolelta.
- 6. Rinnanympärys
- ... ylävartalon leveimmästä kohdasta (hartioiden alapuolelta).
- 7. Vyötärönympärys
- ... mittanauhaa kiristämättä välittömästi navan yläpuolelta.
- 8. Lantionympärys
- ... lantion leveimmästä kohdasta.
- 9. Reidenympärys
- ... reiden leveimmästä kohdasta.
Pään mittaaminen
- Päänympärys
- ... pään paksuimmasta kohdasta eli otsasta kulmakarvojen yläpuolelta.
Tilasitko vahingossa väärän koon? Ei haittaa, sillä voit palauttaa tuotteen meille! Voit palauttaa tilauksesi helposti ja vaivattomasti 100 päivän kuluessa.