Housut - Lapset (Pojat)

Mittayksikkö Koko
EU 098 098/104 104 110 116 122 122/128 128 134/140 146/152 110/116
Ikä 3 3/4 4 5 6 7 7/8 8 9/10 11/12 5/6
Pituus (cm) 98 98-104 104 110 116 122 122-128 128 134-140 146-152 110-116
Vyötärö (cm) 53 53-54 54 55 57 58 58-59 60 61-62 63-64 55-57
Lantio (cm) 58 58-60 60 62 65 68 68-71 70 74-78 81-84 62-65
Haarapituus (cm) - regular 42,5 46 45,5 50 52 56 60 60 67 73 52

Housut - Lapset (Tytöt)

Mittayksikkö Koko
EU 098 098/104 104 110 116 122 122/128 128 134/140 146/152 110/116
Ikä 3 3/4 4 5 6 7 7/8 8 9/10 11/12 5/6
Pituus (cm) 98 98-104 104 110 116 122 122-128 128 134-140 146-152 110-116
Vyötärö (cm) 53 53-54 54 55 57 58 58-59 60 61-62 63-64 55-57
Lantio (cm) 58 58-60 60 62 65 68 68-71 70 74-78 81-84 62-65
Haarapituus (cm) - regular 42,5 46 45,5 50 52 56 60 60 67 73 52

Housut - Miehet

Mittayksikkö Koko
INT. S M L XL XXL
US XS S M L XL
UK XS S M L XL
Vyötärö (cm) 76 81 86 91,5 96,5
Haarapituus (cm) - regular 81,3 81,3 81,3 81,3 81,3
Haarapituus (cm) - long 86,4 86,4 86,4 86,4 86,4

Housut - Naiset

Mittayksikkö Koko
INT. XXS XS S M L XL XXL XXL
EU 34 36 38 40 42 44 46 48
US 2 4 6 8 10 12 14 16
UK 6 8 10 12 14 16 18 20
Vyötärö (cm) 62 65 69 74 79 84 89 94
Lantio (cm) 88 90 94 99 104 109 114,5 119,5
Haarapituus (cm) - regular 78,7 78,8 78,9 78,10 78,11 78,12 78,13 78,14

Kengät - Lapset

Mittayksikkö Koko
EU 21 22 23 24 25 27 28 30 31 32
US 5K 6K 7K 8K 9K 10K 11K 12K 13K 1
UK 4K 5K 6K 7K 8K 9K 10K 11K 12K 13K
Ikä 12-18M 18-24M 2/2,5Y 2,5/3Y 3,5/4Y 4,5Y 5Y 5,5Y 6Y 7Y
Pohjan pituus (mm) 130 137 144 150 156 170 177 184 190 204
Mittayksikkö Koko
EU 33 34 36 37 38 39 40-41
US 2 3 4 6 7 8 9
UK 1 2 3 4 5 6 7
Ikä 7,5Y 8Y 9Y 10Y 11Y 12Y 13Y
Pohjan pituus (mm) 210 217 230 236 243 250 257

Kengät - Miehet

Mittayksikkö Koko
EU 41 42 43 44 45 46
US 8 9 10 11 12 13
UK 7 8 9 10 11 12

Kengät - Naiset

Mittayksikkö Koko
EU 36 37 38 39 40-41 42
US 5 6 7 8 9 10
UK 3 4 5 6 7 8

Päällysvaatteet - Lapset (Pojat)

Mittayksikkö Koko
EU 098 098/104 104 110 116 122 122/128 128 134/140 146/152 110/116
Ikä 3 3/4 4 5 6 7 7/8 8 9/10 11/12 5/6
Pituus (cm) 98 98-104 104 110 116 122 122-128 128 134-140 146-152 110-116
Rinta (cm) 55 55-57 57 59 61 63 63-66 67 69-72 75-79 59-61
Vyötärö (cm) 53 53-54 54 55 57 58 58-59 60 61-62 63-64 55-57
Lantio (cm) 58 58-60 60 62 65 68 68-71 70 74-78 81-84 62-65

Päällysvaatteet - Lapset (Tytöt)

Mittayksikkö Koko
EU 098 098/104 104 110 116 122 122/128 128 134/140 146/152 110/116
Ikä 3 3/4 4 5 6 7 7/8 8 9/10 11/12 5/6
Pituus (cm) 98 98-104 104 110 116 122 122-128 128 134-140 146-152 110-116
Rinta (cm) 55 55-57 57 59 61 63 63-66 67 69-72 75-79 59-61
Vyötärö (cm) 53 53-54 54 55 57 58 58-59 60 61-62 63-64 55-57
Lantio (cm) 58 58-60 60 62 65 68 68-71 70 74-78 81-84 62-65

Päällysvaatteet - Miehet

Mittayksikkö Koko
INT. S M L XL XXL 3XL
Kaulanympärys (cm) 37 38 39,5 42 43 45,5
Rinta (cm) <89 89-94 96,5-101,5 104-109 109-114 117-122
Vyötärö (cm) 76 81 86 91,5 96,5 100

Päällysvaatteet - Naiset

Mittayksikkö Koko
INT. XXS XS S M L XL XXL XXL
EU 34 36 38 40 42 44 46 48
US 2 4 6 8 10 12 14 16
UK 6 8 10 12 14 16 18 20
Rinta (cm) 80 83 86 91 97 102 107 112
Vyötärö (cm) 62 65 69 74 79 84 89 94
Lantio (cm) 88 90 94 99 104 109 114 119

Sukat - Lapset

Mittayksikkö Koko
INT. S/M M/L
EU 27-31 32-36
UK 9-12K 13K-3

Sukat - Lapset (Saapassukat)

Mittayksikkö Koko
INT. S M L XL
EU 25-28 30-32 33-36 37-39
UK 8-10K 11-13K 1-3 4-6

Sukat - Miehet (Saapassukat)

Mittayksikkö Koko
INT. S M L
EU 41-42 43-44 45-46
UK 7-8 9-10 11-12

Sukat - Naiset (Saapassukat)

Mittayksikkö Koko
INT. S M L
EU 36-37 38-39 40-42
UK 3-4 5-6 78

Näin mittaat kokosi oikein...

Vinkki: Pyydä joku avuksesi mittojen ottamiseen, jotta tulokset ovat luotettavampia! Jos mittasi ovat kahden koon välissä, suosittelemme valitsemaan kokovaihtoehdoista suuremman.

Kehon mittaaminen

Kehon mittaaminen Kehon mittaaminen

1. Pituus
... päälaelta lattiaan, mieluiten seinää vasten seistäessä.
2. Käsivarren pituus
... käsi kyynärpäästä hieman koukussa olkaluusta ranteeseen (jos kokotaulukon yläpuolella ei ole muita mittausohjeita).
3. Jalan pituus
... jalan ulkosyrjää pitkin lonkkaluusta nilkan kehräsluuhun.
4. Haarapituus
... jalkovälistä jalan sisäsyrjää pitkin nilkan alareunaan.
5. Kaulanympärys
... kaulan paksuimmasta kohdasta kurkunpään alapuolelta.
6. Rinnanympärys
... ylävartalon leveimmästä kohdasta (hartioiden alapuolelta).
7. Vyötärönympärys
... mittanauhaa kiristämättä välittömästi navan yläpuolelta.
8. Lantionympärys
... lantion leveimmästä kohdasta.
9. Reidenympärys
... reiden leveimmästä kohdasta.

Jalkaterien mittaaminen

Jalkaterien mittaaminen

Jalan pituus
... kantapäästä isovarpaan päähän.

Jalkojen mittaaminen

Jalkojen mittaaminen

1. Pohkeen ympärys
... pohkeen paksuimmasta kohdasta.
2. Nilkan ympärys
... nilkan kapeimmasta kohdasta nilkkanivelen yläpuolelta.

Tilasitko vahingossa väärän koon? Ei haittaa, sillä voit palauttaa tuotteen meille! Voit palauttaa tilauksesi helposti ja vaivattomasti 100 päivän kuluessa.