Smafolk Kokotaulukot
Etkö ole varma, mikä koko sinun pitäisi tilata tuotteesta? Täältä löydät kaikki nykymitoituksen mukaiset kokotaulukot Smafolk-merkin miesten, naisten ja lasten tuotteille:
Housut - Lapset
Mittayksikkö | Koko | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 086/092 | 092/098 | 098/104 | 104/110 | 122/128 | 134/140 | 146/152 | 110/116 |
Ikä | 1/2 Years | 2/3 Years | 3/4 Years | 4/5 Years | 7/8 Years | 9/10 Years | 11/12 Years | 5/6 Years |
Pituus (cm) | 86-92 | 92-98 | 98-104 | 104-110 | 122-128 | 134-140 | 146-152 | 110-116 |
Vyötärö (cm) | 52 | 53 | 54 | 55 | 58 | 62 | 66 | 56 |
Lantio (cm) | 54 | 57 | 60 | 62 | 68 | 75 | 85 | 64 |
Haarapituus (cm) - regular | 35 | 39 | 42 | 46 | 58 | 65 | 71 | 50 |
Käsineet - Lapset
Mittayksikkö | Koko | |||
---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L |
Ikä | 0-2 Years | 2-4 Years | 4-6 Years | 6-8 Years |
Kämmenpituus (cm) | 45970 | 46002 | 41609 | 13-14 |
Kengät - Lapset
Mittayksikkö | Koko | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Sisäpohjan pituus (cm) | 12,6 | 13,5 | 14,2 | 15 | 15,5 | 16,3 | 16,8 | 17,6 | 18,4 | 18,8 |
Mittayksikkö | Koko | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
Sisäpohjan pituus (cm) | 19,2 | 20,2 | 20,8 | 21,3 | 22 | 22,8 | 23,5 | 24 | 25 |
Päähineet - Lapset
Mittayksikkö | Koko | |||
---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L |
Ikä | 0-2 Years | 2-4 Years | 4-6 Years | 6-8 Years |
Päänympärys (cm) | 48-50 | 52 | 54 | 56-58 |
Päällysvaatteet - Lapset
Mittayksikkö | Koko | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 086/092 | 092/098 | 098/104 | 104/110 | 122/128 | 134/140 | 146/152 | 110/116 |
Ikä | 1/2 Years | 2/3 Years | 3/4 Years | 4/5 Years | 7/8 Years | 9/10 Years | 11/12 Years | 5/6 Years |
Pituus (cm) | 86-92 | 92-98 | 98-104 | 104-110 | 122-128 | 134-140 | 146-152 | 110-116 |
Rinta (cm) | 53 | 55 | 56 | 57 | 64 | 70 | 76 | 58 |
Vyötärö (cm) | 52 | 53 | 54 | 55 | 58 | 62 | 66 | 56 |
Lantio (cm) | 54 | 57 | 60 | 62 | 68 | 75 | 85 | 64 |
Päällysvaatteet - Lapset (Babies)
Mittayksikkö | Koko | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 056 | 062 | 068 | 074 | 080 | 086 | 092 | 098 |
Ikä | 1/2 Months | 2-4 Months | 4-6 Months | 6-9 Months | 9-12 Months | 1-1,5 Years | 1,5-2 Years | 2/3 Years |
Pituus (cm) | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 |
Rinta (cm) | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 |
Näin mittaat kokosi oikein...
Vinkki: Pyydä joku avuksesi mittojen ottamiseen, jotta tulokset ovat luotettavampia! Jos mittasi ovat kahden koon välissä, suosittelemme valitsemaan kokovaihtoehdoista suuremman.
Kehon mittaaminen


- 1. Pituus
- ... päälaelta lattiaan, mieluiten seinää vasten seistäessä.
- 2. Käsivarren pituus
- ... käsi kyynärpäästä hieman koukussa olkaluusta ranteeseen (jos kokotaulukon yläpuolella ei ole muita mittausohjeita).
- 3. Jalan pituus
- ... jalan ulkosyrjää pitkin lonkkaluusta nilkan kehräsluuhun.
- 4. Haarapituus
- ... jalkovälistä jalan sisäsyrjää pitkin nilkan alareunaan.
- 5. Kaulanympärys
- ... kaulan paksuimmasta kohdasta kurkunpään alapuolelta.
- 6. Rinnanympärys
- ... ylävartalon leveimmästä kohdasta (hartioiden alapuolelta).
- 7. Vyötärönympärys
- ... mittanauhaa kiristämättä välittömästi navan yläpuolelta.
- 8. Lantionympärys
- ... lantion leveimmästä kohdasta.
- 9. Reidenympärys
- ... reiden leveimmästä kohdasta.
Kämmenten mittaaminen

- 1. Kämmenpituus
- ... kämmenen ja ranteen liittymäkohdasta keskisormen päähän kämmenen ollessa suorana.
- 2. Kädenympärys
- ... keskimmäisten sorminivelten ympäriltä sormien ollessa yhdessä (ilman peukaloa).
- 3. Kämmenen leveys
- ... kämmenen sisäpuolelta ottamatta peukaloa huomioon.
Jalkaterien mittaaminen

- Jalan pituus
- ... kantapäästä isovarpaan päähän.
Pään mittaaminen

- Päänympärys
- ... pään paksuimmasta kohdasta eli otsasta kulmakarvojen yläpuolelta.
Tilasitko vahingossa väärän koon? Ei haittaa, sillä voit palauttaa tuotteen meille! Voit palauttaa tilauksesi helposti ja vaivattomasti 100 päivän kuluessa.