Reima Kokotaulukot
Etkö ole varma, mikä koko sinun pitäisi tilata tuotteesta? Täältä löydät kaikki nykymitoituksen mukaiset kokotaulukot Reima-merkin miesten, naisten ja lasten tuotteille:
Housut - Lapset
Mittayksikkö | Koko | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 050 | 056 | 062 | 068 | 074 | 080 | 086 | 092 | 098 | 104 |
Ikä | 01M | 02M | 03M | 06M | 09M | 1Y | 1,5Y | 2Y | 3Y | 4Y |
Pituus (cm) | 50 | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 |
Vyötärö (cm) | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 |
Lantio (cm) | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 |
Haarapituus (cm) - regular | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33,5 | 37 | 40,5 | 44 |
Sivupituus, regular (cm) | 31 | 34,5 | 38 | 41,5 | 45 | 48,5 | 52 | 56 | 60 | 63 |
Mittayksikkö | Koko | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
Ikä | 5Y | 6Y | 7Y | 8Y | 9Y | 10Y | 11Y | 12Y | 13Y | 14Y |
Pituus (cm) | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
Vyötärö (cm) | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
Lantio (cm) | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 | 87 |
Haarapituus (cm) - regular | 47,5 | 51 | 54,5 | 58 | 61,5 | 65 | 68,5 | 71,5 | 74,5 | 77,5 |
Sivupituus, regular (cm) | 67 | 71 | 75 | 79 | 83 | 87,2 | 91,4 | 95,1 | 98,8 | 102,5 |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Lapset, Ulkoiluhousut | Boardshortsit) Reima-tuotteiden verkkokaupassa!
Käsineet - Lapset
Mittayksikkö | Koko | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valmistajan koko | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Ikä | 0-12M | 06-18M | 1-2Y | 2-4Y | 4-6Y | 6-8Y | 8-10Y | 10-12Y | 12-14Y |
Käsinekoko | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Kämmenpituus (cm) | 8 | 9 | 10 | 11,5 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Kädenympärys (cm) | 10 | 11,5 | 12,5 | 13,5 | 15 | 16 | 17 | 17,5 | 18 |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Lapset, Käsineet) Reima-tuotteiden verkkokaupassa!
Kengät - Lapset
Mittayksikkö | Koko | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
UK | 2,5/3K | 3,5K | 4/4,5K | 5K | 5,5/6K | 7K | 7,5K | 8/8,5K | 9K | 9,5/10K |
Mondopoint (mm) | 104-109 | 110-113 | 114-119 | 120-126 | 127-132 | 133-139 | 140-147 | 148-154 | 155-161 | 162-168 |
Mittayksikkö | Koko | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
UK | 10,5K | 11K | 11,5/12K | 12,5/13K | 13,5K | 1/1,5 | 2/2,5 | 3 | 3,5/4 | 4,5/5 |
Mondopoint (mm) | 169-174 | 175-181 | 182-188 | 189-194 | 195-201 | 202-208 | 209-214 | 215-221 | 222-229 | 230-235 |
Mittayksikkö | Koko | ||||
---|---|---|---|---|---|
EU | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
UK | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 |
Mondopoint (mm) | 236-242 | 243-249 | 250-255 | 256-263 | 264-270 |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Lapset, Kiipeilykengät | Ulkoilukengät | Vesiurheilukengät) Reima-tuotteiden verkkokaupassa!
Päähineet - Lapset
Mittayksikkö | Koko | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ikä | 02-4M | 0-2M | 04-6M | 06-9M | 09M-1,5Y | 1,5-3Y | 12-14Y | 2-5Y | 4-7Y | 7-12Y |
Päänympärys (cm) | 38-40 | 34-36 | 42-44 | 46 | 48 | 50 | 58 | 52 | 54 | 56 |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Lapset, Lippalakit | Päähineet | Kypärämyssyt | Hatut | Myssyt) Reima-tuotteiden verkkokaupassa!
Päällysvaatteet - Lapset
Mittayksikkö | Koko | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 050 | 056 | 062 | 068 | 074 | 080 | 086 | 092 | 098 | 104 |
Ikä | 01M | 02M | 03M | 06M | 09M | 1Y | 1,5Y | 2Y | 3Y | 4Y |
Pituus (cm) | 50 | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 |
Käsivarren pituus (cm) | 23,4 | 25,7 | 28 | 30,3 | 32,6 | 34,9 | 38,1 | 40,6 | 43,1 | 45,6 |
Rinta (cm) | 43 | 44,5 | 46 | 47,5 | 49 | 50,5 | 52 | 54 | 56 | 57 |
Vyötärö (cm) | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 |
Lantio (cm) | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 |
Mittayksikkö | Koko | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
Ikä | 5Y | 6Y | 7Y | 8Y | 9Y | 10Y | 11Y | 12Y | 13Y | 14Y |
Pituus (cm) | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
Käsivarren pituus (cm) | 48,3 | 51 | 53,7 | 56,4 | 59,6 | 62,8 | 65,7 | 68,6 | 71,6 | 74,6 |
Rinta (cm) | 60 | 62 | 64 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 |
Vyötärö (cm) | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
Lantio (cm) | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 | 87 |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Lapset, Paidat | Ulkoilutakit | Lycra-vaatteet | Haalarit) Reima-tuotteiden verkkokaupassa!
Näin mittaat kokosi oikein...
Vinkki: Pyydä joku avuksesi mittojen ottamiseen, jotta tulokset ovat luotettavampia! Jos mittasi ovat kahden koon välissä, suosittelemme valitsemaan kokovaihtoehdoista suuremman.
Kehon mittaaminen


- 1. Pituus
- ... päälaelta lattiaan, mieluiten seinää vasten seistäessä.
- 2. Käsivarren pituus
- ... käsi kyynärpäästä hieman koukussa olkaluusta ranteeseen (jos kokotaulukon yläpuolella ei ole muita mittausohjeita).
- 3. Jalan pituus
- ... jalan ulkosyrjää pitkin lonkkaluusta nilkan kehräsluuhun.
- 4. Haarapituus
- ... jalkovälistä jalan sisäsyrjää pitkin nilkan alareunaan.
- 5. Kaulanympärys
- ... kaulan paksuimmasta kohdasta kurkunpään alapuolelta.
- 6. Rinnanympärys
- ... ylävartalon leveimmästä kohdasta (hartioiden alapuolelta).
- 7. Vyötärönympärys
- ... mittanauhaa kiristämättä välittömästi navan yläpuolelta.
- 8. Lantionympärys
- ... lantion leveimmästä kohdasta.
- 9. Reidenympärys
- ... reiden leveimmästä kohdasta.
Jalkaterien mittaaminen

- Jalan pituus
- ... kantapäästä isovarpaan päähän.
Pään mittaaminen

- Päänympärys
- ... pään paksuimmasta kohdasta eli otsasta kulmakarvojen yläpuolelta.
Tilasitko vahingossa väärän koon? Ei haittaa, sillä voit palauttaa tuotteen meille! Voit palauttaa tilauksesi helposti ja vaivattomasti 100 päivän kuluessa.