Rab Kokotaulukot
Etkö ole varma, mikä koko sinun pitäisi tilata tuotteesta? Täältä löydät kaikki nykymitoituksen mukaiset kokotaulukot Rab-merkin miesten, naisten ja lasten tuotteille:
- Housut - Miehet
- Housut/hameet - Naiset
- Käsineet - Miehet
- Käsineet - Naiset
- Käsineet - Unisex
- Päähineet - Unisex
- Päällysvaatteet - Miehet
- Päällysvaatteet - Naiset
- Säärystimet ja nilkansuojukset - Miehet
- Säärystimet ja nilkansuojukset - Naiset
- Taukojalkineet - Unisex
- Tohvelit ja sisätaukokengät - Unisex
Housut - Miehet
| Mittayksikkö | Koko | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| UK | 28'' | 30'' | 32'' | 34'' | 36'' | 38'' |
| Vyötärö (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 |
| Haarapituus (cm) - short | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| Haarapituus (cm) - regular | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| Haarapituus (cm) - long | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Miehet, Ulkoiluhousut) Rab-tuotteiden verkkokaupassa!
Housut/hameet - Naiset
| Mittayksikkö | Koko | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| FR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| ES | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| IT | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| Vyötärö (cm) | 65 | 69 | 72 | 76 | 81 | 86 | 91 |
| Lantio (cm) | 85 | 89 | 94 | 99 | 104 | 109 | 114 |
| Haarapituus (cm) - short | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| Haarapituus (cm) - regular | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| Haarapituus (cm) - long | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Naiset, Ulkoiluhousut) Rab-tuotteiden verkkokaupassa!
Käsineet - Miehet
| Mittayksikkö | Koko | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL |
| Kämmenpituus (cm) | 16,5-18 | 19-20 | 21,5-23 | 23-24 |
| Kädenympärys (cm) | 18-19 | 20-21,5 | 23-24 | 24-25,5+ |
Käsineet - Naiset
| Mittayksikkö | Koko | ||
|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L |
| Kämmenpituus (cm) | 12,5-16,5 | 18-19 | 19-20 |
| Kädenympärys (cm) | 16,5-18 | 19-20 | 20+ |
Käsineet - Unisex
| Mittayksikkö | Koko | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL |
| Kämmenpituus (cm) | 16,5-18 | 19-20 | 21,5-23 | 23-24 |
| Kädenympärys (cm) | 18-19 | 20-21,5 | 23-24 | 24-25,5+ |
Päähineet - Unisex
| Mittayksikkö | Koko | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL |
| Päänympärys (cm) | 55 | 57 | 59 | 61 |
Päällysvaatteet - Miehet
| Mittayksikkö | Koko | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| EU | 42 | 46 | 50 | 54 | 58 | 62 |
| US | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| UK | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| Käsivarren pituus (cm) | 83 | 83 | 86 | 89 | 91 | 91 |
| Rinta (cm) | 90 | 94 | 102 | 109 | 117 | 122 |
| Vyötärö (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Miehet, Paidat | Ulkoiluliivit | Ulkoilutakit | Villapaidat & hupparit) Rab-tuotteiden verkkokaupassa!
Päällysvaatteet - Naiset
| Mittayksikkö | Koko | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| FR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| ES | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| IT | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| Käsivarren pituus (cm) | 66 | 70 | 70 | 72 | 74 | 76 | 76 | 77 |
| Rinta (cm) | 79 | 84 | 89 | 94 | 99 | 104 | 109 | 113 |
| Vyötärö (cm) | 65 | 69 | 72 | 76 | 81 | 86 | 91 | 95 |
| Lantio (cm) | 85 | 89 | 94 | 99 | 104 | 109 | 114 | 119 |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Naiset, Paidat | Ulkoiluliivit | Mekot & hameet | Ulkoilutakit | Villapaidat & hupparit) Rab-tuotteiden verkkokaupassa!
Säärystimet ja nilkansuojukset - Miehet
| Mittayksikkö | Koko | ||
|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L |
| EU | 38-41 | 41-44 | 43-47 |
| US | 6-8 | 8-10 | 10-13 |
| UK | 5-7 | 7-9 | 9-11 |
Säärystimet ja nilkansuojukset - Naiset
| Mittayksikkö | Koko | |
|---|---|---|
| INT. | M | L |
| EU | 37-39 | 39-42 |
| US | 6-8 | 8-10 |
| UK | 3,5-5,5 | 5,5-7,5 |
Taukojalkineet - Unisex
| Mittayksikkö | Koko | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL |
| EU | <41 | 41-44 | 44-46 | 46-48 |
| US | 6/8 | 8-10 | 10-12 | 12 |
| UK | 5/7 | 7-9 | 9-11 | 11 |
Tohvelit ja sisätaukokengät - Unisex
| Mittayksikkö | Koko | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| EU | >38 | 38-41 | 41-44 | 44-46 | 46> |
| UK | >5 | 5-7 | 7-9 | 9-11 | 11> |
Näin mittaat kokosi oikein...
Vinkki: Pyydä joku avuksesi mittojen ottamiseen, jotta tulokset ovat luotettavampia! Jos mittasi ovat kahden koon välissä, suosittelemme valitsemaan kokovaihtoehdoista suuremman.
Kehon mittaaminen
- 1. Pituus
- ... päälaelta lattiaan, mieluiten seinää vasten seistäessä.
- 2. Käsivarren pituus
- ... käsi kyynärpäästä hieman koukussa olkaluusta ranteeseen (jos kokotaulukon yläpuolella ei ole muita mittausohjeita).
- 3. Jalan pituus
- ... jalan ulkosyrjää pitkin lonkkaluusta nilkan kehräsluuhun.
- 4. Haarapituus
- ... jalkovälistä jalan sisäsyrjää pitkin nilkan alareunaan.
- 5. Kaulanympärys
- ... kaulan paksuimmasta kohdasta kurkunpään alapuolelta.
- 6. Rinnanympärys
- ... ylävartalon leveimmästä kohdasta (hartioiden alapuolelta).
- 7. Vyötärönympärys
- ... mittanauhaa kiristämättä välittömästi navan yläpuolelta.
- 8. Lantionympärys
- ... lantion leveimmästä kohdasta.
- 9. Reidenympärys
- ... reiden leveimmästä kohdasta.
Kämmenten mittaaminen
- 1. Kämmenpituus
- ... kämmenen ja ranteen liittymäkohdasta keskisormen päähän kämmenen ollessa suorana.
- 2. Kädenympärys
- ... keskimmäisten sorminivelten ympäriltä sormien ollessa yhdessä (ilman peukaloa).
- 3. Kämmenen leveys
- ... kämmenen sisäpuolelta ottamatta peukaloa huomioon.
Pään mittaaminen
- Päänympärys
- ... pään paksuimmasta kohdasta eli otsasta kulmakarvojen yläpuolelta.
Jalkaterien mittaaminen
- Jalan pituus
- ... kantapäästä isovarpaan päähän.
Tilasitko vahingossa väärän koon? Ei haittaa, sillä voit palauttaa tuotteen meille! Voit palauttaa tilauksesi helposti ja vaivattomasti 100 päivän kuluessa.