Pinewood Kokotaulukot
Etkö ole varma, mikä koko sinun pitäisi tilata tuotteesta? Täältä löydät kaikki nykymitoituksen mukaiset kokotaulukot Pinewood-merkin miesten, naisten ja lasten tuotteille:
Housut - Lapset
Mittayksikkö | Koko | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
Ikä | 4 Years | 6Years | 8 Years | 10 Years | 12 Years | 14 Years | 16 Years |
Vyötärö (cm) | 59-67 | 61-65 | 64-72 | 69-76 | 72-80 | 76-84 | 81-91 |
Jalan pituus (cm) - regular | 45 | 50 | 55 | 61 | 67 | 72 | 77 |
Housut - Miehet (C-size long)
Mittayksikkö | Koko | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
Valmistajan koko | C146 | C148 | C150 | C152 | C154 | C156 | C158 |
Vyötärönleveys, regular (cm) | 80-81 | 84-85 | 88-89 | 92-93 | 97-98 | 102-103 | 108-109 |
Vyötärönleveys, long (cm) | 77-88 (Elastic) | 81-92 (Elastic) | 85-96 (Elastic) | 89-100 (Elastic) | 93-104 (Elastic) | 97-108 (Elastic) | 103-114 (Elastic) |
Jalan pituus (cm) - long | 87-88 | 88-89 | 89-90 | 90-91 | 90-91 | 91-92 | 91-92 |
Housut - Miehet (C-size regular)
Mittayksikkö | Koko | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | 3XS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
EU | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Valmistajan koko | C42 | C44 | C46 | S/C48 | M/C50 | L/C52 | XL/C54 | XXL/C56 | 3XL/C58 | 4XL/C60 |
Vyötärönleveys, regular (cm) | 74-75 | 77-78 | 80-81 | 84-85 | 88-89 | 92-93 | 97-98 | 102-103 | 108-109 | 113-114 |
Vyötärönleveys, long (cm) | 70-80 (Elastic) | 73-84 (Elastic) | 77-88 (Elastic) | 81-92 (Elastic) | 85-96 (Elastic) | 89-100 (Elastic) | 93-104 (Elastic) | 97-108 (Elastic) | 103-114 (Elastic) | 106-117 (Elastic) |
Jalan pituus (cm) - regular | 79-80 | 80-81 | 81-82 | 81-82 | 82-83 | 83-84 | 83-84 | 84-85 | 84-85 | 84-85 |
Mittayksikkö | Koko | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL | 9XL |
EU | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
Valmistajan koko | C62 | C64 | C66 | C68 | C70 |
Vyötärönleveys, regular (cm) | 119-120 | 125-126 | 130-131 | 135-136 | 140-141 |
Vyötärönleveys, long (cm) | 112-123 (Elastic) | 120-131 (Elastic) | 125-136 (Elastic) | 130-140 (Elastic) | 134-144 (Elastic) |
Jalan pituus (cm) - regular | 84-85 | 84-85 | 84-85 | 84-85 | 84-85 |
Housut - Miehet (D-size short)
Mittayksikkö | Koko | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
EU | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Valmistajan koko | D92 | D96 | D100 | D104 | D108 | D112 | D116 | D120 | D124 |
Vyötärönleveys, regular (cm) | 81-82 | 85-86 | 89-90 | 93-94 | 98-99 | 103-104 | 109-110 | 114-115 | 120-121 |
Vyötärönleveys, long (cm) | 77-88 (Elastic) | 81-92 (Elastic) | 85-96 (Elastic) | 89-100 (Elastic) | 93-104 (Elastic) | 97-108 (Elastic) | 103-114 (Elastic) | 106-117 (Elastic) | 112-123 (Elastic) |
Jalan pituus (cm) - short | 75-76 | 76-77 | 76-77 | 77-78 | 77-78 | 78-79 | 78-79 | 78-79 | 78-79 |
Housut - Naiset
Mittayksikkö | Koko | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Vyötärönleveys, regular (cm) | 70-72 | 74-76 | 78-80 | 82-84 | 86-88 | 90-92 | 94-96 |
Vyötärönleveys, long (cm) | 70-80 (Elastic) | 74-84 (Elastic) | 78-88 (Elastic) | 82-92 (Elastic) | 86-96 (Elastic) | 90-100 (Elastic) | 94-104 (Elastic) |
Jalan pituus (cm) - short | 73-74 | 75-76 | 77-78 | 78-79 | 78-79 | 78-79 | 78-79 |
Jalan pituus (cm) - regular | 78-79 | 80-81 | 82-83 | 83-84 | 83-84 | 83-84 | 83-84 |
Käsineet - Unisex
Mittayksikkö | Koko | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
EU | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Kämmenpituus (cm) | 160 | 171 | 182 | 192 | 204 | 215 |
Kädenympärys (cm) | 152 | 178 | 203 | 229 | 254 | 279 |
Päällysvaatteet - Lapset
Hihan pituus: mittaa pituus kaulan puolivälistä ranteeseen
Mittayksikkö | Koko | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
Ikä | 4 Years | 6Years | 8 Years | 10 Years | 12 Years | 14 Years | 16 Years |
Selän pituus (cm) | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 67 | 70 |
Käsivarren pituus (cm) | 53 | 57 | 61 | 63 | 66 | 70 | 72 |
Rinta (cm) | 76-78 | 80-82 | 86-88 | 92-94 | 98-100 | 106-108 | 110-112 |
Päällysvaatteet - Miehet
Mittayksikkö | Koko | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
EU | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Kaulanympärys (cm) | 35-36 | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 | 47-48 | 49-50 | 51-52 |
Rinta (cm) | 92-94 | 96-98 | 100-102 | 104-106 | 108-110 | 114-116 | 120-126 | 128-134 | 136-142 |
Vyötärö (cm) | 80-82 | 84-86 | 88-90 | 92-94 | 96-98 | 100-102 | 106-112 | 114-118 | 120-126 |
Lantio (cm) | 100-102 | 104-106 | 108-110 | 112-114 | 116-118 | 120-122 | 124-126 | 128-130 | 132-134 |
Päällysvaatteet - Naiset
Mittayksikkö | Koko | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Selän pituus (cm) | 68-70 | 70-72 | 72-74 | 74-76 | 76-78 | 78-80 |
Käsivarren pituus (cm) | 60-61 | 61-62 | 62-63 | 63-64 | 63-64 | 64-65 |
Rinta (cm) | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 114-118 | 120-124 | 124-126 |
Näin mittaat kokosi oikein...
Vinkki: Pyydä joku avuksesi mittojen ottamiseen, jotta tulokset ovat luotettavampia! Jos mittasi ovat kahden koon välissä, suosittelemme valitsemaan kokovaihtoehdoista suuremman.
Kehon mittaaminen


- 1. Pituus
- ... päälaelta lattiaan, mieluiten seinää vasten seistäessä.
- 2. Käsivarren pituus
- ... käsi kyynärpäästä hieman koukussa olkaluusta ranteeseen (jos kokotaulukon yläpuolella ei ole muita mittausohjeita).
- 3. Jalan pituus
- ... jalan ulkosyrjää pitkin lonkkaluusta nilkan kehräsluuhun.
- 4. Haarapituus
- ... jalkovälistä jalan sisäsyrjää pitkin nilkan alareunaan.
- 5. Kaulanympärys
- ... kaulan paksuimmasta kohdasta kurkunpään alapuolelta.
- 6. Rinnanympärys
- ... ylävartalon leveimmästä kohdasta (hartioiden alapuolelta).
- 7. Vyötärönympärys
- ... mittanauhaa kiristämättä välittömästi navan yläpuolelta.
- 8. Lantionympärys
- ... lantion leveimmästä kohdasta.
- 9. Reidenympärys
- ... reiden leveimmästä kohdasta.
Kämmenten mittaaminen

- 1. Kämmenpituus
- ... kämmenen ja ranteen liittymäkohdasta keskisormen päähän kämmenen ollessa suorana.
- 2. Kädenympärys
- ... keskimmäisten sorminivelten ympäriltä sormien ollessa yhdessä (ilman peukaloa).
- 3. Kämmenen leveys
- ... kämmenen sisäpuolelta ottamatta peukaloa huomioon.
Tilasitko vahingossa väärän koon? Ei haittaa, sillä voit palauttaa tuotteen meille! Voit palauttaa tilauksesi helposti ja vaivattomasti 100 päivän kuluessa.