Pearl Izumi Kokotaulukot
Etkö ole varma, mikä koko sinun pitäisi tilata tuotteesta? Täältä löydät kaikki nykymitoituksen mukaiset kokotaulukot Pearl Izumi-merkin miesten, naisten ja lasten tuotteille:
- Housut - Lapset
- Housut - Miehet
- Housut/hameet - Naiset
- Irtolahkeet - Unisex
- Käsineet - Lapset
- Käsineet - Miehet
- Käsineet - Naiset
- Käsivarren lämmitin - Unisex
- Kengänsuojukset - Miehet
- Kengänsuojukset - Naiset
- Kengänsuojukset - Unisex
- Kengät - Miehet
- Kengät - Naiset
- Päällysvaatteet - Lapset
- Päällysvaatteet - Miehet
- Päällysvaatteet - Naiset
- Säärten lämmitin - Unisex
- Sukat - Lapset
- Sukat - Miehet
- Sukat - Naiset
Housut - Lapset
| Mittayksikkö | Koko | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| EU | 128 | 134/140 | 146/152 | 158/164 | 170/176 |
| Ikä | 7-8 | 8-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 |
| Vyötärö (cm) | 60-62 cm | 62-65 cm | 65-67 cm | 67-71 cm | 71-76 cm |
| Lantio (cm) | 69-71 cm | 71-75 cm | 72-80 cm | 80-85 cm | 85-91 cm |
Housut - Miehet
| Mittayksikkö | Koko | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | S | S/M | M | M/L | L | XL | XXL |
| EU | 48 | 48/50 | 50 | 50/52 | 52 | 54 | 56 |
| Vyötärö (cm) | 74-81 | 81-83 | 83-88 | 88-91 | 91-95 | 95-106 | 106-115 |
| Lantio (cm) | 89-95 | 94-96 | 95-103 | 102-104 | 103-111 | 111 | 118-125 |
| Haarapituus (cm) - regular | 80 | 80-82 | 82 | 82-83 | 83 | 84 | 85 |
Housut/hameet - Naiset
| Mittayksikkö | Koko | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Vyötärö (cm) | 58-64 | 64-69 | 69-75 | 75-81 | 81-87 | 87-94 |
| Lantio (cm) | 83-89 | 89-94 | 94-99 | 100-106 | 106-114 | 114-120 |
| Haarapituus (cm) - regular | 73 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 |
Irtolahkeet - Unisex
| Mittayksikkö | Koko | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| raakapituus (cm) - regular | 36 | 38 | 41 | 43 | 46 |
| Reidenympärys (cm) | 49 | 54 | 58 | 62 | 66 |
| Wadenumfang (cm) - regular | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 |
| Nilkanympärys (cm) | 23 | 24 | 25 | 27 | 28 |
Käsineet - Lapset
| Mittayksikkö | Koko | ||
|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L |
| Kädenympärys (cm) | 15,5-16,5 | 16,5-17 | 17+ |
Käsineet - Miehet
| Mittayksikkö | Koko | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL | XXL |
| EU | 7,5/8 | 8,5/9 | 9,5/10 | 10/10,5 | 11 |
| Kädenympärys (cm) | 18,5-20,3 | 20,3-22,2 | 22,5-24 | 24-26 | 26-28 |
Käsineet - Naiset
| Mittayksikkö | Koko | ||
|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L |
| EU | 6,5/7 | 7,5/8 | 8,5/9 |
| Kädenympärys (cm) | 16,5-18,4 | 18,4-20,3 | 20,3-22,9 |
Käsivarren lämmitin - Unisex
| Mittayksikkö | Koko | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Käsivarren pituus (cm) | 60 | 61 | 62 | 64 | 66 |
| Olkavarren ympärys (cm) | 30 | 31 | 33 | 34 | 36 |
| Ranteenympärys (cm) | 17 | 18 | 18,5 | 19 | 20 |
Kengänsuojukset - Miehet
| Mittayksikkö | Koko | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | Xl | XXL |
| EU | 38-39 | 39,5-42 | 42,5-44 | 44,5-46 | 46,5-48 |
| US | 5,5-6 | 6,5-8 | 8,5-10 | 10,5-12 | 13 |
| UK | 4-5,5 | 6-7,5 | 8-10 | 8,5-11 | 11,5 |
Kengänsuojukset - Naiset
| Mittayksikkö | Koko | ||
|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L |
| EU | 38-39 | 39,5-42 | 42,5-44 |
| US | 5,5/6 | 6,5/8 | 8,5/10 |
| UK | 8 | 8,5/10 | 10,5/12 |
Kengänsuojukset - Unisex
| Mittayksikkö | Koko | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | Xl | XXL |
| EU | 38-39 | 39,5-42 | 42,5-44 | 44,5-46 | 46,5-48 |
| US | 5,5-6 | 6,5-8 | 8,5-10 | 10,5-12 | 13 |
| UK | 4-5,5 | 6-7,5 | 8-10 | 8,5-11 | 11,5 |
Kengät - Miehet
| Mittayksikkö | Koko | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 45 |
| US | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 |
| UK | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 |
| Mondopoint (mm) | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 |
| Mittayksikkö | Koko | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 45,5 | 46 | 46,5 | 47 | 48 | 49,5 |
| US | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 14 |
| UK | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 13 |
| Mondopoint (mm) | 290 | 295 | 300 | 305 | 310 | 320 |
Kengät - Naiset
| Mittayksikkö | Koko | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 35,5 | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 |
| US | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 12 |
| UK | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9,5 |
| Mondopoint (mm) | 215 | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 285 |
Päällysvaatteet - Lapset
| Mittayksikkö | Koko | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| EU | 128 | 134/140 | 146/152 | 158/164 | 170/176 |
| Ikä | 7-8 | 8-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 |
| Rinta (cm) | 65-67 cm | 67-71 cm | 71-76 cm | 76-81 cm | 81-85 cm |
| Vyötärö (cm) | 60-62 cm | 62-65 cm | 65-67 cm | 67-71 cm | 71-76 cm |
| Lantio (cm) | 69-71 cm | 71-75 cm | 72-80 cm | 80-85 cm | 85-91 cm |
Päällysvaatteet - Miehet
| Mittayksikkö | Koko | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | S | S/M | M | M/L | L | XL | XXL |
| EU | 48 | 48/50 | 50 | 50/52 | 52 | 54 | 56 |
| Rinta (cm) | 89-96 | 96-99 | 99-104 | 104-106 | 107-111 | 111-119 | 118-126 |
| Vyötärö (cm) | 74-81 | 81-83 | 83-88 | 88-91 | 91-95 | 95-106 | 106-115 |
| Lantio (cm) | 89-95 | 94-96 | 95-103 | 102-104 | 103-111 | 111 | 118-125 |
Päällysvaatteet - Naiset
| Mittayksikkö | Koko | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Rinta (cm) | 79-86 | 84-89 | 89-95 | 95-102 | 103-108 | 108-114 |
| Vyötärö (cm) | 58-64 | 64-69 | 69-75 | 75-81 | 81-87 | 87-94 |
| Lantio (cm) | 83-89 | 89-94 | 94-99 | 100-106 | 106-114 | 114-120 |
Säärten lämmitin - Unisex
| Mittayksikkö | Koko | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| raakapituus (cm) - regular | 58 | 61 | 63,5 | 66 | 68,5 |
| Reidenympärys (cm) | 49,5 | 54 | 58,5 | 63 | 67 |
| Nilkanympärys (cm) | 23 | 24 | 25 | 27 | 28 |
Sukat - Lapset
| Mittayksikkö | Koko | |
|---|---|---|
| INT. | XS | S |
| EU | 27,5-31 | 31,5-34,5 |
| US | 12K-2,5 | 3-6 |
| UK | 9-11K | 12K-2 |
Sukat - Miehet
| Mittayksikkö | Koko | ||
|---|---|---|---|
| INT. | M | L | XL |
| EU | 38,5-41 | 41-44 | 44-46 |
| US | 6-8 | 8-10 | 10+ |
| UK | 4,5-6,5 | 7-10 | 10+ |
Sukat - Naiset
| Mittayksikkö | Koko | ||
|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L |
| EU | 35-38 | 38,5-41 | 41-44 |
| US | 5-7 | 7-9 | 9 |
| UK | 2,5-4 | 4,5-6,5 | 7-10 |
Näin mittaat kokosi oikein...
Vinkki: Pyydä joku avuksesi mittojen ottamiseen, jotta tulokset ovat luotettavampia! Jos mittasi ovat kahden koon välissä, suosittelemme valitsemaan kokovaihtoehdoista suuremman.
Kehon mittaaminen
- 1. Pituus
- ... päälaelta lattiaan, mieluiten seinää vasten seistäessä.
- 2. Käsivarren pituus
- ... käsi kyynärpäästä hieman koukussa olkaluusta ranteeseen (jos kokotaulukon yläpuolella ei ole muita mittausohjeita).
- 3. Jalan pituus
- ... jalan ulkosyrjää pitkin lonkkaluusta nilkan kehräsluuhun.
- 4. Haarapituus
- ... jalkovälistä jalan sisäsyrjää pitkin nilkan alareunaan.
- 5. Kaulanympärys
- ... kaulan paksuimmasta kohdasta kurkunpään alapuolelta.
- 6. Rinnanympärys
- ... ylävartalon leveimmästä kohdasta (hartioiden alapuolelta).
- 7. Vyötärönympärys
- ... mittanauhaa kiristämättä välittömästi navan yläpuolelta.
- 8. Lantionympärys
- ... lantion leveimmästä kohdasta.
- 9. Reidenympärys
- ... reiden leveimmästä kohdasta.
Kämmenten mittaaminen
- 1. Kämmenpituus
- ... kämmenen ja ranteen liittymäkohdasta keskisormen päähän kämmenen ollessa suorana.
- 2. Kädenympärys
- ... keskimmäisten sorminivelten ympäriltä sormien ollessa yhdessä (ilman peukaloa).
- 3. Kämmenen leveys
- ... kämmenen sisäpuolelta ottamatta peukaloa huomioon.
Jalkaterien mittaaminen
- Jalan pituus
- ... kantapäästä isovarpaan päähän.
Jalkojen mittaaminen
- 1. Pohkeen ympärys
- ... pohkeen paksuimmasta kohdasta.
- 2. Nilkan ympärys
- ... nilkan kapeimmasta kohdasta nilkkanivelen yläpuolelta.
Tilasitko vahingossa väärän koon? Ei haittaa, sillä voit palauttaa tuotteen meille! Voit palauttaa tilauksesi helposti ja vaivattomasti 100 päivän kuluessa.