Outdoor Research Kokotaulukot
Etkö ole varma, mikä koko sinun pitäisi tilata tuotteesta? Täältä löydät kaikki nykymitoituksen mukaiset kokotaulukot Outdoor Research-merkin miesten, naisten ja lasten tuotteille:
- Housut - Miehet
- Housut - Miehet (Lightweight)
- Housut - Naiset (Lightweight)
- Housut/hameet - Naiset
- Käsineet - Lapset
- Käsineet - Lapset (Pikkulapset)
- Käsineet - Miehet
- Käsineet - Naiset
- Käsineet - Unisex
- Päähineet - Lapset
- Päähineet - Unisex
- Päällysvaatteet - Miehet
- Päällysvaatteet - Naiset
- Säärystimet ja nilkansuojukset - Lapset
- Säärystimet ja nilkansuojukset - Miehet
- Säärystimet ja nilkansuojukset - Naiset
Housut - Miehet
| Mittayksikkö | Koko | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| FR | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| ES | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| IT | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| US | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| Vyötärö (cm) | 66 | 74 | 81 | 89 | 97 | 104 |
| Lantio (cm) | 84 | 91 | 99 | 107 | 114 | 122 |
| Haarapituus (cm) - regular | 76 | 79 | 81 | 84 | 86 | 89 |
Housut - Miehet (Lightweight)
| Mittayksikkö | Koko | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| FR | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| ES | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| IT | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| US | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| Vyötärö (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 97 |
| Lantio (cm) | 89 | 94 | 99 | 104 | 109 | 114 |
| Haarapituus (cm) - short | 71 | 74 | 76 | 76 | 79 | 81 |
| Haarapituus (cm) - regular | 76 | 79 | 81 | 81 | 84 | 86 |
| Haarapituus (cm) - long | 86 | 86 | 89 | 80 | ||
Housut - Naiset (Lightweight)
| Mittayksikkö | Koko | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| ES | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| Vyötärö (cm) | 64 | 66 | 69 | 71 | 75 | 79 | 83 |
| Lantio (cm) | 89 | 91 | 94 | 97 | 100 | 104 | 108 |
| Haarapituus (cm) - regular | 75 | 76 | 76 | 77 | 79 | 81 | 81 |
| Haarapituus (cm) - long | 81 | 81 | 83 | 83 | 86 | 86 | |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Naiset, Ulkoiluhousut) Outdoor Research-tuotteiden verkkokaupassa!
Housut/hameet - Naiset
| Mittayksikkö | Koko | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XXS | XS | S | M | L | XL |
| EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| ES | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Vyötärö (cm) | 56 | 61 | 66 | 71 | 79 | 86 |
| Lantio (cm) | 81 | 86 | 91 | 97 | 104 | 112 |
| Haarapituus (cm) - regular | 74 | 75 | 76 | 77 | 80 | 83 |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Naiset, Ulkoiluhousut) Outdoor Research-tuotteiden verkkokaupassa!
Käsineet - Lapset
| Mittayksikkö | Koko | ||
|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L |
| EU | 4 | 5 | 6 |
| Ikä | 6-8 | 9-11 | 12-14 |
| Kämmenpituus (cm) | 11-13 | 13-15 | 15-16,5 |
| Kädenympärys (cm) | 11-14 | 14-15 | 15-16,5 |
Käsineet - Lapset (Pikkulapset)
| Mittayksikkö | Koko | ||
|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L |
| EU | 1 | 2 | 3 |
| Ikä | 2/3 | 3/4 | 4/5 |
Käsineet - Miehet
| Mittayksikkö | Koko | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL |
| EU | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Kämmenpituus (cm) | 17-18 | 19-20 | 22-23 | 23-24 |
| Kädenympärys (cm) | 18-20 | 20-22 | 23-24 | 24-25+ |
Käsineet - Naiset
| Mittayksikkö | Koko | ||
|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L |
| EU | 6 | 7 | 8 |
| Kämmenpituus (cm) | 17-18 | 18-19 | 19-20 |
| Kädenympärys (cm) | 17-18 | 18-20 | 20-22 |
Käsineet - Unisex
| Mittayksikkö | Koko | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| EU | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Kämmenpituus (cm) | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-23 | 23-24 |
| Kädenympärys (cm) | 17-18 | 18-20 | 20-22 | 22-24 | 24-25 |
Päähineet - Lapset
| Mittayksikkö | Koko | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L |
| Ikä | 0/1 | 1-3 | 3-6 | 6-12 |
| Päänympärys (cm) | 47 | 51 | 53 | 57 |
Päähineet - Unisex
| Mittayksikkö | Koko | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | S | S/M | M | L | L/XL | XL | uni |
| Päänympärys (cm) | 55 | 55-57 | 57 | 59 | 59-61 | 61 | 57-61 |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Unisex, Lippalakit | Päähineet | Hatut) Outdoor Research-tuotteiden verkkokaupassa!
Päällysvaatteet - Miehet
| Mittayksikkö | Koko | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Rinta (cm) | 86 | 94 | 102 | 109 | 117 | 124 |
| Vyötärö (cm) | 66 | 74 | 81 | 89 | 97 | 104 |
| Lantio (cm) | 84 | 91 | 99 | 107 | 114 | 122 |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Miehet, Paidat | Ulkoilutakit) Outdoor Research-tuotteiden verkkokaupassa!
Päällysvaatteet - Naiset
| Mittayksikkö | Koko | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XXS | XS | S | M | L | XL |
| Rinta (cm) | 76 | 81 | 86 | 91 | 99 | 107 |
| Vyötärö (cm) | 56 | 61 | 66 | 71 | 79 | 86 |
| Lantio (cm) | 81 | 86 | 91 | 97 | 104 | 112 |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Naiset, Ulkoilutakit) Outdoor Research-tuotteiden verkkokaupassa!
Säärystimet ja nilkansuojukset - Lapset
| Mittayksikkö | Koko | |
|---|---|---|
| INT. | S | M |
| EU | 32-34 | 36-38 |
Säärystimet ja nilkansuojukset - Miehet
| Mittayksikkö | Koko | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | S | S/M | M | L | L/XL | XL | XXL |
| EU | 35-40 | 37-41 | 38-42 | 41-45 | 42-46 | 43-47 | 46-50 |
| US | 4-7 | 5-8 | 6-9 | 8-11 | 9-12 | 10-13 | 12-15 |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Miehet, Säärystimet ja nilkansuojukset) Outdoor Research-tuotteiden verkkokaupassa!
Säärystimet ja nilkansuojukset - Naiset
| Mittayksikkö | Koko | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | S | S/M | M | L | L/XL |
| EU | 35-37 | 35-39 | 37-41 | 39-44 | 41-45 |
| US | 5-7 | 5-8 | 7-9 | 9-11 | 9-11 |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Naiset, Säärystimet ja nilkansuojukset) Outdoor Research-tuotteiden verkkokaupassa!
Näin mittaat kokosi oikein...
Vinkki: Pyydä joku avuksesi mittojen ottamiseen, jotta tulokset ovat luotettavampia! Jos mittasi ovat kahden koon välissä, suosittelemme valitsemaan kokovaihtoehdoista suuremman.
Kehon mittaaminen
- 1. Pituus
- ... päälaelta lattiaan, mieluiten seinää vasten seistäessä.
- 2. Käsivarren pituus
- ... käsi kyynärpäästä hieman koukussa olkaluusta ranteeseen (jos kokotaulukon yläpuolella ei ole muita mittausohjeita).
- 3. Jalan pituus
- ... jalan ulkosyrjää pitkin lonkkaluusta nilkan kehräsluuhun.
- 4. Haarapituus
- ... jalkovälistä jalan sisäsyrjää pitkin nilkan alareunaan.
- 5. Kaulanympärys
- ... kaulan paksuimmasta kohdasta kurkunpään alapuolelta.
- 6. Rinnanympärys
- ... ylävartalon leveimmästä kohdasta (hartioiden alapuolelta).
- 7. Vyötärönympärys
- ... mittanauhaa kiristämättä välittömästi navan yläpuolelta.
- 8. Lantionympärys
- ... lantion leveimmästä kohdasta.
- 9. Reidenympärys
- ... reiden leveimmästä kohdasta.
Kämmenten mittaaminen
- 1. Kämmenpituus
- ... kämmenen ja ranteen liittymäkohdasta keskisormen päähän kämmenen ollessa suorana.
- 2. Kädenympärys
- ... keskimmäisten sorminivelten ympäriltä sormien ollessa yhdessä (ilman peukaloa).
- 3. Kämmenen leveys
- ... kämmenen sisäpuolelta ottamatta peukaloa huomioon.
Pään mittaaminen
- Päänympärys
- ... pään paksuimmasta kohdasta eli otsasta kulmakarvojen yläpuolelta.
Jalkaterien mittaaminen
- Jalan pituus
- ... kantapäästä isovarpaan päähän.
Tilasitko vahingossa väärän koon? Ei haittaa, sillä voit palauttaa tuotteen meille! Voit palauttaa tilauksesi helposti ja vaivattomasti 100 päivän kuluessa.