O'Neal Kokotaulukot
Etkö ole varma, mikä koko sinun pitäisi tilata tuotteesta? Täältä löydät kaikki nykymitoituksen mukaiset kokotaulukot O'Neal-merkin miesten, naisten ja lasten tuotteille:
- Housut - Lapset
- Housut - Miehet
- Housut - Naiset
- Käsineet - Naiset
- Käsineet - Unisex
- Kengät - Unisex
- Kypärät - Unisex
- Päällysvaatteet - Lapset
- Päällysvaatteet - Miehet
- Päällysvaatteet - Naiset
- Suojukset - Lapset (BP Jacket Youth)
- Suojukset - Lapset (BP Youth Protector Jacket)
- Suojukset - Lapset (Underdog Jacket Youth)
- Suojukset - Unisex (Body)
- Suojukset - Unisex (BP Protektor Sleeve)
- Suojukset - Unisex (Dirt Elbow)
- Suojukset - Unisex (Dirt Knee)
- Suojukset - Unisex (Impact Lite Protector Shirt V.23)
- Suojukset - Unisex (Knee)
- Suojukset - Unisex (Pro Short)
- Suojukset - Unisex (Redeema Elbow Guard)
- Suojukset - Unisex (Trail)
Housut - Lapset
Mittayksikkö | Koko | |||
---|---|---|---|---|
Valmistajan koko | 22 | 24 | 26 | 28 |
Ikä | 5/6 | 45938 | 41974 | 16 |
Vyötärönleveys, regular (cm) | 56 | 61 | 66 | 68,5 |
Haarapituus (cm) - regular | 50,8 | 50,8 | 54,6 | 61 |
Housut - Miehet
Mittayksikkö | Koko | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
US | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
Vyötärö (cm) | 76 cm | 81 cm | 86 cm | 91 cm | 96 cm | 101 cm |
Haarapituus (cm) - regular | 67,3 | 67,3 | 68,6 | 69,8 | 71,1 | 73,7 |
Housut - Naiset
Mittayksikkö | Koko | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
US | 1/2 | 3/4 | 5/6 | 7/8 | 9/10 | 11/12 | 13/14 |
Käsineet - Naiset
Mittayksikkö | Koko | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL | XXL |
EU | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Käsineet - Unisex
Mittayksikkö | Koko | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL | XXL |
EU | 8 | 8,5 | 9 | 10 | 11 |
Kengät - Unisex
Mittayksikkö | Koko | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
US | 7 | 7,5 | 8 | 9 | 10 | 10,5 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Unisex, Kiipeilykengät | Ulkoilukengät) O'Neal-tuotteiden verkkokaupassa!
Kypärät - Unisex
Mittayksikkö | Koko | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
Päänympärys (cm) | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 58-60 | 61-62 | 63-64 |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Unisex, Pyöräilykypärät) O'Neal-tuotteiden verkkokaupassa!
Päällysvaatteet - Lapset
Mittayksikkö | Koko | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
EU | 116 | 122/128 | 134 | 140/146 | 152/164 |
Ikä | 4-5 | 6-7 | 8 | 10-12 | 14 |
Pituus (cm) | <1,15 | 1,17-1,22 | 1,27-1,32 | 1,37-1,42 | 1,47-1,52 |
Käsivarren pituus (cm) | <58 cm | 58 cm | 64,5 cm | 72 cm | 77 cm |
Rinta (cm) | <60 | 62 | 67 | 71 | 75 |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Lapset, Tekniset alusvaatteet) O'Neal-tuotteiden verkkokaupassa!
Päällysvaatteet - Miehet
Mittayksikkö | Koko | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
Käsivarren pituus (cm) | 81,3 | 85 | 90,2 | 92,1 | 93,4 | 95,9 | 97,8 |
Rinta (cm) | 81,3-91,4 | 91,4-99 | 99-109,2 | 109,2-114,3 | 116,8-127 | 127-137,2 | 137,2-147,3 |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Miehet, Tekniset alusvaatteet | Ulkoilutakit) O'Neal-tuotteiden verkkokaupassa!
Päällysvaatteet - Naiset
Mittayksikkö | Koko | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL | XXL |
Käsivarren pituus (cm) | 69,2 | 71,76 | 74,3 | 76,8 | 80 |
Rinta (cm) | 78,7-86,4 | 58,4-63,5 | 96,5-99 | 101,6-104,1 | 106,7-109,2 |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Naiset, Tekniset alusvaatteet | Ulkoilutakit) O'Neal-tuotteiden verkkokaupassa!
Suojukset - Lapset (BP Jacket Youth)
Mittayksikkö | Koko | ||
---|---|---|---|
INT. | S | M | L |
Selän pituus (cm) | 52,5 cm | 54,5 cm | 56,5 cm |
Käsivarren pituus (cm) | 60,5 cm | 61,5 cm | 62,5 cm |
Rinta (cm) | 76 cm | 80 cm | 84 cm |
Vyötärö (cm) | 66 cm | 70 cm | 74 cm |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Lapset, Pyöräilysuojukset) O'Neal-tuotteiden verkkokaupassa!
Suojukset - Lapset (BP Youth Protector Jacket)
Mittayksikkö | Koko | ||
---|---|---|---|
INT. | S | M | L |
Selän pituus (cm) | 52,5 cm | 54,5 cm | 56,5 cm |
Käsivarren pituus (cm) | 60,5 cm | 61,5 cm | 62,5 cm |
Rinta (cm) | 76 cm | 80 cm | 84 cm |
Vyötärö (cm) | 66 cm | 70 cm | 74 cm |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Lapset, Pyöräilysuojukset) O'Neal-tuotteiden verkkokaupassa!
Suojukset - Lapset (Underdog Jacket Youth)
Mittayksikkö | Koko | ||
---|---|---|---|
INT. | S | M | L |
Selän pituus (cm) | 47 cm | 47 cm | 50 cm |
Käsivarren pituus (cm) | 60 cm | 62 cm | 64 cm |
Rinta (cm) | 80 cm | 84 cm | 90 cm |
Vyötärö (cm) | 68 cm | 72 cm | 76 cm |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Lapset, Pyöräilysuojukset) O'Neal-tuotteiden verkkokaupassa!
Suojukset - Unisex (Body)
Mittayksikkö | Koko | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL | XXL |
Rinta (cm) | 86 – 89 | 91 – 97 | 102 – 107 | 112 – 117 | 122 – 127 |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Unisex, Pyöräilysuojukset) O'Neal-tuotteiden verkkokaupassa!
Suojukset - Unisex (BP Protektor Sleeve)
Mittayksikkö | Koko | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL | XXL |
Selän pituus (cm) | 59 cm | 61 cm | 63 cm | 65 cm | 67 cm |
Käsivarren pituus (cm) | 27,5 cm | 27,5 cm | 29,5 cm | 30,5 cm | 31,5 cm |
Rinta (cm) | 84 cm | 88 cm | 92 cm | 96 cm | 100 cm |
Vyötärö (cm) | 84 cm | 88 cm | 92 cm | 96 cm | 100 cm |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Unisex, Pyöräilysuojukset) O'Neal-tuotteiden verkkokaupassa!
Suojukset - Unisex (Dirt Elbow)
Mittayksikkö | Koko | ||
---|---|---|---|
INT. | M | L | XL |
Olkavarren ympärys (cm) | 31 cm | 33 cm | 35 cm |
Kyynärvarren ympärys (cm) | 25 cm | 27 cm | 29 cm |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Unisex, Pyöräilysuojukset) O'Neal-tuotteiden verkkokaupassa!
Suojukset - Unisex (Dirt Knee)
Mittayksikkö | Koko | |
---|---|---|
INT. | S/M | L/XL |
Reidenympärys (cm) | 26 cm | 29 cm |
Wadenumfang (cm) - regular | 23 cm | 26 cm |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Unisex, Pyöräilysuojukset) O'Neal-tuotteiden verkkokaupassa!
Suojukset - Unisex (Impact Lite Protector Shirt V.23)
Mittayksikkö | Koko | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL | XXL |
Selän pituus (cm) | 65,5 cm | 67,5 cm | 70 cm | 72 cm | 74 cm |
Käsivarren pituus (cm) | 32 cm | 33 cm | 34 cm | 35 cm | 36 cm |
Rinta (cm) | 80 cm | 84 cm | 86 cm | 88 cm | 90 cm |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Unisex, Pyöräilysuojukset) O'Neal-tuotteiden verkkokaupassa!
Suojukset - Unisex (Knee)
Mittayksikkö | Koko | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL | XXL |
Reidenympärys (cm) | ≤ 42 cm | 42-44 cm | 44-46 cm | 46-48 cm | 48-50 cm |
Wadenumfang (cm) - regular | ≤ 35 cm | 35-37 cm | 37-39 cm | 39-41 cm | 41-42 cm |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Unisex, Pyöräilysuojukset) O'Neal-tuotteiden verkkokaupassa!
Suojukset - Unisex (Pro Short)
Mittayksikkö | Koko | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL | XXL |
Vyötärö (cm) | 64 cm | 68 cm | 72 cm | 76 cm | 80 cm |
Jalan pituus (cm) - regular | 54 cm | 56 cm | 58 cm | 60 cm | 62 cm |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Unisex, Pyöräilysuojukset) O'Neal-tuotteiden verkkokaupassa!
Suojukset - Unisex (Redeema Elbow Guard)
Mittayksikkö | Koko | |||
---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL |
Olkavarren ympärys (cm) | 27 cm | 29 cm | 31 cm | 33 cm |
Kyynärvarren ympärys (cm) | 19,5 cm | 21,5 cm | 23,5 cm | 25,5 cm |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Unisex, Pyöräilysuojukset) O'Neal-tuotteiden verkkokaupassa!
Suojukset - Unisex (Trail)
Mittayksikkö | Koko | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL | XXL |
Vyötärö (cm) | 53 cm | 58 cm | 63 cm | 69 cm | 73 cm |
Jalan pituus (cm) - regular | 54 cm | 56 cm | 58 cm | 60 cm | 62 cm |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Unisex, Pyöräilysuojukset) O'Neal-tuotteiden verkkokaupassa!
Näin mittaat kokosi oikein...
Vinkki: Pyydä joku avuksesi mittojen ottamiseen, jotta tulokset ovat luotettavampia! Jos mittasi ovat kahden koon välissä, suosittelemme valitsemaan kokovaihtoehdoista suuremman.
Kehon mittaaminen


- 1. Pituus
- ... päälaelta lattiaan, mieluiten seinää vasten seistäessä.
- 2. Käsivarren pituus
- ... käsi kyynärpäästä hieman koukussa olkaluusta ranteeseen (jos kokotaulukon yläpuolella ei ole muita mittausohjeita).
- 3. Jalan pituus
- ... jalan ulkosyrjää pitkin lonkkaluusta nilkan kehräsluuhun.
- 4. Haarapituus
- ... jalkovälistä jalan sisäsyrjää pitkin nilkan alareunaan.
- 5. Kaulanympärys
- ... kaulan paksuimmasta kohdasta kurkunpään alapuolelta.
- 6. Rinnanympärys
- ... ylävartalon leveimmästä kohdasta (hartioiden alapuolelta).
- 7. Vyötärönympärys
- ... mittanauhaa kiristämättä välittömästi navan yläpuolelta.
- 8. Lantionympärys
- ... lantion leveimmästä kohdasta.
- 9. Reidenympärys
- ... reiden leveimmästä kohdasta.
Kämmenten mittaaminen

- 1. Kämmenpituus
- ... kämmenen ja ranteen liittymäkohdasta keskisormen päähän kämmenen ollessa suorana.
- 2. Kädenympärys
- ... keskimmäisten sorminivelten ympäriltä sormien ollessa yhdessä (ilman peukaloa).
- 3. Kämmenen leveys
- ... kämmenen sisäpuolelta ottamatta peukaloa huomioon.
Jalkaterien mittaaminen

- Jalan pituus
- ... kantapäästä isovarpaan päähän.
Pään mittaaminen

- Päänympärys
- ... pään paksuimmasta kohdasta eli otsasta kulmakarvojen yläpuolelta.
Tilasitko vahingossa väärän koon? Ei haittaa, sillä voit palauttaa tuotteen meille! Voit palauttaa tilauksesi helposti ja vaivattomasti 100 päivän kuluessa.