Northwave Kokotaulukot
Etkö ole varma, mikä koko sinun pitäisi tilata tuotteesta? Täältä löydät kaikki nykymitoituksen mukaiset kokotaulukot Northwave-merkin miesten, naisten ja lasten tuotteille:
Housut - Miehet
| Mittayksikkö | Koko | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
| EU | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| FR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| ES | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| IT | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| US | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| UK | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Vyötärö (cm) | 73-75 (28,7-29,5'') | 77-79 (30,3-31,1'') | 81-83 (31,9-32,7'') | 85-87 (33,5-34,3'') | 89-91 (35-35,8'') | 93-95 (36,6-37,4'') | 97-99 (38,2-39'') | 101-103 (39,8-40,6'') | 105-107 (41,3-42,1'') |
| Lantio (cm) | 89-91 (35-35,8'') | 93-95 (36,6-37,4'') | 97-99 (38,2-39'') | 101-103 (39,8-40,6'') | 105-107 (41,3-42,1'') | 109-111 (42,9-43,7'') | 113-115 (44,5-45,3'') | 117-119 (46-46,9'') | 121-123 (47,6-48,4'') |
| Jalan pituus (cm) - regular | 76-77 (29,9-30,3'') | 78-79 (30,7-31,1'') | 80-81 (31,5-31,9'') | 82-83 (32,3-32,7'') | 84-85 (33,1-33,5'') | 86-87 (33,9-34,3'') | 88-89 (34,6-35'') | 90-91 (35,4-35,8'') | 91-93 (35,8-36,6'') |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Miehet, Ulkoiluhousut) Northwave-tuotteiden verkkokaupassa!
Housut/hameet - Naiset
| Mittayksikkö | Koko | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| FR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| ES | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| IT | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| US | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| Vyötärö (cm) | 66-68 (26-26,8'') | 70-72 (27,5-28,3'') | 74-76 (29,1-29,9'') | 78-80 (30,7-31,5'') | 82-84 (32,3-33,1'') | 86-88 (33,9-34,6'') |
| Lantio (cm) | 90-92 (35,4-36,2'') | 94-96 (37-37,8'') | 98-100 (38,6-39,4'') | 102-104 (40,2-40,9'') | 106-108 (41,7-42,5'') | 110-112 (43,3-44,1'') |
| Jalan pituus (cm) - regular | 76-77 (29,9-30,3'') | 78-79 (30,7-31,1'') | 80-81 (31,5-31,9'') | 82-83 (32,4-32,7'') | 84-85 (33,1-33,5'') | 86-87 (33,9-34,3'') |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Naiset, Ulkoiluhousut) Northwave-tuotteiden verkkokaupassa!
Käsineet - Lapset
| Mittayksikkö | Koko | |||
|---|---|---|---|---|
| Valmistajan koko | 05/06 | 07/08 | 09/10 | 11/12 |
| Ikä | 5/6 | 7/8 | 9/10 | 11/12 |
| Kädenympärys (cm) | 15-15,5 (5,9-6,1'') | 16-16,5 (6,3-6,5'') | 17-17,5 (6,7-6,9'') | 18-18,5 (7,1-7,3'') |
Käsineet - Miehet
| Mittayksikkö | Koko | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL | XXL |
| Kädenympärys (cm) | 19-20 (7,5-7,9'') | 20-21 (7,9-8,3'') | 21-22 (8,3-8,7'') | 22-23 (8,7-9,1'') | 23-24 (9,1-9,5'') |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Miehet, Käsineet) Northwave-tuotteiden verkkokaupassa!
Käsineet - Naiset
| Mittayksikkö | Koko | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Kädenympärys (cm) | 16-17 (6,3-6,7'') | 17-18 (6,7-7,1'') | 18-19 (7,1-7,5'') | 19-20 (7,5-7,9'') | 20-21 (7,9-8,3'') |
Kengänsuojukset - Unisex
| Mittayksikkö | Koko | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL | XXL |
| EU | 35-37 | 38-40 | 41-43 | 44-46 | 47-50 |
| US | 3,75-6 | 6,5-8 | 8,5-10,5 | 11-13 | 13,5-15 |
| UK | 2,75-4,5 | 5,5-7 | 7,5-9,5 | 10-12 | 12,5-14 |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Unisex, Kengänsuojukset) Northwave-tuotteiden verkkokaupassa!
Kengät - Lapset
| Mittayksikkö | Koko | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| US | 1 | 2 | 3 | 4 | 4,5 | 5,5 | 6 | 7 |
| UK | 13K | 1 | 2 | 2,75 | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 6 |
| Jalan pituus (cm) | 20 | 20,7 | 21,3 | 22 | 22,7 | 23,4 | 24 | 24,7 |
Kengät - Miehet
| Mittayksikkö | Koko | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 |
| US | 3 | 4 | 4,5 | 5,5 | 6 | 7 | 7,25 | 7,5 | 8 | 8,5 |
| UK | 2 | 2,75 | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 6 | 6,25 | 6,5 | 7 | 7,5 |
| Jalan pituus (cm) | 21,3 | 22 | 22,7 | 23,4 | 24 | 24,7 | 25 | 25,4 | 25,7 | 26 |
| Mittayksikkö | Koko | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 | 43,5 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46 |
| US | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 10,75 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 |
| UK | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 9,75 | 10 | 10,75 | 11 | 11,5 | 12 |
| Jalan pituus (cm) | 26,4 | 26,7 | 27 | 27,4 | 27,7 | 28 | 28,4 | 28,7 | 29 | 29,4 |
| Mittayksikkö | Koko | |||
|---|---|---|---|---|
| EU | 47 | 48 | 49 | 50 |
| US | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 |
| UK | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 |
| Jalan pituus (cm) | 30 | 30,7 | 31,4 | 32 |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Miehet, Ulkoilukengät) Northwave-tuotteiden verkkokaupassa!
Kengät - Naiset
| Mittayksikkö | Koko | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 |
| US | 4 | 5 | 5,5 | 6,5 | 7 | 8 | 8,25 | 8,5 | 9 | 9,5 |
| UK | 2 | 2,75 | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 6 | 6,25 | 6,5 | 7 | 7,5 |
| Jalan pituus (cm) | 21,3 | 22 | 22,7 | 23,4 | 24 | 24,7 | 25 | 25,4 | 25,7 | 26 |
| Mittayksikkö | Koko | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 | 43,5 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46 |
| US | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 11,75 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 |
| UK | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 9,75 | 10 | 10,75 | 11 | 11,5 | 12 |
| Jalan pituus (cm) | 26,4 | 26,7 | 27 | 27,4 | 27,7 | 28 | 28,4 | 28,7 | 29 | 29,4 |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Naiset, Ulkoilukengät) Northwave-tuotteiden verkkokaupassa!
Päällysvaatteet - Miehet
| Mittayksikkö | Koko | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
| EU | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| FR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| ES | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| IT | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| US | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| UK | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Käsivarren pituus (cm) | 74-75 (29,1-29,5'') | 76-77 (29,9-30,3'') | 78-79 (30,7-31,1'') | 80-81 (31,5-31,9'') | 82-83 (32,3-32,7'') | 84-85 (33,1-33,5'') | 86-87 (33,9-34,3'') | 88-89 (34,6-35,0'') | 90-91 (35,4-35,8'') |
| Rinta (cm) | 86-88 (33,9-34,6'') | 90-92 (35,4-36,2'') | 94-96 (37-37,8'') | 98-100 (38,6-39,4'') | 102-104 (40,2-40,9'') | 106-108 (41,7-42,5'') | 110-112 (43,3-44,1'') | 114-116 (44,9-45,7'') | 118-120 (46,5-47,2'') |
| Vyötärö (cm) | 73-75 (28,7-29,5'') | 77-79 (30,3-31,1'') | 81-83 (31,9-32,7'') | 85-87 (33,5-34,3'') | 89-91 (35-35,8'') | 93-95 (36,6-37,4'') | 97-99 (38,2-39'') | 101-103 (39,8-40,6'') | 105-107 (41,3-42,1'') |
| Lantio (cm) | 89-91 (35-35,8'') | 93-95 (36,6-37,4'') | 97-99 (38,2-39'') | 101-103 (39,8-40,6'') | 105-107 (41,3-42,1'') | 109-111 (42,9-43,7'') | 113-115 (44,5-45,3'') | 117-119 (46-46,9'') | 121-123 (47,6-48,4'') |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Miehet, Paidat | Ulkoilutakit) Northwave-tuotteiden verkkokaupassa!
Päällysvaatteet - Naiset
| Mittayksikkö | Koko | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| FR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| ES | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| IT | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| US | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| Käsivarren pituus (cm) | 70-71 (27,6-28'') | 72-73 (28,3-28,7'') | 74-75 (29,1-29,5'') | 76-77 (29,9-30,3'') | 78-79 (30,7-31,1'') | 80-81 (31,5-31,9'') |
| Rinta (cm) | 80-82 (31,5-32,3'') | 84-86 (33,1-33,9'') | 88-90 (34,6-35,4'') | 92-94 (36,2-37'') | 96-98 (37,8-38,6'') | 100-102 (39,4-40,2'') |
| Vyötärö (cm) | 66-68 (26-26,8'') | 70-72 (27,5-28,3'') | 74-76 (29,1-29,9'') | 78-80 (30,7-31,5'') | 82-84 (32,3-33,1'') | 86-88 (33,9-34,6'') |
| Lantio (cm) | 90-92 (35,4-36,2'') | 94-96 (37-37,8'') | 98-100 (38,6-39,4'') | 102-104 (40,2-40,9'') | 106-108 (41,7-42,5'') | 110-112 (43,3-44,1'') |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Naiset, Paidat) Northwave-tuotteiden verkkokaupassa!
Sukat - Miehet
| Mittayksikkö | Koko | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L |
| EU | 34-36 | 36-39 | 40-43 | 44-47 |
| US | 3,5-4,5 | 5-6,5 | 07-10 | 10,5-13 |
| UK | 2,5-3,5 | 3,5-6 | 6,25-9,5 | 10-12,5 |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Miehet, Pyöräilysukat | Ulkoilusukat) Northwave-tuotteiden verkkokaupassa!
Sukat - Naiset
| Mittayksikkö | Koko | ||
|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L |
| EU | 34-36 | 37-39 | 40-42 |
| US | 3-4,5 | 5,5-7 | 7,5-9,5 |
| UK | 2-3,5 | 4,5-6 | 6,25-8,5 |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Naiset, Pyöräilysukat | Ulkoilusukat) Northwave-tuotteiden verkkokaupassa!
Sukat - Unisex
| Mittayksikkö | Koko | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L |
| EU | 34-36 | 36-39 | 40-43 | 44-47 |
| UK | 2,5-3,5 | 3,5-6 | 6,25-9,5 | 10-12,5 |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Unisex, Pyöräilysukat | Ulkoilusukat) Northwave-tuotteiden verkkokaupassa!
Näin mittaat kokosi oikein...
Vinkki: Pyydä joku avuksesi mittojen ottamiseen, jotta tulokset ovat luotettavampia! Jos mittasi ovat kahden koon välissä, suosittelemme valitsemaan kokovaihtoehdoista suuremman.
Kehon mittaaminen
- 1. Pituus
- ... päälaelta lattiaan, mieluiten seinää vasten seistäessä.
- 2. Käsivarren pituus
- ... käsi kyynärpäästä hieman koukussa olkaluusta ranteeseen (jos kokotaulukon yläpuolella ei ole muita mittausohjeita).
- 3. Jalan pituus
- ... jalan ulkosyrjää pitkin lonkkaluusta nilkan kehräsluuhun.
- 4. Haarapituus
- ... jalkovälistä jalan sisäsyrjää pitkin nilkan alareunaan.
- 5. Kaulanympärys
- ... kaulan paksuimmasta kohdasta kurkunpään alapuolelta.
- 6. Rinnanympärys
- ... ylävartalon leveimmästä kohdasta (hartioiden alapuolelta).
- 7. Vyötärönympärys
- ... mittanauhaa kiristämättä välittömästi navan yläpuolelta.
- 8. Lantionympärys
- ... lantion leveimmästä kohdasta.
- 9. Reidenympärys
- ... reiden leveimmästä kohdasta.
Kämmenten mittaaminen
- 1. Kämmenpituus
- ... kämmenen ja ranteen liittymäkohdasta keskisormen päähän kämmenen ollessa suorana.
- 2. Kädenympärys
- ... keskimmäisten sorminivelten ympäriltä sormien ollessa yhdessä (ilman peukaloa).
- 3. Kämmenen leveys
- ... kämmenen sisäpuolelta ottamatta peukaloa huomioon.
Jalkaterien mittaaminen
- Jalan pituus
- ... kantapäästä isovarpaan päähän.
Jalkojen mittaaminen
- 1. Pohkeen ympärys
- ... pohkeen paksuimmasta kohdasta.
- 2. Nilkan ympärys
- ... nilkan kapeimmasta kohdasta nilkkanivelen yläpuolelta.
Tilasitko vahingossa väärän koon? Ei haittaa, sillä voit palauttaa tuotteen meille! Voit palauttaa tilauksesi helposti ja vaivattomasti 100 päivän kuluessa.