Mufflon Kokotaulukot
Etkö ole varma, mikä koko sinun pitäisi tilata tuotteesta? Täältä löydät kaikki nykymitoituksen mukaiset kokotaulukot Mufflon-merkin miesten, naisten ja lasten tuotteille:
- Housut/hameet - Naiset
- Päällysvaatteet - Lapset
- Päällysvaatteet - Miehet
- Päällysvaatteet - Miehet (Bob/Halva)
- Päällysvaatteet - Miehet (Ivo/Joko/Klaas)
- Päällysvaatteet - Miehet (Jakob/Joe/Luke/Randy)
- Päällysvaatteet - Miehet (Jim)
- Päällysvaatteet - Miehet (Jon/Kamir/Kian/Valo/Viktor)
- Päällysvaatteet - Miehet (Jonas/Leon)
- Päällysvaatteet - Miehet (Kiki)
- Päällysvaatteet - Miehet (Lucca)
- Päällysvaatteet - Miehet (Patrick)
- Päällysvaatteet - Naiset
- Päällysvaatteet - Naiset (Carla/Nika)
- Päällysvaatteet - Naiset (Caro/Line)
- Päällysvaatteet - Naiset (Jana/Rika)
- Päällysvaatteet - Naiset (Jula/Nele)
- Päällysvaatteet - Naiset (Juma/Kalea/Kusa/Vada/Vela)
- Päällysvaatteet - Naiset (Momo)
- Päällysvaatteet - Naiset (Sara/Sina)
- Päällysvaatteet - Naiset (Vita)
Housut/hameet - Naiset
| Mittayksikkö | Koko | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| EU | 34/36 | 38 | 40/42 | 44 | 46 | 48/50 |
| Lantio (cm) | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Naiset, Vaatteet | Hameet) Mufflon-tuotteiden verkkokaupassa!
Päällysvaatteet - Lapset
| Mittayksikkö | Koko | |||
|---|---|---|---|---|
| EU | 110 / 116 | 122 / 128 | 134 / 140 | 152 / 164 |
| Valmistajan koko | I | II | III | IV |
Päällysvaatteet - Miehet
| Mittayksikkö | Koko | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| EU | 46-48 | 48-50 | 50-52 | 52-54 | 54-56 | 56-58 | 58-60 |
| Selän pituus (cm) | 85 | 87 | 88 | 90 | 90 | 93 | 93 |
| Rinta (cm) | 92-102 | 98-106 | 104-112 | 108-118 | 114-126 | 120-132 | 130-138 |
| Vyötärö (cm) | 86-100 | 92-106 | 98-118 | 102-118 | 110-126 | 116-132 | 124-138 |
| Lantio (cm) | 94-102 | 100-108 | 104-114 | 108-122 | 114-128 | 120-134 | 126-140 |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Miehet, Ulkoilutakit | Ulkoiluliivit | Villapaidat & hupparit) Mufflon-tuotteiden verkkokaupassa!
Päällysvaatteet - Miehet (Bob/Halva)
| Mittayksikkö | Koko | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| EU | 46-48 | 48-50 | 50-52 | 52-54 | 54-56 | 56-58 | 58-60 |
| Rinta (cm) | 100 | 106 | 110 | 118 | 122 | 126 | 130 |
| Vyötärö (cm) | 98 | 104 | 108 | 116 | 122 | 124 | 128 |
| Lantio (cm) | 100 | 106 | 110 | 118 | 124 | 124 | 128 |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Miehet, Ulkoilutakit | Ulkoiluliivit | Villapaidat & hupparit) Mufflon-tuotteiden verkkokaupassa!
Päällysvaatteet - Miehet (Ivo/Joko/Klaas)
| Mittayksikkö | Koko | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| EU | 46-48 | 48-50 | 50-52 | 52-54 | 54-56 | 56-58 | 58-60 |
| Rinta (cm) | 102 | 106 | 110 | 118 | 122 | 126 | 130 |
| Vyötärö (cm) | 100 | 104 | 108 | 116 | 122 | 124 | 128 |
| Lantio (cm) | 102 | 106 | 110 | 118 | 124 | 124 | 128 |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Miehet, Ulkoilutakit | Ulkoiluliivit | Villapaidat & hupparit) Mufflon-tuotteiden verkkokaupassa!
Päällysvaatteet - Miehet (Jakob/Joe/Luke/Randy)
| Mittayksikkö | Koko | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| EU | 46-48 | 48-50 | 50-52 | 52-54 | 54-56 | 56-58 | 58-60 |
| Rinta (cm) | 98 | 104 | 110 | 114 | 120 | 128 | 132 |
| Vyötärö (cm) | 98 | 102 | 106 | 108 | 114 | 122 | 126 |
| Lantio (cm) | 102 | 106 | 110 | 112 | 118 | 126 | 130 |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Miehet, Ulkoilutakit | Ulkoiluliivit | Villapaidat & hupparit) Mufflon-tuotteiden verkkokaupassa!
Päällysvaatteet - Miehet (Jim)
| Mittayksikkö | Koko | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| EU | 46-48 | 48-50 | 50-52 | 52-54 | 54-56 | 56-58 |
| Rinta (cm) | 100 | 104 | 108 | 112 | 122 | 130 |
| Vyötärö (cm) | 94 | 98 | 102 | 108 | 116 | 120 |
| Lantio (cm) | 100 | 100 | 104 | 108 | 118 | 122 |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Miehet, Ulkoilutakit | Ulkoiluliivit | Villapaidat & hupparit) Mufflon-tuotteiden verkkokaupassa!
Päällysvaatteet - Miehet (Jon/Kamir/Kian/Valo/Viktor)
| Mittayksikkö | Koko | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| EU | 46-48 | 48-50 | 50-52 | 52-54 | 54-56 | 56-58 | 58-60 |
| Rinta (cm) | 92 | 98 | 104 | 108 | 114 | 120 | 130 |
| Vyötärö (cm) | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 124 |
| Lantio (cm) | 94 | 100 | 104 | 108 | 114 | 120 | 128 |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Miehet, Ulkoilutakit | Ulkoiluliivit | Villapaidat & hupparit) Mufflon-tuotteiden verkkokaupassa!
Päällysvaatteet - Miehet (Jonas/Leon)
| Mittayksikkö | Koko | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| EU | 46-48 | 48-50 | 50-52 | 52-54 | 54-56 | 56-58 | 58-60 |
| Rinta (cm) | 100 | 104 | 108 | 112 | 122 | 130 | 134 |
| Vyötärö (cm) | 94 | 98 | 102 | 108 | 116 | 120 | 124 |
| Lantio (cm) | 100 | 100 | 104 | 108 | 118 | 122 | 126 |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Miehet, Ulkoilutakit | Ulkoiluliivit | Villapaidat & hupparit) Mufflon-tuotteiden verkkokaupassa!
Päällysvaatteet - Miehet (Kiki)
| Mittayksikkö | Koko | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| EU | 46-48 | 48-50 | 50-52 | 52-54 | 54-56 | 56-58 | 58-60 |
| Rinta (cm) | 94 | 100 | 104 | 110 | 116 | 122 | 130 |
| Vyötärö (cm) | 86 | 92 | 118 | 102 | 110 | 116 | 124 |
| Lantio (cm) | 96 | 100 | 104 | 114 | 118 | 124 | 128 |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Miehet, Ulkoilutakit | Ulkoiluliivit | Villapaidat & hupparit) Mufflon-tuotteiden verkkokaupassa!
Päällysvaatteet - Miehet (Lucca)
| Mittayksikkö | Koko | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| EU | 46-48 | 48-50 | 50-52 | 52-54 | 54-56 | 56-58 | 58-60 |
| Rinta (cm) | 100 | 106 | 112 | 118 | 126 | 132 | 138 |
| Vyötärö (cm) | 100 | 106 | 112 | 118 | 126 | 132 | 138 |
| Lantio (cm) | 102 | 108 | 114 | 120 | 128 | 134 | 140 |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Miehet, Ulkoilutakit | Ulkoiluliivit | Villapaidat & hupparit) Mufflon-tuotteiden verkkokaupassa!
Päällysvaatteet - Miehet (Patrick)
| Mittayksikkö | Koko | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| EU | 46-48 | 48-50 | 50-52 | 52-54 | 54-56 | 56-58 | 58-60 |
| Rinta (cm) | 94 | 100 | 104 | 112 | 118 | 126 | 132 |
| Vyötärö (cm) | 96 | 104 | 108 | 116 | 122 | 128 | 134 |
| Lantio (cm) | 102 | 108 | 114 | 122 | 126 | 134 | 140 |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Miehet, Ulkoilutakit | Ulkoiluliivit | Villapaidat & hupparit) Mufflon-tuotteiden verkkokaupassa!
Päällysvaatteet - Naiset
| Mittayksikkö | Koko | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| EU | 34/36 | 38 | 40/42 | 44 | 46 | 48/50 | 52/54 |
| Ylävartalon pituus (cm) | 87 | 88 | 91 | 93 | 96 | 96 | 96 |
| Rinta (cm) | 92-100 | 98-104 | 104-112 | 108-118 | 114-126 | 120-132 | 126-138 |
| Vyötärö (cm) | 82-96 | 90-98 | 96-106 | 102-110 | 108-120 | 110-126 | 114-132 |
| Lantio (cm) | 88-104 | 94-110 | 104-114 | 112-120 | 118-128 | 120-134 | 124-140 |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Naiset, Ulkoilutakit | Mekot & hameet | Ulkoiluliivit | Villapaidat & hupparit) Mufflon-tuotteiden verkkokaupassa!
Päällysvaatteet - Naiset (Carla/Nika)
| Mittayksikkö | Koko | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| EU | 34/36 | 38 | 40/42 | 44 | 46 | 48/50 | 52/54 |
| Rinta (cm) | 100 | 100 | 106 | 116 | 118 | 124 | 128 |
| Vyötärö (cm) | 96 | 98 | 104 | 108 | 114 | 118 | 122 |
| Lantio (cm) | 104 | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 | 138 |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Naiset, Ulkoilutakit | Mekot & hameet | Ulkoiluliivit | Villapaidat & hupparit) Mufflon-tuotteiden verkkokaupassa!
Päällysvaatteet - Naiset (Caro/Line)
| Mittayksikkö | Koko | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| EU | 34/36 | 38 | 40/42 | 44 | 46 | 48/50 | 52/54 |
| Rinta (cm) | 100 | 102 | 106 | 118 | 120 | 124 | 128 |
| Vyötärö (cm) | 86 | 90 | 100 | 106 | 110 | 110 | 114 |
| Lantio (cm) | 92 | 98 | 108 | 112 | 118 | 120 | 124 |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Naiset, Ulkoilutakit | Mekot & hameet | Ulkoiluliivit | Villapaidat & hupparit) Mufflon-tuotteiden verkkokaupassa!
Päällysvaatteet - Naiset (Jana/Rika)
| Mittayksikkö | Koko | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| EU | 34/36 | 38 | 40/42 | 44 | 46 | 48/50 | 52/54 |
| Rinta (cm) | 98 | 102 | 110 | 116 | 126 | 132 | 138 |
| Vyötärö (cm) | 90 | 94 | 100 | 110 | 120 | 126 | 132 |
| Lantio (cm) | 96 | 100 | 108 | 118 | 128 | 134 | 140 |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Naiset, Ulkoilutakit | Mekot & hameet | Ulkoiluliivit | Villapaidat & hupparit) Mufflon-tuotteiden verkkokaupassa!
Päällysvaatteet - Naiset (Jula/Nele)
| Mittayksikkö | Koko | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| EU | 34/36 | 38 | 40/42 | 44 | 46 | 48/50 | 52/54 |
| Rinta (cm) | 100 | 104 | 112 | 116 | 122 | 130 | 136 |
| Vyötärö (cm) | 94 | 98 | 106 | 110 | 116 | 124 | 130 |
| Lantio (cm) | 100 | 104 | 112 | 116 | 122 | 130 | 136 |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Naiset, Ulkoilutakit | Mekot & hameet | Ulkoiluliivit | Villapaidat & hupparit) Mufflon-tuotteiden verkkokaupassa!
Päällysvaatteet - Naiset (Juma/Kalea/Kusa/Vada/Vela)
| Mittayksikkö | Koko | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| EU | 34/36 | 38 | 40/42 | 44 | 46 | 48/50 | 52/54 |
| Rinta (cm) | 92 | 98 | 104 | 108 | 114 | 120 | 126 |
| Vyötärö (cm) | 84 | 92 | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 |
| Lantio (cm) | 94 | 100 | 106 | 112 | 120 | 124 | 128 |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Naiset, Ulkoilutakit | Mekot & hameet | Ulkoiluliivit | Villapaidat & hupparit) Mufflon-tuotteiden verkkokaupassa!
Päällysvaatteet - Naiset (Momo)
| Mittayksikkö | Koko | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| EU | 34/36 | 38 | 40/42 | 44 | 46 | 48/50 |
| Rinta (cm) | 94 | 98 | 102 | 110 | 120 | 126 |
| Vyötärö (cm) | 86 | 92 | 98 | 106 | 116 | 122 |
| Lantio (cm) | 94 | 100 | 112 | 118 | 128 | 134 |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Naiset, Ulkoilutakit | Mekot & hameet | Ulkoiluliivit | Villapaidat & hupparit) Mufflon-tuotteiden verkkokaupassa!
Päällysvaatteet - Naiset (Sara/Sina)
| Mittayksikkö | Koko | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| EU | 34/36 | 38 | 40/42 | 44 | 46 | 48/50 | 52/54 |
| Rinta (cm) | 96 | 102 | 108 | 114 | 116 | 124 | 130 |
| Vyötärö (cm) | 90 | 96 | 102 | 108 | 112 | 118 | 124 |
| Lantio (cm) | 104 | 110 | 114 | 118 | 124 | 130 | 136 |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Naiset, Ulkoilutakit | Mekot & hameet | Ulkoiluliivit | Villapaidat & hupparit) Mufflon-tuotteiden verkkokaupassa!
Päällysvaatteet - Naiset (Vita)
| Mittayksikkö | Koko | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| EU | 34/36 | 38 | 40/42 | 44 | 46 | 48/50 | 52/54 |
| Rinta (cm) | 92 | 100 | 108 | 114 | 120 | 130 | 136 |
| Vyötärö (cm) | 82 | 90 | 98 | 106 | 114 | 124 | 130 |
| Lantio (cm) | 88 | 94 | 104 | 112 | 120 | 130 | 136 |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Naiset, Ulkoilutakit | Mekot & hameet | Ulkoiluliivit | Villapaidat & hupparit) Mufflon-tuotteiden verkkokaupassa!
Näin mittaat kokosi oikein...
Vinkki: Pyydä joku avuksesi mittojen ottamiseen, jotta tulokset ovat luotettavampia! Jos mittasi ovat kahden koon välissä, suosittelemme valitsemaan kokovaihtoehdoista suuremman.
Kehon mittaaminen
- 1. Pituus
- ... päälaelta lattiaan, mieluiten seinää vasten seistäessä.
- 2. Käsivarren pituus
- ... käsi kyynärpäästä hieman koukussa olkaluusta ranteeseen (jos kokotaulukon yläpuolella ei ole muita mittausohjeita).
- 3. Jalan pituus
- ... jalan ulkosyrjää pitkin lonkkaluusta nilkan kehräsluuhun.
- 4. Haarapituus
- ... jalkovälistä jalan sisäsyrjää pitkin nilkan alareunaan.
- 5. Kaulanympärys
- ... kaulan paksuimmasta kohdasta kurkunpään alapuolelta.
- 6. Rinnanympärys
- ... ylävartalon leveimmästä kohdasta (hartioiden alapuolelta).
- 7. Vyötärönympärys
- ... mittanauhaa kiristämättä välittömästi navan yläpuolelta.
- 8. Lantionympärys
- ... lantion leveimmästä kohdasta.
- 9. Reidenympärys
- ... reiden leveimmästä kohdasta.
Tilasitko vahingossa väärän koon? Ei haittaa, sillä voit palauttaa tuotteen meille! Voit palauttaa tilauksesi helposti ja vaivattomasti 100 päivän kuluessa.