Montura Kokotaulukot
Etkö ole varma, mikä koko sinun pitäisi tilata tuotteesta? Täältä löydät kaikki nykymitoituksen mukaiset kokotaulukot Montura-merkin miesten, naisten ja lasten tuotteille:
- Housut - Lapset
- Housut - Miehet
- Housut - Naiset
- Housut - Unisex
- Kengät - Miehet
- Kengät - Naiset
- Kengät - Unisex
- Päähineet - Lapset (Babies)
- Päähineet - Lapset (Kids)
- Päähineet - Unisex
- Päällysvaatteet - Lapset
- Päällysvaatteet - Lapset (Babies)
- Päällysvaatteet - Miehet
- Päällysvaatteet - Naiset
- Päällysvaatteet - Unisex
Housut - Lapset
| Mittayksikkö | Koko | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 116 | 128 | 134 | 146 | 152 | 164 |
| Valmistajan koko | 5/115 | 6/125 | 8/135 | 10/145 | 12/155 | 14/165 |
| Ikä | 5 | 6 | 7/8 | 9/10 | 11/12 | 13/14 |
| Pituus (cm) | 115 cm | 125 cm | 135 cm | 145 cm | 155 cm | 165 cm |
| Vyötärö (cm) | 55-56 cm | 57-59 cm | 60-64 cm | 65-69 cm | 70-74 cm | 75-79 cm |
| Lantio (cm) | 65-69 cm | 70-74 cm | 75-79 cm | 80-84 cm | 85-89 cm | 90-94 cm |
| Haarapituus (cm) - regular | 47,5 cm | 51 cm | 58 cm | 65 cm | 72 cm | 79 cm |
Housut - Miehet
| Mittayksikkö | Koko | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| EU | 38 | 40/42 | 44 | 46/48 | 50 | 52/54 | 56 | 58/60 |
| Pituus (cm) | 160 cm | 165 cm | 170 cm | 175 cm | 180 cm | 185 cm | 190 cm | 195 cm |
| Vyötärö (cm) | 70-74 cm | 75-79 cm | 80-84 cm | 85-89 cm | 90-94 cm | 95-99 cm | 100-104 cm | 105-109 cm |
| Lantio (cm) | 85-89 cm | 90-94 cm | 95-99 cm | 100-104 cm | 105-109 cm | 110-114 cm | 115-119 cm | 120-124 cm |
| Haarapituus (cm) - regular | 76 cm | 78 cm | 80 cm | 82 cm | 84 cm | 86 cm | 88 cm | 90 cm |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Miehet, Ulkoiluhousut) Montura-tuotteiden verkkokaupassa!
Housut - Naiset
| Mittayksikkö | Koko | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Pituus (cm) | 160-164 cm | 164-168 cm | 168-172 m | 172-176 cm | 176-180 cm | 180-182 cm |
| Vyötärö (cm) | 60-64 cm | 65-69 cm | 70-74 cm | 75-79 cm | 80-84 cm | 85-90 cm |
| Lantio (cm) | 85-89 cm | 90-94 cm | 95-99 cm | 100-104 cm | 105-109 cm | 110-115 cm |
| Haarapituus (cm) - regular | 76 cm | 78 cm | 80 cm | 82 cm | 84 cm | 85 cm |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Naiset, Ulkoiluhousut) Montura-tuotteiden verkkokaupassa!
Housut - Unisex
| Mittayksikkö | Koko | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| EU | 38 | 40/42 | 44 | 46/48 | 50 | 52/54 | 56 | 58/60 |
| Pituus (cm) | 160 cm | 165 cm | 170 cm | 175 cm | 180 cm | 185 cm | 190 cm | 195 cm |
| Vyötärö (cm) | 70-74 cm | 75-79 cm | 80-84 cm | 85-89 cm | 90-94 cm | 95-99 cm | 100-104 cm | 105-109 cm |
| Lantio (cm) | 85-89 cm | 90-94 cm | 95-99 cm | 100-104 cm | 105-109 cm | 110-114 cm | 115-119 cm | 120-124 cm |
| Haarapituus (cm) - regular | 76 cm | 78 cm | 80 cm | 82 cm | 84 cm | 86 cm | 88 cm | 90 cm |
Kengät - Miehet
| Mittayksikkö | Koko | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 |
| US | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 |
| UK | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 |
| Mondopoint (mm) | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 |
| Jalan pituus (cm) | 23 cm | 23,5 cm | 24 cm | 24,5 cm | 25 cm | 25,5 cm | 26 cm | 26,5 cm | 27 cm | 27,5 cm |
| Mittayksikkö | Koko | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 43 | 43,5 | 44 | 45 | 45,5 | 46 | 47 | 47,5 |
| US | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 |
| UK | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 |
| Mondopoint (mm) | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 | 305 | 310 | 315 |
| Jalan pituus (cm) | 28 cm | 28,5 cm | 29 cm | 29,5 cm | 30 cm | 30,5 cm | 31 cm | 31,5 cm |
Kengät - Naiset
| Mittayksikkö | Koko | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 35,5 | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 |
| US | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 |
| UK | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 |
| Jalan pituus (cm) | 22 cm | 22,5 cm | 23 cm | 23,5 cm | 24 cm | 24,5 cm | 25 cm | 25,5 cm | 26 cm | 26,5 cm | 27 cm | 27,5 cm |
Kengät - Unisex
| Mittayksikkö | Koko | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 43,5 | 44 | 45 | 45,5 | 46 | 47 | 47,5 |
| US | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 |
| UK | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 |
| Jalan pituus (cm) | 26 cm | 26,5 cm | 27 cm | 27,5 cm | 28 cm | 28,5 cm | 29 cm | 29,5 cm | 30 cm | 30,5 cm | 31 cm | 31,5 cm |
Päähineet - Lapset (Babies)
| Mittayksikkö | Koko | ||
|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L |
| Päänympärys (cm) | 44 cm | 46 cm | 49 cm |
Päähineet - Lapset (Kids)
| Mittayksikkö | Koko | ||
|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L |
| Päänympärys (cm) | 52 cm | 55 cm | 58 cm |
Päähineet - Unisex
| Mittayksikkö | Koko | ||
|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L |
| Päänympärys (cm) | 55-56 cm | 57-58 cm | 59-60 cm |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Unisex, Päähineet | Otsanauhat) Montura-tuotteiden verkkokaupassa!
Päällysvaatteet - Lapset
Hihan pituus: mittaa pituus kaulan puolivälistä ranteeseen
| Mittayksikkö | Koko | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 116 | 128 | 134 | 146 | 152 | 164 |
| Valmistajan koko | 5/115 | 6/125 | 8/135 | 10/145 | 12/155 | 14/165 |
| Ikä | 5 | 6 | 7/8 | 9/10 | 11/12 | 13/14 |
| Pituus (cm) | 115 cm | 125 cm | 135 cm | 145 cm | 155 cm | 165 cm |
| Käsivarren pituus (cm) | 58 cm | 62 cm | 66 cm | 70 cm | 74 cm | 78 cm |
| Rinta (cm) | 58-62 cm | 63-67 cm | 68-72 cm | 73-77 cm | 78-82 cm | 83-87 cm |
| Vyötärö (cm) | 55-56 cm | 57-59 cm | 60-64 cm | 65-69 cm | 70-74 cm | 75-79 cm |
| Lantio (cm) | 65-69 cm | 70-74 cm | 75-79 cm | 80-84 cm | 85-89 cm | 90-94 cm |
Päällysvaatteet - Lapset (Babies)
| Mittayksikkö | Koko | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 068 | 074 | 080 | 086 | 092 | 098 |
| Ikä | 6 M | 9 M | 12 M | 18 M | 24 M | 36 M |
Päällysvaatteet - Miehet
Hihan pituus: mittaa pituus kaulan puolivälistä ranteeseen
| Mittayksikkö | Koko | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| EU | 40/42 | 44 | 46/48 | 50 | 52/54 | 56 | 58/60 |
| Pituus (cm) | 165-171 cm | 171-175 cm | 175-179 cm | 179-193 cm | 183-187 cm | 187-191 cm | 189-195 cm |
| Käsivarren pituus (cm) | 82 cm | 84 cm | 86 cm | 88 cm | 90 cm | 92 cm | 94 cm |
| Rinta (cm) | 85-89 cm | 90-94 cm | 95-99 cm | 100-104 cm | 105-109 cm | 110-114 cm | 115-119 cm |
| Vyötärö (cm) | 75-79 cm | 80-84 cm | 85-89 cm | 90-94 cm | 95-99 cm | 100-104 cm | 105-109 cm |
| Lantio (cm) | 90-94 cm | 95-99 cm | 100-104 cm | 105-109 cm | 110-114 cm | 115-119 cm | 120-124 cm |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Miehet, Paidat) Montura-tuotteiden verkkokaupassa!
Päällysvaatteet - Naiset
Hihan pituus: mittaa pituus kaulan puolivälistä ranteeseen
| Mittayksikkö | Koko | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Pituus (cm) | 160-164 cm | 164-168 cm | 168-172 m | 172-176 cm | 176-180 cm | 180-182 cm |
| Käsivarren pituus (cm) | 78 cm | 80 cm | 82 cm | 84 cm | 85 cm | 86 cm |
| Rinta (cm) | 79-83 cm | 84-88 cm | 89-93 cm | 94-98 cm | 99-103 cm | 104-108 cm |
| Vyötärö (cm) | 60-64 cm | 65-69 cm | 70-74 cm | 75-79 cm | 80-84 cm | 85-90 cm |
| Lantio (cm) | 85-89 cm | 90-94 cm | 95-99 cm | 100-104 cm | 105-109 cm | 110-115 cm |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Naiset, Paidat | Mekot & hameet | Ulkoilutakit) Montura-tuotteiden verkkokaupassa!
Päällysvaatteet - Unisex
| Mittayksikkö | Koko | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| EU | 38 | 40/42 | 44 | 46/48 | 50 | 52/54 | 56 | 58/60 |
| Pituus (cm) | 160 cm | 165 cm | 170 cm | 175 cm | 180 cm | 185 cm | 190 cm | 195 cm |
| Käsivarren pituus (cm) | 80 cm | 82,5 cm | 85 cm | 87,5 cm | 90 cm | 92,5 cm | 95 cm | 97,5 cm |
| Rinta (cm) | 80-84 cm | 85-89 cm | 90-94 cm | 95-99 cm | 100-104 cm | 105-109 cm | 110-114 cm | 115-119 cm |
| Vyötärö (cm) | 70-74 cm | 75-79 cm | 80-84 cm | 85-89 cm | 90-94 cm | 95-99 cm | 100-104 cm | 105-109 cm |
| Lantio (cm) | 85-89 cm | 90-94 cm | 95-99 cm | 100-104 cm | 105-109 cm | 110-114 cm | 115-119 cm | 120-124 cm |
Näin mittaat kokosi oikein...
Vinkki: Pyydä joku avuksesi mittojen ottamiseen, jotta tulokset ovat luotettavampia! Jos mittasi ovat kahden koon välissä, suosittelemme valitsemaan kokovaihtoehdoista suuremman.
Kehon mittaaminen
- 1. Pituus
- ... päälaelta lattiaan, mieluiten seinää vasten seistäessä.
- 2. Käsivarren pituus
- ... käsi kyynärpäästä hieman koukussa olkaluusta ranteeseen (jos kokotaulukon yläpuolella ei ole muita mittausohjeita).
- 3. Jalan pituus
- ... jalan ulkosyrjää pitkin lonkkaluusta nilkan kehräsluuhun.
- 4. Haarapituus
- ... jalkovälistä jalan sisäsyrjää pitkin nilkan alareunaan.
- 5. Kaulanympärys
- ... kaulan paksuimmasta kohdasta kurkunpään alapuolelta.
- 6. Rinnanympärys
- ... ylävartalon leveimmästä kohdasta (hartioiden alapuolelta).
- 7. Vyötärönympärys
- ... mittanauhaa kiristämättä välittömästi navan yläpuolelta.
- 8. Lantionympärys
- ... lantion leveimmästä kohdasta.
- 9. Reidenympärys
- ... reiden leveimmästä kohdasta.
Jalkaterien mittaaminen
- Jalan pituus
- ... kantapäästä isovarpaan päähän.
Pään mittaaminen
- Päänympärys
- ... pään paksuimmasta kohdasta eli otsasta kulmakarvojen yläpuolelta.
Tilasitko vahingossa väärän koon? Ei haittaa, sillä voit palauttaa tuotteen meille! Voit palauttaa tilauksesi helposti ja vaivattomasti 100 päivän kuluessa.