Millet Kokotaulukot
Etkö ole varma, mikä koko sinun pitäisi tilata tuotteesta? Täältä löydät kaikki nykymitoituksen mukaiset kokotaulukot Millet-merkin miesten, naisten ja lasten tuotteille:
Housut - Miehet (Alpha)
Mittayksikkö | Koko | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
Vyötärö (cm) | 69-75 | 75-81 | 81-87 | 87-93 | 93-99 | 99-105 | 105-111 |
Lantio (cm) | 85-91 | 91-97 | 97-103 | 103-109 | 109-115 | 115-121 | 121-127 |
Haarapituus (cm) - regular | 79 | 79 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
Housut - Miehet (Numerical)
Mittayksikkö | Koko | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XXS | XS | S | M | L | L/XL | XL | XXL | XXL/3XL | 3XL |
EU | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
FR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
IT | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
US | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
UK | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Vyötärö (cm) | 70-74 | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 |
Lantio (cm) | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 | 118-122 | 122-126 |
Haarapituus (cm) - regular | 79 | 79 | 79 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
Housut - Naiset (Alpha)
Mittayksikkö | Koko | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
Vyötärö (cm) | 61-65 | 65-69 | 69-75 | 75-81 | 81-87 | 87-93 |
Lantio (cm) | 85-89 | 89-93 | 93-99 | 99-105 | 105-111 | 111-117 |
Haarapituus (cm) - regular | 75 | 75 | 78 | 78 | 78 | 78 |
Housut - Naiset (Numerical)
Mittayksikkö | Koko | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XXS | XS | S | M | L | L/XL | XL | XXL |
EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
Vyötärö (cm) | 62-66 | 66-70 | 70-74 | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 |
Lantio (cm) | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 |
Haarapituus (cm) - regular | 75 | 75 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
Käsineet - Miehet
Mittayksikkö | Koko | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Käsinekoko | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 |
Kädenympärys (cm) | 18 | 20 | 23 | 25 | 28 |
Käsineet - Naiset
Mittayksikkö | Koko | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Käsinekoko | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 |
Käsineet - Unisex
Mittayksikkö | Koko | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Käsinekoko | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 |
Kädenympärys (cm) | 18 | 20 | 23 | 25 | 28 |
Kengät - Lapset
Mittayksikkö | Koko | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
US | 10,5K | 11,5K | 12K | 12,5K | 13,5K | 1,5 | 2 | 3 | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 6,5 | 7 |
UK | 10K | 11K | 11,5K | 12K | 13K | 1 | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 6,5 |
Mondopoint (mm) | 172 | 178 | 185 | 192 | 198 | 205 | 212 | 218 | 225 | 232 | 240 | 247 | 254 |
Kengät - Miehet
Mittayksikkö | Koko | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 34 | 34 2/3 | 35 1/3 | 36 | 36 2/3 | 37 1/3 | 38 | 38 2/3 | 39 1/3 | 40 |
US | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 |
UK | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 |
Mondopoint (mm) | 210 | 215 | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 |
Mittayksikkö | Koko | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 40 2/3 | 41 1/3 | 42 | 42 2/3 | 43 1/3 | 44 | 44 2/3 | 45 1/3 | 46 | 46 2/3 |
US | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 |
UK | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 |
Mondopoint (mm) | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 | 305 |
Mittayksikkö | Koko | |
---|---|---|
EU | 47 1/3 | 48 |
US | 12,5 | 13 |
UK | 12 | 12,5 |
Mondopoint (mm) | 310 | 315 |
Kengät - Naiset
Mittayksikkö | Koko | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 35 1/3 | 36 | 36 2/3 | 37 1/3 | 38 | 38 2/3 | 39 1/3 | 40 | 40 2/3 | 41 1/3 |
US | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 |
UK | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 |
Mondopoint (mm) | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 |
Jalan pituus (cm) | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 |
Mittayksikkö | Koko | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 42 | 42 2/3 | 43 1/3 | 44 | 44 2/3 | 45 1/3 | 46 | 46 2/3 | 47 1/3 | 48 |
US | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 |
UK | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 |
Mondopoint (mm) | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 | 305 | 310 | 315 |
Jalan pituus (cm) | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 |
Päähineet - Unisex
Mittayksikkö | Koko | ||
---|---|---|---|
INT. | M | L | uni |
Päänympärys (cm) | 58 (22,5'') | 60 (23,5'') | 59 (23'') |
Päällysvaatteet - Miehet
Mittayksikkö | Koko | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
EU | 40/42 | 44 | 46/48 | 50 | 52/54 | 56/58 | 60 |
FR | 40/42 | 44 | 46/48 | 50 | 52/54 | 56/58 | 60 |
IT | 42/44 | 46 | 48/50 | 52 | 54/56 | 58/60 | 62 |
Rinta (cm) | 85-91 | 91-97 | 97-103 | 103-109 | 109-115 | 115-121 | 121-127 |
Vyötärö (cm) | 69-75 | 75-81 | 81-87 | 87-93 | 93-99 | 99-105 | 105-111 |
Lantio (cm) | 85-91 | 91-97 | 97-103 | 103-109 | 109-115 | 115-121 | 121-127 |
Päällysvaatteet - Naiset
Mittayksikkö | Koko | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
EU | 32 | 34/36 | 38 | 40/42 | 44 | 46 |
FR | 34 | 36/38 | 40 | 42/44 | 46 | 48 |
IT | 38 | 40/42 | 44 | 46/48 | 50 | 52 |
UK | 6 | 8/10 | 12 | 14/16 | 18 | 20 |
Rinta (cm) | 81-85 | 85-89 | 89-95 | 95-101 | 101-107 | 107-113 |
Vyötärö (cm) | 61-65 | 65-69 | 69-75 | 75-81 | 81-87 | 87-93 |
Lantio (cm) | 85-89 | 89-93 | 93-99 | 99-105 | 105-111 | 111-117 |
Näin mittaat kokosi oikein...
Vinkki: Pyydä joku avuksesi mittojen ottamiseen, jotta tulokset ovat luotettavampia! Jos mittasi ovat kahden koon välissä, suosittelemme valitsemaan kokovaihtoehdoista suuremman.
Kehon mittaaminen


- 1. Pituus
- ... päälaelta lattiaan, mieluiten seinää vasten seistäessä.
- 2. Käsivarren pituus
- ... käsi kyynärpäästä hieman koukussa olkaluusta ranteeseen (jos kokotaulukon yläpuolella ei ole muita mittausohjeita).
- 3. Jalan pituus
- ... jalan ulkosyrjää pitkin lonkkaluusta nilkan kehräsluuhun.
- 4. Haarapituus
- ... jalkovälistä jalan sisäsyrjää pitkin nilkan alareunaan.
- 5. Kaulanympärys
- ... kaulan paksuimmasta kohdasta kurkunpään alapuolelta.
- 6. Rinnanympärys
- ... ylävartalon leveimmästä kohdasta (hartioiden alapuolelta).
- 7. Vyötärönympärys
- ... mittanauhaa kiristämättä välittömästi navan yläpuolelta.
- 8. Lantionympärys
- ... lantion leveimmästä kohdasta.
- 9. Reidenympärys
- ... reiden leveimmästä kohdasta.
Kämmenten mittaaminen

- 1. Kämmenpituus
- ... kämmenen ja ranteen liittymäkohdasta keskisormen päähän kämmenen ollessa suorana.
- 2. Kädenympärys
- ... keskimmäisten sorminivelten ympäriltä sormien ollessa yhdessä (ilman peukaloa).
- 3. Kämmenen leveys
- ... kämmenen sisäpuolelta ottamatta peukaloa huomioon.
Jalkaterien mittaaminen

- Jalan pituus
- ... kantapäästä isovarpaan päähän.
Pään mittaaminen

- Päänympärys
- ... pään paksuimmasta kohdasta eli otsasta kulmakarvojen yläpuolelta.
Tilasitko vahingossa väärän koon? Ei haittaa, sillä voit palauttaa tuotteen meille! Voit palauttaa tilauksesi helposti ja vaivattomasti 100 päivän kuluessa.