Marmot Kokotaulukot
Etkö ole varma, mikä koko sinun pitäisi tilata tuotteesta? Täältä löydät kaikki nykymitoituksen mukaiset kokotaulukot Marmot-merkin miesten, naisten ja lasten tuotteille:
Housut - Lapset
Mittayksikkö | Koko | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
EU | 104/110 | 111/116 | 122/134 | 140/146 | 152/164 |
US | 4/5 | 6/7 | 8/9 | 10/12 | 13/15 |
Ikä | 4/5 | 6/7 | 8/9 | 10-12 | 13-15 |
Paino (kg) | 16/19 kg | 19/22,5 kg | 22,5/27 kg | 32/41 kg | 41/52 kg |
Pituus (cm) | 91,5-106,5 cm | 106,5-122 cm | 122-137 cm | 137-152,5 cm | 152,5-164 cm |
Vyötärö (cm) | 48-53 cm | 53-58 cm | 58-63,5 cm | 63,5-69 cm | 69-74 cm |
Lantio (cm) | 61-66 cm | 66-71 cm | 71-76 cm | 76-81 cm | 81-86 cm |
Haarapituus (cm) - regular | 43-46 cm | 48-51 cm | 53-56 cm | 58-63,5 cm | 66-71 cm |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Lapset, Ulkoiluhousut) Marmot-tuotteiden verkkokaupassa!
Housut - Miehet
Mittayksikkö | Koko | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
FR | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
ES | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
IT | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
US | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
UK | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
Vyötärö (cm) | 63,5-70 cm | 71-76 cm | 78,5-84 cm | 86,5-91,5 cm | 94-99 cm | 101,5-109 cm | 112-117 cm |
Lantio (cm) | 86,5-91,5 cm | 94-99 cm | 101,5-106,5 cm | 109-114,5 cm | 117-122 cm | 124,5-129 cm | 132-137 cm |
Haarapituus (cm) - short | 76 cm | 76 cm | 76 cm | 76 cm | 76 cm | 76 cm | 76 cm |
Haarapituus (cm) - regular | 81 cm | 81 cm | 81 cm | 81 cm | 81 cm | 81 cm | 81 cm |
Haarapituus (cm) - long | 86 cm | 86 cm | 86 cm | 86 cm | 86 cm | 86 cm | 86 cm |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Miehet, Ulkoiluhousut) Marmot-tuotteiden verkkokaupassa!
Housut/hameet - Naiset
Mittayksikkö | Koko | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | XS | S | S | M | M | L | XL | XXL |
EU | 32 | 34 | 34/36 | 36 | 38 | 38/40 | 42/44 | 46 | 48+ |
FR | 34 | 36 | 36/38 | 38 | 40 | 40/42 | 44/46 | 48 | 50+ |
ES | 34 | 36 | 36/38 | 38 | 40 | 40/42 | 44/46 | 48 | 50+ |
IT | 38 | 40 | 40/42 | 42 | 44 | 44/46 | 48/50 | 52 | 54+ |
US | 2 | 4 | 4/6 | 6 | 8 | 8/10 | 12/14 | 16 | >16 |
UK | 6 | 8 | 8/10 | 10 | 12 | 12/14 | 16/18 | 20 | 22+ |
Vyötärö (cm) | 62-65 cm (24,5-25,5'') | 58,5-63,5 cm | 67-70 cm (26,5-27,5'') | 63,5-68,5 cm | 68,5-73,5 cm | 72-77 cm (28,5-30,5'') | 80-88 cm (31,5-34,5'') | 88-93 cm (34,5-36,5'') | 95-98 cm (37,5-38,5'') |
Lantio (cm) | 89-91 cm (35-36'') | 86,5-91,5 cm | 97-97 cm (38-38'') | 91,5-96,5 cm | 96,5-101,5 cm | 99-104 cm (39-41'') | 107-114 cm (42-45'') | 114-119 cm (45-47'') | 122-124 cm (48-49'') |
Haarapituus (cm) - short | 74 cm | 74 cm | 74 cm | 74 cm | 74 cm | 74 cm | 74 cm | 74 cm | 74 cm |
Haarapituus (cm) - regular | 76-79 cm | 76-79 cm | 79-81 cm | 79-81 cm | 81-83 cm | 81-83 cm | 83-84 cm | 84 cm | 84 cm |
Haarapituus (cm) - long | 84 cm | 84 cm | 84 cm | 84 cm | 84 cm | 84 cm | 84 cm | 84 cm | 84 cm |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Naiset, Ulkoiluhousut) Marmot-tuotteiden verkkokaupassa!
Käsineet - Miehet
Mittayksikkö | Koko | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
Kädenympärys (cm) | 16,5-18 cm | 18-19 cm | 20,5-22 cm | 23-24,5 cm | 25,5-27 cm | 28-29,5 cm |
Käsineet - Naiset
Mittayksikkö | Koko | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Kädenympärys (cm) | 14-15 cm | 15-16,5 cm | 16,5-17,5 cm | 19-20 cm | 21,5-23 cm |
Käsineet - Unisex
Mittayksikkö | Koko | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
Kädenympärys (cm) | 16,5-18 cm | 18-19 cm | 20,5-22 cm | 23-24,5 cm | 25,5-27 cm | 28-29,5 cm |
Päällysvaatteet - Lapset
Hihan pituus: mittaa pituus kaulan puolivälistä ranteeseen
Mittayksikkö | Koko | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
EU | 92/104 | 110/116 | 122/134 | 140/146 | 152/164 |
US | 4/5 | 6/7 | 8/9 | 10/12 | 13/15 |
Ikä | 4/5 | 6/7 | 8/9 | 10-12 | 13-15 |
Paino (kg) | 16/19 kg | 19/22,5 kg | 22,5/27 kg | 32/41 kg | 41/52 kg |
Pituus (cm) | 91,5-106,5 cm | 106,5-122 cm | 122-137 cm | 137-152,5 cm | 152,5-165 cm |
Käsivarren pituus (cm) | 56-61 cm | 61-63,5 cm | 63,5-66 cm | 66-71 cm | 71-76 cm |
Rinta (cm) | 61-66 cm | 66-71 cm | 71-76 cm | 76-81 cm | 81-86 cm |
Vyötärö (cm) | 48-53 cm | 53-58 cm | 58-63,5 cm | 63,5-69 cm | 69-74 cm |
Lantio (cm) | 61-66 cm | 66-71 cm | 71-76 cm | 76-81 cm | 81-86 cm |
Päällysvaatteet - Miehet
Hihan pituus: mittaa pituus kaulan puolivälistä ranteeseen
Mittayksikkö | Koko | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
Kaulanympärys (cm) | 38 cm | 40 cm | 42 cm | 44 cm | 46 cm | 48 cm | 50 cm |
Käsivarren pituus (cm) | 79 cm | 81,5 cm | 84 cm | 86,5 cm | 89 cm | 91,5 cm | 94 cm |
Rinta (cm) | 84-89 cm | 91,5-96,5 cm | 99-104 cm | 107-112 cm | 114-119 cm | 122-127 cm | 129-135 cm |
Vyötärö (cm) | 69-74 cm | 76-79 cm | 81-84 cm | 86-92 cm | 94-99 cm | 99-107 cm | 112-117 cm |
Lantio (cm) | 86-89 cm | 91-94 cm | 97-99 cm | 102-107 cm | 109-115 cm | 114-122 cm | 130-135 cm |
Päällysvaatteet - Naiset
Hihan pituus: mittaa pituus kaulan puolivälistä ranteeseen
Mittayksikkö | Koko | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
US | 2 | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16 | >16 |
Käsivarren pituus (cm) | 77 | 79 | 80 | 83 | 85 | 88 |
Rinta (cm) | 81-84 cm (32-33'') | 86-89 cm (34-35'') | 91-97 cm (36-38'') | 99-104 cm (39-41'') | 107-112 cm (42-44'') | 114-119 cm (45-47'') |
Vyötärö (cm) | 62-65 cm (24,5-25,5'') | 67-70 cm (26,5-27,5'') | 72-77 cm (28,5-30,5'') | 80-88 cm (31,5-34,5'') | 88-93 cm (34,5-36,5'') | 95-98 cm (37,5-38,5'') |
Lantio (cm) | 89-91 cm (35-36'') | 97-97 cm (38-38'') | 99-104 cm (39-41'') | 107-114 cm (42-45'') | 114-119 cm (45-47'') | 122-124 cm (48-49'') |
Ulkoiluhousut - Miehet
Mittayksikkö | Koko | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
Vyötärö (cm) | 63,5-68,5 cm | 71-76 cm | 78,5-84 cm | 86,5-91,5 cm | 94-99 cm | 101,5-109 cm | 112-117 cm |
Lantio (cm) | 86,5-91,5 cm | 94-99 cm | 101,5-106,5 cm | 109-114,5 cm | 117-122 cm | 124,5-129 cm | 132-137 cm |
Haarapituus (cm) - regular | 71 cm | 75 cm | 78,5 cm | 82,5 cm | 84 cm | 87,5 cm | 87,5 cm |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Miehet, Ulkoiluhousut) Marmot-tuotteiden verkkokaupassa!
Näin mittaat kokosi oikein...
Vinkki: Pyydä joku avuksesi mittojen ottamiseen, jotta tulokset ovat luotettavampia! Jos mittasi ovat kahden koon välissä, suosittelemme valitsemaan kokovaihtoehdoista suuremman.
Kehon mittaaminen


- 1. Pituus
- ... päälaelta lattiaan, mieluiten seinää vasten seistäessä.
- 2. Käsivarren pituus
- ... käsi kyynärpäästä hieman koukussa olkaluusta ranteeseen (jos kokotaulukon yläpuolella ei ole muita mittausohjeita).
- 3. Jalan pituus
- ... jalan ulkosyrjää pitkin lonkkaluusta nilkan kehräsluuhun.
- 4. Haarapituus
- ... jalkovälistä jalan sisäsyrjää pitkin nilkan alareunaan.
- 5. Kaulanympärys
- ... kaulan paksuimmasta kohdasta kurkunpään alapuolelta.
- 6. Rinnanympärys
- ... ylävartalon leveimmästä kohdasta (hartioiden alapuolelta).
- 7. Vyötärönympärys
- ... mittanauhaa kiristämättä välittömästi navan yläpuolelta.
- 8. Lantionympärys
- ... lantion leveimmästä kohdasta.
- 9. Reidenympärys
- ... reiden leveimmästä kohdasta.
Kämmenten mittaaminen

- 1. Kämmenpituus
- ... kämmenen ja ranteen liittymäkohdasta keskisormen päähän kämmenen ollessa suorana.
- 2. Kädenympärys
- ... keskimmäisten sorminivelten ympäriltä sormien ollessa yhdessä (ilman peukaloa).
- 3. Kämmenen leveys
- ... kämmenen sisäpuolelta ottamatta peukaloa huomioon.
Tilasitko vahingossa väärän koon? Ei haittaa, sillä voit palauttaa tuotteen meille! Voit palauttaa tilauksesi helposti ja vaivattomasti 100 päivän kuluessa.