Icebreaker Kokotaulukot
Etkö ole varma, mikä koko sinun pitäisi tilata tuotteesta? Täältä löydät kaikki nykymitoituksen mukaiset kokotaulukot Icebreaker-merkin miesten, naisten ja lasten tuotteille:
Alusvaatteet - Miehet
| Mittayksikkö | Koko | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| Kaulanympärys (cm) | 34-36 cm | 36-38 cm | 38-41 cm | 41-43 cm | 43-46 cm | 46-49 cm |
| Käsivarren pituus (cm) | 86,5-87 cm | 87-87,5 cm | 87,5-88 cm | 88-89 cm | 89-90 cm | 90-91 cm |
| Rinta (cm) | 83-91 cm | 91-99 cm | 99-107 cm | 107-115 cm | 115-123 cm | 123-133 cm |
| Vyötärö (cm) | 71-78 cm | 78-85 cm | 85-92 cm | 92-99 cm | 99-106 cm | 106-116 cm |
| Lantio (cm) | 88-94 cm | 94-100 cm | 100-107 cm | 107-113 cm | 113-120 cm | 120-128 cm |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Miehet, Hiihtoalusasut | Perusalusvaatteet | Lyhyet alushousut | Pitkät alushousut | Lyhythihaiset aluspaidat | Hihattomat aluspaidat | Tekniset alusvaatteet | Pitkähihaiset aluspaidat | Merinovilla-alusvaatteet) Icebreaker-tuotteiden verkkokaupassa!
Alusvaatteet - Naiset
| Mittayksikkö | Koko | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Käsivarren pituus (cm) | 77-77,5 cm | 77,5-78 cm | 78-78,5 cm | 78,5-79 cm | 79-79,5 cm |
| Rinta (cm) | 76-82 cm | 82-88 cm | 88-94 cm | 94-100 cm | 100-107 cm |
| Vyötärö (cm) | 58-64 cm | 64-70 cm | 70-76 cm | 76-82 cm | 82-89 cm |
| Lantio (cm) | 84-90 cm | 90-96 cm | 96-102 cm | 102-107 cm | 107-113 cm |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Naiset, Hiihtoalusasut | Perusalusvaatteet | Lyhyet alushousut | Pitkät alushousut | Lyhythihaiset aluspaidat | Hihattomat aluspaidat | Tekniset alusvaatteet | Pitkähihaiset aluspaidat | Merinovilla-alusvaatteet) Icebreaker-tuotteiden verkkokaupassa!
Housut - Lapset
| Mittayksikkö | Koko | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 80-86 | 92-98 | 104-110 | 116-122 | 128-134 | 140-146 | 146-152 | 158-164 |
| Valmistajan koko | 01 | 02 | 03/04 | 05/06 | 07/08 | 09/10 | 11/12 | 13/14 |
| Ikä | 01 | 02 | 03/04 | 05/06 | 07/08 | 09/10 | 11/12 | 13/14 |
| Pituus (cm) | 80-88 cm | 88-100 cm | 100-114 cm | 114-126 cm | 126-136 cm | 136-146 cm | 146-156 cm | 156-166 cm |
| Vyötärö (cm) | 50-52 cm | 52-54 cm | 54-56 cm | 56-58 cm | 58-60 cm | 60-62 cm | 62-64 cm | 64-66 cm |
| Lantio (cm) | 50-54 cm | 54-58 cm | 58-62 cm | 62-66 cm | 66-70 cm | 70-74 cm | 74-78 cm | 78-82 cm |
Housut - Miehet
| Mittayksikkö | Koko | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| EU | 44/46 | 48/50 | 52 | 54/56 | 58 | 60 |
| FR | 38/40 | 42/44 | 46 | 48/50 | 52 | 54 |
| ES | 38/40 | 42/44 | 46 | 48/50 | 52 | 54 |
| IT | 44/46 | 48/50 | 52 | 54/56 | 58 | 60 |
| US | 28/30 | 32/34 | 36 | 38/40 | 42 | 44 |
| Vyötärö (cm) | 71-78 cm | 78-85 cm | 85-92 cm | 92-99 cm | 99-106 cm | 106-116 cm |
| Lantio (cm) | 88-94 cm | 94-100 cm | 100-107 cm | 107-113 cm | 113-120 cm | 120-128 cm |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Miehet, Ulkoiluhousut) Icebreaker-tuotteiden verkkokaupassa!
Housut/hameet - Naiset
| Mittayksikkö | Koko | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| US | 26 | 27/28 | 29/30 | 31/32 | 33 |
| Vyötärö (cm) | 58-64 cm | 64-70 cm | 70-76 cm | 76-82 cm | 82-89 cm |
| Lantio (cm) | 84-90 cm | 90-96 cm | 96-102 cm | 102-107 cm | 107-113 cm |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Naiset, Ulkoiluhousut | Vaatteet | Hameet) Icebreaker-tuotteiden verkkokaupassa!
Käsineet - Unisex
| Mittayksikkö | Koko | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Valmistajan koko | 22 | 23,5 | 25 | 26,5 | 28 |
| Kämmenpituus (cm) | 17 cm | 18 cm | 19 cm | 20 cm | 21 cm |
| Kädenympärys (cm) | 18,5 cm | 19,5 cm | 21 cm | 22,5 cm | 23,5 cm |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Unisex, Käsineet) Icebreaker-tuotteiden verkkokaupassa!
Päällysvaatteet - Lapset
| Mittayksikkö | Koko | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
| US | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| Ikä | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| Pituus (cm) | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
| Rinta (cm) | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 |
| Vyötärö (cm) | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 59 | 63 | 67 | 71 |
| Lantio (cm) | 54 | 56,5 | 59 | 61,5 | 64 | 70 | 76 | 82 | 88 |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Lapset, Tekniset alusvaatteet) Icebreaker-tuotteiden verkkokaupassa!
Päällysvaatteet - Miehet
| Mittayksikkö | Koko | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| EU | 42 | 44/46 | 48/50 | 52 | 54/56 | 58 | 60 |
| FR | 36 | 38/40 | 42/44 | 46 | 48/50 | 52 | 54 |
| Kaulanympärys (cm) | 32-34 cm | 34-36 cm | 36-38 cm | 38-41 cm | 41-43 cm | 43-46 cm | 46-49 cm |
| Käsivarren pituus (cm) | 84-86 cm | 86,5-87 cm | 87-87,5 cm | 87,5-88 cm | 88-89 cm | 89-90 cm | 90-91 cm |
| Rinta (cm) | 75-83 cm | 83-91 cm | 91-99 cm | 99-107 cm | 107-115 cm | 115-123 cm | 123-133 cm |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Miehet, Paidat | Ulkoilutakit | Tekniset alusvaatteet | Villapaidat & hupparit) Icebreaker-tuotteiden verkkokaupassa!
Päällysvaatteet - Naiset
| Mittayksikkö | Koko | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Käsivarren pituus (cm) | 77-77,5 cm | 77,5-78 cm | 78-78,5 cm | 78,5-79 cm | 79-79,5 cm |
| Rinta (cm) | 76-82 cm | 82-88 cm | 88-94 cm | 94-100 cm | 100-107 cm |
| Vyötärö (cm) | 58-64 cm | 64-70 cm | 70-76 cm | 76-82 cm | 82-89 cm |
| Lantio (cm) | 84-90 cm | 90-96 cm | 96-102 cm | 102-107 cm | 107-113 cm |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Naiset, Paidat | Mekot & hameet | Ulkoilutakit | Tekniset alusvaatteet) Icebreaker-tuotteiden verkkokaupassa!
Sukat - Lapset
| Mittayksikkö | Koko | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL | XXL |
| EU | 24-26 | 27-29 | 30-32 | 33-36 | 35,5-37,5 |
| US | 8K/9,5K | 10K/11,5K | 12K/1,5 | 2/4 | 4,5/6,5 |
| UK | 6,5K/8K | 8,5K/10,5K | 11K/13,5K | 1/3 | 3/5 |
| Ikä | 4-6 | 5-7 | 6-10 | 9-12 | 12-14 |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Lapset, Ulkoilusukat) Icebreaker-tuotteiden verkkokaupassa!
Sukat - Miehet
| Mittayksikkö | Koko | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL | uni |
| EU | 39-41,5 | 42-44 | 44,5-46,5 | 47-49 | 42-47 |
| US | 7/8,5 | 9/10,5 | 11/12,5 | 13/14,5 | 9/13 |
| UK | 6/7,5 | 8/9,5 | 10/11,5 | 12/13,5 | 8/12 |
| Wadenumfang (cm) - regular | 33-36 (13-14,25'') | 36-39 (14,25-15,5'') | 39-42 (15,5-16,5'') | 42-45 (16,5-17,75'') | 33-45 (13-17,75'') |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Miehet, Merinovillasukat | Ulkoilusukat) Icebreaker-tuotteiden verkkokaupassa!
Sukat - Naiset
| Mittayksikkö | Koko | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | uni |
| EU | 35-37 | 38-40 | 41-43 | 36-42 |
| US | 5,5/7 | 7,5/9 | 9,5/11 | 6/10,5 |
| UK | 3/4,5 | 5/6,5 | 7/8,5 | 3,5/8 |
| Wadenumfang (cm) - regular | 30-33 (11,75-13'') | 33-36 (13-14,25'') | 36-39 (14,25-15,5'') | 30-39 (11,75-15,5'') |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Naiset, Merinovillasukat | Ulkoilusukat) Icebreaker-tuotteiden verkkokaupassa!
Sukat - Unisex
| Mittayksikkö | Koko | |
|---|---|---|
| INT. | S/M | L/XL |
| EU | 36-42 | 42,5-49 |
| US | M6-9/W5,5-11 | M9,5-16/W11,5-12 |
| UK | 5-8,5 | 9-15 |
Vaatteet - Naiset
| Mittayksikkö | Koko | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Käsivarren pituus (cm) | 77-77,5 cm | 77,5-78 cm | 78-78,5 cm | 78,5-79 cm | 79-79,5 cm |
| Rinta (cm) | 76-82 cm | 82-88 cm | 88-94 cm | 94-100 cm | 100-107 cm |
| Vyötärö (cm) | 58-64 cm | 64-70 cm | 70-76 cm | 76-82 cm | 82-89 cm |
| Lantio (cm) | 84-90 cm | 90-96 cm | 96-102 cm | 102-107 cm | 107-113 cm |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Naiset, Mekot & hameet) Icebreaker-tuotteiden verkkokaupassa!
Näin mittaat kokosi oikein...
Vinkki: Pyydä joku avuksesi mittojen ottamiseen, jotta tulokset ovat luotettavampia! Jos mittasi ovat kahden koon välissä, suosittelemme valitsemaan kokovaihtoehdoista suuremman.
Kehon mittaaminen
- 1. Pituus
- ... päälaelta lattiaan, mieluiten seinää vasten seistäessä.
- 2. Käsivarren pituus
- ... käsi kyynärpäästä hieman koukussa olkaluusta ranteeseen (jos kokotaulukon yläpuolella ei ole muita mittausohjeita).
- 3. Jalan pituus
- ... jalan ulkosyrjää pitkin lonkkaluusta nilkan kehräsluuhun.
- 4. Haarapituus
- ... jalkovälistä jalan sisäsyrjää pitkin nilkan alareunaan.
- 5. Kaulanympärys
- ... kaulan paksuimmasta kohdasta kurkunpään alapuolelta.
- 6. Rinnanympärys
- ... ylävartalon leveimmästä kohdasta (hartioiden alapuolelta).
- 7. Vyötärönympärys
- ... mittanauhaa kiristämättä välittömästi navan yläpuolelta.
- 8. Lantionympärys
- ... lantion leveimmästä kohdasta.
- 9. Reidenympärys
- ... reiden leveimmästä kohdasta.
Kämmenten mittaaminen
- 1. Kämmenpituus
- ... kämmenen ja ranteen liittymäkohdasta keskisormen päähän kämmenen ollessa suorana.
- 2. Kädenympärys
- ... keskimmäisten sorminivelten ympäriltä sormien ollessa yhdessä (ilman peukaloa).
- 3. Kämmenen leveys
- ... kämmenen sisäpuolelta ottamatta peukaloa huomioon.
Jalkojen mittaaminen
- 1. Pohkeen ympärys
- ... pohkeen paksuimmasta kohdasta.
- 2. Nilkan ympärys
- ... nilkan kapeimmasta kohdasta nilkkanivelen yläpuolelta.
Tilasitko vahingossa väärän koon? Ei haittaa, sillä voit palauttaa tuotteen meille! Voit palauttaa tilauksesi helposti ja vaivattomasti 100 päivän kuluessa.