Hurley Kokotaulukot
Etkö ole varma, mikä koko sinun pitäisi tilata tuotteesta? Täältä löydät kaikki nykymitoituksen mukaiset kokotaulukot Hurley-merkin miesten, naisten ja lasten tuotteille:
- Hatut - Unisex
- Housut - Miehet
- Housut - Naiset
- Kengät - Miehet
- Kengät - Naiset
- Neoprenanzüge - Miehet (regular)
- Neoprenanzüge - Miehet (short)
- Neoprenanzüge - Miehet (Tall)
- Neoprenanzüge - Naiset
- Päällysvaatteet - Lapset (2-4 Years (Toddler))
- Päällysvaatteet - Lapset (6 years and older)
- Päällysvaatteet - Miehet
- Päällysvaatteet - Naiset
- Uima-asut - Lapset
- Uima-asut - Miehet
- Uima-asut - Naiset
Hatut - Unisex
| Mittayksikkö | Koko | ||
|---|---|---|---|
| INT. | XS | S/M | L/XL |
| Päänympärys (cm) | 53-56 cm | 55-59 cm | 57-61 cm |
Housut - Miehet
| Mittayksikkö | Koko | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL |
| EU | 44 | 44/46 | 46 | 46/48 | 48 | 48/50 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| US | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Vyötärö (cm) | 69-71 | 71-74 | 74-76 | 76-79 | 79-81 | 81-84 | 84-86 | 86-92 | 92-97 | 97-102 | 102-107 | 107-112 |
| Lantio (cm) | 88-90 | 90-93 | 93-95 | 95-98 | 98-100 | 100-103 | 103-106 | 106-111 | 111-116 | 116-121 | 121-126 | 126-131 |
Housut - Naiset
| Mittayksikkö | Koko | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | XS | S | M | L | XL |
| US | 0-1 | Null | 3-5 | 7-9 | 11-13 | 15 |
| Vyötärö (cm) | 58-63 | 57-58 | 63-68 | 68-74 | 74-79 | 79-84 |
| Lantio (cm) | 82,5-87,5 | 81-82,5 | 87,5-92,5 | 92,5-97,5 | 97,5-102,5 | 102,5-108 |
Kengät - Miehet
| Mittayksikkö | Koko | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 |
| US | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 |
| UK | 5,5 | 6 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 |
| Jalan pituus (cm) | 23,7 | 24,1 | 24,5 | 25 | 25,4 | 25,8 | 26,2 | 26,7 | 27,1 | 27,5 |
| Mittayksikkö | Koko | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 45 | 45,5 | 46 | 47 | 47,5 | 48 | 48,5 | 49,5 | 50,5 | 51,5 |
| US | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| UK | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Jalan pituus (cm) | 27,9 | 28,3 | 28,8 | 29,2 | 29,6 | 30 | 30,5 | 31,3 | 32,2 | 33 |
| Mittayksikkö | Koko |
|---|---|
| EU | 52,5 |
| US | 18 |
| UK | 17 |
| Jalan pituus (cm) | 33,9 |
Kengät - Naiset
| Mittayksikkö | Koko | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 35,5 | 36 | 36,5 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 |
| US | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 |
| UK | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 |
| Jalan pituus (cm) | 22 | 22,4 | 22,9 | 23,3 | 23,7 | 34,1 | 24,5 | 25 | 25,4 | 25,8 |
| Mittayksikkö | Koko | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| EU | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 |
| US | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 |
| UK | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 |
| Jalan pituus (cm) | 26,2 | 26,7 | 27,1 | 27,5 | 27,9 |
Neoprenanzüge - Miehet (regular)
| Mittayksikkö | Koko | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Paino (kg) | 52-61 | 61-68 | 68-77 | 79-86 | 86-98 | 95-104 |
| Pituus (cm) | 163–168 | 170–173 | 173–178 | 178–183 | 178–188 | 185–191 |
Neoprenanzüge - Miehet (short)
| Mittayksikkö | Koko | |
|---|---|---|
| INT. | M | L |
| Paino (kg) | 66-75 | 75-84 |
| Pituus (cm) | 168–173 | 168–175 |
Neoprenanzüge - Miehet (Tall)
| Mittayksikkö | Koko | ||
|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L |
| Paino (kg) | 66-73 | 75-82 | 84-91 |
| Pituus (cm) | 173–183 | 183–191 | 188–193 |
Neoprenanzüge - Naiset
| Mittayksikkö | Koko | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 |
| Paino (kg) | 45–54 | 48–57 | 50–59 | 54–64 | 59–68 | 64–73 |
| Pituus (cm) | 163–168 | 165–170 | 168–173 | 170–175 | 173–178 | 175–180 |
| Rinta (cm) | 80–85 | 83–88 | 86–92 | 90–95 | 94–99 | 98–103 |
| Vyötärö (cm) | 61–66 | 64–69 | 67–72 | 71–76 | 75–80 | 79–84 |
| Lantio (cm) | 86–92 | 89–94 | 93–98 | 97–102 | 100–105 | 104–109 |
Päällysvaatteet - Lapset (2-4 Years (Toddler))
| Mittayksikkö | Koko | ||
|---|---|---|---|
| INT. | 2T | 3T | 4T |
| EU | 86/92 | 92/98 | 98/104 |
| Ikä | 2 | 3 | 4 |
| Pituus (cm) | 86-92 cm | 92-98 cm | 98.104 cm |
Päällysvaatteet - Lapset (6 years and older)
| Mittayksikkö | Koko | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| EU | 122/128 | 128/134 | 140/146 | 152/158 | 164/170 |
| US | 6/7 | 8/9 | 10/12 | 14/16 | 18/20 |
| Ikä | 6-7 | 8-9 | 10-11 | 12-13 | 14+ |
| Pituus (cm) | 122-128 cm | 128-137 cm | 137-147 cm | 147-158 cm | 158-170 cm |
| Rinta (cm) | 64,5-66 cm | 66-69 cm | 69-75 cm | 75-81,5 cm | 81,5-88,5 cm |
| Vyötärö (cm) | 58-61 cm | 61-64 cm | 64-69 cm | 69-74 cm | 74-76 cm |
| Lantio (cm) | 68,5-71 cm | 71-74,5 cm | 74,5-79,5 cm | 79,5-84,5 cm | 84,5-89,5 cm |
Päällysvaatteet - Miehet
| Mittayksikkö | Koko | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Rinta (cm) | 86-92 cm | 92-97 cm | 97-102 cm | 102-107 cm | 107-114 cm | 114-122 cm |
| Vyötärö (cm) | 69-74 cm | 74-79 cm | 79-84 cm | 84-92 cm | 92-102 cm | 102-112 cm |
| Lantio (cm) | 88-93 cm | 93-98 cm | 98-103 cm | 103-111 cm | 111-121 cm | 121-131 cm |
Päällysvaatteet - Naiset
| Mittayksikkö | Koko | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Rinta (cm) | 77-84 cm | 84-89 cm | 89-94 cm | 94-99 cm | 99-104 cm |
| Vyötärö (cm) | 57-64 cm | 64-69 cm | 69-74 cm | 74-79 cm | 79-84 cm |
| Lantio (cm) | 84-88 cm | 88-93 cm | 93-98 cm | 98-103 cm | 103-108 cm |
Uima-asut - Lapset
| Mittayksikkö | Koko | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| EU | 122/128 | 128/134 | 140/146 | 152/158 | 164/170 |
| US | 6-7 | 8-9 | 10-12 | 14-16 | 18-20 |
| Pituus (cm) | 122-128 cm | 128-137 cm | 137-147 cm | 147-158 cm | 158-170 cm |
| Vyötärö (cm) | 58-61 cm | 61-64 cm | 64-69 cm | 69-74 cm | 74-76 cm |
| Lantio (cm) | 68,5-71 cm | 71-74,5 cm | 74,5-79,5 cm | 79,5-84,5 cm | 84,5-89,5 cm |
Uima-asut - Miehet
| Mittayksikkö | Koko | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL |
| EU | 44 | 44/46 | 46 | 46/48 | 48 | 48/50 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| US | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| Vyötärö (cm) | 69-71 | 71-74 | 74-76 | 76-79 | 79-81 | 81-84 | 84-86 | 86-92 | 92-97 | 97-102 |
| Lantio (cm) | 88-90 | 90-93 | 93-95 | 95-98 | 98-100 | 100-103 | 103-106 | 106-111 | 111-116 | 116-121 |
Uima-asut - Naiset
| Mittayksikkö | Koko | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| US | 0-1 | 3-5 | 7-9 | 9-13 | 15 |
| Rinta (cm) | 77-84 | 84-89 | 89-94 | 94-99 | 99-104 |
| Vyötärö (cm) | 58-63 | 63-68 | 68-74 | 74-79 | 79-84 |
| Lantio (cm) | 82,5-87,5 | 87,5-92,5 | 92,5-97,5 | 97,5-102,5 | 102,5-108 |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Naiset, Uima-asut) Hurley-tuotteiden verkkokaupassa!
Näin mittaat kokosi oikein...
Vinkki: Pyydä joku avuksesi mittojen ottamiseen, jotta tulokset ovat luotettavampia! Jos mittasi ovat kahden koon välissä, suosittelemme valitsemaan kokovaihtoehdoista suuremman.
Pään mittaaminen
- Päänympärys
- ... pään paksuimmasta kohdasta eli otsasta kulmakarvojen yläpuolelta.
Kehon mittaaminen
- 1. Pituus
- ... päälaelta lattiaan, mieluiten seinää vasten seistäessä.
- 2. Käsivarren pituus
- ... käsi kyynärpäästä hieman koukussa olkaluusta ranteeseen (jos kokotaulukon yläpuolella ei ole muita mittausohjeita).
- 3. Jalan pituus
- ... jalan ulkosyrjää pitkin lonkkaluusta nilkan kehräsluuhun.
- 4. Haarapituus
- ... jalkovälistä jalan sisäsyrjää pitkin nilkan alareunaan.
- 5. Kaulanympärys
- ... kaulan paksuimmasta kohdasta kurkunpään alapuolelta.
- 6. Rinnanympärys
- ... ylävartalon leveimmästä kohdasta (hartioiden alapuolelta).
- 7. Vyötärönympärys
- ... mittanauhaa kiristämättä välittömästi navan yläpuolelta.
- 8. Lantionympärys
- ... lantion leveimmästä kohdasta.
- 9. Reidenympärys
- ... reiden leveimmästä kohdasta.
Jalkaterien mittaaminen
- Jalan pituus
- ... kantapäästä isovarpaan päähän.
Tilasitko vahingossa väärän koon? Ei haittaa, sillä voit palauttaa tuotteen meille! Voit palauttaa tilauksesi helposti ja vaivattomasti 100 päivän kuluessa.