GORE Wear Kokotaulukot
Etkö ole varma, mikä koko sinun pitäisi tilata tuotteesta? Täältä löydät kaikki nykymitoituksen mukaiset kokotaulukot GORE Wear-merkin miesten, naisten ja lasten tuotteille:
Housut - Miehet
Mittayksikkö | Koko | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL | XXL |
Vyötärö (cm) | 73-78 (28,75-30,75'') | 79-84 (31-33'') | 85-90 (33,5-35,5'') | 91-96 (35,75-37,75'') | 97-102 (38-40'') |
Lantio (cm) | 85-90 (33,5-35,5'') | 91-96 (35,75-37,75'') | 97-102 (38-40'') | 103-108 (40,5-42,5'') | 109-114 (43-45'') |
Haarapituus (cm) - regular | 78-79 (30,75-31,25'') | 80-81 (31,5-32'') | 82-83 (32,5-32,75'') | 84-85 (33-33,5'') | 86-87 (34-34,25'') |
Housut - Naiset
Mittayksikkö | Koko | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
Vyötärö (cm) | 61-64 (24-25,25'') | 65-68 (25,5-26,75'') | 69-72 (27-28,25'') | 73-76 (28,75-30'') | 77-80 (30,25-31,5'') | 81-84 (32-33'') |
Lantio (cm) | 86-89 (34-35'') | 90-93 (36,5-36,75'') | 94-97 (37-38'') | 98-101 (38,5-39,75'') | 102-105 (40-41,25'') | 106-109 (41,75-43'') |
Haarapituus (cm) - regular | 80 (31,5'') | 80 (31,5'') | 80 (31,5'') | 80 (31,5'') | 80 (31,5'') | 80 (31,5'') |
Käsineet - Miehet
Mittayksikkö | Koko | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
Käsinekoko | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Kädenympärys (cm) | 19,8-21 (7,8-8,3'') | 21-22,2 (8,3-8,7'') | 22,2-23,4 (8,7-9,2'') | 23,4-24,6 (9,2-9,7'') | 24,6-25,8 (9,7-10,2'') | 25,8-27 (10,2(10,6'') |
Käsineet - Naiset
Mittayksikkö | Koko | |||
---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L |
Käsinekoko | 5 | 6 | 7 | 8 |
Kädenympärys (cm) | 17-18,2 (6,7-7,2'') | 18,2-19,4 (7,2-7,6'') | 19,4-20,6 (7,6-8,1'') | 20,6-21,8 (8,1-8,6'') |
Päällysvaatteet - Miehet
Mittayksikkö | Koko | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL | XXL |
Käsivarren pituus (cm) | 76,5-78 (29,75-30,75'') | 79-80,5 (31-31,75'') | 81,5-83 (32-32,75) | 84-85,5 (33-33,75'') | 86,5-88 (34-34,75'') |
Rinta (cm) | 83-88 (32,75-34,75'') | 89-94 (35-37'') | 95-100 (37,5-39,5'') | 101-106 (39,75-41,75'') | 107-112 (42-44'') |
Vyötärö (cm) | 73-78 (28,75-30,75'') | 79-84 (31-33'') | 85-90 (33,5-35,5'') | 91-96 (35,75-37,75'') | 97-102 (38-40'') |
Lantio (cm) | 85-90 (33,5-35,5'') | 91-96 (35,75-37,75'') | 97-102 (38-40'') | 103-108 (40,5-42,5'') | 109-114 (43-45'') |
Päällysvaatteet - Naiset
Mittayksikkö | Koko | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Käsivarren pituus (cm) | 71 (28'') | 72 (28,5'') | 73 (28,75'') | 74 (29'') | 75 (29,5'') | 76 (30'') |
Rinta (cm) | 77-80 (30,25-31,5'') | 81-84 (32-33'') | 85-88 (33,5-34,75'') | 89-92 (35-36,25'') | 93-96 (36,5-37,75'') | 97-100 (38-39'') |
Vyötärö (cm) | 61-64 (24-25,25'') | 65-68 (25,5-26,75'') | 69-72 (27-28,25'') | 73-76 (28,75-30'') | 77-80 (30,25-31,5'') | 81-84 (32-33'') |
Lantio (cm) | 86-89 (34-35'') | 90-93 (36,5-36,75'') | 94-97 (37-38'') | 98-101 (38,5-39,75'') | 102-105 (40-41,25'') | 106-109 (41,75-43'') |
Sukat - Miehet
Mittayksikkö | Koko | |||
---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL |
EU | 35-37 | 38-40 | 41-43 | 44-46 |
US | 3,5-5 | 6-7,5 | 8-9,5 | 10,5-12 |
Sukat - Naiset
Mittayksikkö | Koko | ||
---|---|---|---|
INT. | S | M | L |
EU | 34-36 | 37-39 | 40-42 |
US | 3-4,5 | 5-6,5 | 7,5-9 |
Näin mittaat kokosi oikein...
Vinkki: Pyydä joku avuksesi mittojen ottamiseen, jotta tulokset ovat luotettavampia! Jos mittasi ovat kahden koon välissä, suosittelemme valitsemaan kokovaihtoehdoista suuremman.
Kehon mittaaminen


- 1. Pituus
- ... päälaelta lattiaan, mieluiten seinää vasten seistäessä.
- 2. Käsivarren pituus
- ... käsi kyynärpäästä hieman koukussa olkaluusta ranteeseen (jos kokotaulukon yläpuolella ei ole muita mittausohjeita).
- 3. Jalan pituus
- ... jalan ulkosyrjää pitkin lonkkaluusta nilkan kehräsluuhun.
- 4. Haarapituus
- ... jalkovälistä jalan sisäsyrjää pitkin nilkan alareunaan.
- 5. Kaulanympärys
- ... kaulan paksuimmasta kohdasta kurkunpään alapuolelta.
- 6. Rinnanympärys
- ... ylävartalon leveimmästä kohdasta (hartioiden alapuolelta).
- 7. Vyötärönympärys
- ... mittanauhaa kiristämättä välittömästi navan yläpuolelta.
- 8. Lantionympärys
- ... lantion leveimmästä kohdasta.
- 9. Reidenympärys
- ... reiden leveimmästä kohdasta.
Kämmenten mittaaminen

- 1. Kämmenpituus
- ... kämmenen ja ranteen liittymäkohdasta keskisormen päähän kämmenen ollessa suorana.
- 2. Kädenympärys
- ... keskimmäisten sorminivelten ympäriltä sormien ollessa yhdessä (ilman peukaloa).
- 3. Kämmenen leveys
- ... kämmenen sisäpuolelta ottamatta peukaloa huomioon.
Jalkojen mittaaminen

- 1. Pohkeen ympärys
- ... pohkeen paksuimmasta kohdasta.
- 2. Nilkan ympärys
- ... nilkan kapeimmasta kohdasta nilkkanivelen yläpuolelta.
Tilasitko vahingossa väärän koon? Ei haittaa, sillä voit palauttaa tuotteen meille! Voit palauttaa tilauksesi helposti ja vaivattomasti 100 päivän kuluessa.