Evoc Kokotaulukot
Etkö ole varma, mikä koko sinun pitäisi tilata tuotteesta? Täältä löydät kaikki nykymitoituksen mukaiset kokotaulukot Evoc-merkin miesten, naisten ja lasten tuotteille:
- Housut - Unisex (Crash pants)
- Päällysvaatteet - Miehet
- Päällysvaatteet - Naiset
- Reput - Unisex (Explorer Pro)
- Reput - Unisex (FR Series / Line R.A.S.)
- Reput - Unisex (Trail Pro / Neo)
- Suojukset - Lapset
- Suojukset - Miehet
- Suojukset - Naiset
- Suojukset - Unisex (Elbow Protector)
- Suojukset - Unisex (Knee Protector)
- Suojukset - Unisex (Torso Protector)
Housut - Unisex (Crash pants)
| Mittayksikkö | Koko | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL |
| Lantio (cm) | 68 | 72 | 76 | 81 |
Päällysvaatteet - Miehet
| Mittayksikkö | Koko | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL |
| EU | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 |
| Pituus (cm) | 168-172 | 172-178 | 178-183 | 183-198 |
| Käsivarren pituus (cm) | 60-62 | 62-64 | 65-67 | 67-69 |
| Rinta (cm) | 87-95 | 95-102 | 102-109 | 109-118 |
| Vyötärö (cm) | 76-82 | 82-89 | 89-98 | 98-110 |
| Lantio (cm) | 92-97 | 97-105 | 105-111 | 111-120 |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Miehet, Paidat) Evoc-tuotteiden verkkokaupassa!
Päällysvaatteet - Naiset
| Mittayksikkö | Koko | ||
|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L |
| EU | 34/36 | 38/40 | 42/44 |
| Pituus (cm) | 165-168 | 168-170 | >170 |
| Käsivarren pituus (cm) | 59 | 60 | 61 |
| Rinta (cm) | 84-88 | 87-95 | 95-102 |
| Vyötärö (cm) | 62-71 | 71-78 | 78-86 |
| Lantio (cm) | 85-96 | 96-102 | 102-109 |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Naiset, Paidat) Evoc-tuotteiden verkkokaupassa!
Reput - Unisex (Explorer Pro)
| Mittayksikkö | Koko | |
|---|---|---|
| INT. | S | M/L |
| Ylävartalon pituus (cm) | 36-42 cm | 43-52 cm |
| Lantio (cm) | 75-125 cm | 75-125 cm |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Unisex, Reput | Päiväreput | Polkujuoksureput) Evoc-tuotteiden verkkokaupassa!
Reput - Unisex (FR Series / Line R.A.S.)
| Mittayksikkö | Koko | ||
|---|---|---|---|
| INT. | S | M/L | XL |
| Ylävartalon pituus (cm) | 38-42 cm | 44-48 cm | 49-53 cm |
| Lantio (cm) | 76-105 cm | 84-115 cm | 88-117 cm |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Unisex, Reput | Päiväreput | Polkujuoksureput) Evoc-tuotteiden verkkokaupassa!
Reput - Unisex (Trail Pro / Neo)
| Mittayksikkö | Koko | ||
|---|---|---|---|
| INT. | XS | S/M | L/XL |
| Ylävartalon pituus (cm) | 33-37 cm | 43-47 cm | 48-52 cm |
| Lantio (cm) | 70-100 cm | 76-118 cm | 84-122 cm |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Unisex, Reput | Päiväreput | Polkujuoksureput) Evoc-tuotteiden verkkokaupassa!
Suojukset - Lapset
| Mittayksikkö | Koko | ||
|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L |
| Valmistajan koko | JS | JM | JL |
| Pituus (cm) | 122-130 | 130-143 | 143-164 |
| Ylävartalon pituus (cm) | 27-32 | 31-37 | 38-43 |
| Rinta (cm) | 62-67 | 66-74 | 74-85 |
| Vyötärö (cm) | 60-67 | 64-74 | 66-77 |
| Lantio (cm) | 65-71 | 70-79 | 79-90 |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Lapset, Pyöräilysuojukset | Laskettelun ja lumilautailun suojavarusteet) Evoc-tuotteiden verkkokaupassa!
Suojukset - Miehet
| Mittayksikkö | Koko | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL |
| EU | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 |
| Ylävartalon pituus (cm) | 38-43 | 44-47 | 48-50 | 51-56 |
| Rinta (cm) | 87-93 | 96-102 | 101-109 | 110-118 |
| Lantio (cm) | 92-97 | 98-104 | 106-111 | 112-120 |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Miehet, Pyöräilysuojukset | Laskettelun ja lumilautailun suojavarusteet) Evoc-tuotteiden verkkokaupassa!
Suojukset - Naiset
| Mittayksikkö | Koko | ||
|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L |
| EU | 34/36 | 38/40 | 42/44 |
| Ylävartalon pituus (cm) | 38-43 | 44-47 | 48-50 |
| Rinta (cm) | 84-88 | 87-95 | 95-102 |
| Lantio (cm) | 85-96 | 96-102 | 102-109 |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Naiset, Pyöräilysuojukset | Laskettelun ja lumilautailun suojavarusteet) Evoc-tuotteiden verkkokaupassa!
Suojukset - Unisex (Elbow Protector)
| Mittayksikkö | Koko | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL |
| Olkavarren ympärys (cm) | 28-29 | 30-31 | 32-33 | 34-35 |
| Kyynärvarren ympärys (cm) | 24-25 | 26-27 | 28-29 | 30-32 |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Unisex, Pyöräilysuojukset | Laskettelun ja lumilautailun suojavarusteet) Evoc-tuotteiden verkkokaupassa!
Suojukset - Unisex (Knee Protector)
| Mittayksikkö | Koko | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL |
| Polven ympärys (cm) | 43-44 | 45-47 | 48-50 | 50-52 |
| Wadenumfang (cm) - regular | 33-34 | 35-36 | 37-38 | 39-40 |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Unisex, Pyöräilysuojukset | Laskettelun ja lumilautailun suojavarusteet) Evoc-tuotteiden verkkokaupassa!
Suojukset - Unisex (Torso Protector)
| Mittayksikkö | Koko | |
|---|---|---|
| INT. | S/M | L/XL |
| Pituus (cm) | 155-175 | 175-198 |
| Ylävartalon pituus (cm) | 43-47 | 48-52 |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Unisex, Pyöräilysuojukset | Laskettelun ja lumilautailun suojavarusteet) Evoc-tuotteiden verkkokaupassa!
Näin mittaat kokosi oikein...
Vinkki: Pyydä joku avuksesi mittojen ottamiseen, jotta tulokset ovat luotettavampia! Jos mittasi ovat kahden koon välissä, suosittelemme valitsemaan kokovaihtoehdoista suuremman.
Kehon mittaaminen
- 1. Pituus
- ... päälaelta lattiaan, mieluiten seinää vasten seistäessä.
- 2. Käsivarren pituus
- ... käsi kyynärpäästä hieman koukussa olkaluusta ranteeseen (jos kokotaulukon yläpuolella ei ole muita mittausohjeita).
- 3. Jalan pituus
- ... jalan ulkosyrjää pitkin lonkkaluusta nilkan kehräsluuhun.
- 4. Haarapituus
- ... jalkovälistä jalan sisäsyrjää pitkin nilkan alareunaan.
- 5. Kaulanympärys
- ... kaulan paksuimmasta kohdasta kurkunpään alapuolelta.
- 6. Rinnanympärys
- ... ylävartalon leveimmästä kohdasta (hartioiden alapuolelta).
- 7. Vyötärönympärys
- ... mittanauhaa kiristämättä välittömästi navan yläpuolelta.
- 8. Lantionympärys
- ... lantion leveimmästä kohdasta.
- 9. Reidenympärys
- ... reiden leveimmästä kohdasta.
Tilasitko vahingossa väärän koon? Ei haittaa, sillä voit palauttaa tuotteen meille! Voit palauttaa tilauksesi helposti ja vaivattomasti 100 päivän kuluessa.