dirtlej Kokotaulukot
Etkö ole varma, mikä koko sinun pitäisi tilata tuotteesta? Täältä löydät kaikki nykymitoituksen mukaiset kokotaulukot dirtlej-merkin miesten, naisten ja lasten tuotteille:
- Haalarit - Miehet
- Haalarit - Naiset
- Haalarit - Unisex
- Housut - Miehet
- Housut - Miehet (Loose Fit)
- Housut - Naiset
- Housut - Unisex
- Housut - Unisex (Loose Fit)
- Päällysvaatteet - Miehet
- Päällysvaatteet - Miehet (Loose Fit)
- Päällysvaatteet - Naiset
- Päällysvaatteet - Unisex
- Päällysvaatteet - Unisex (Loose Fit)
Haalarit - Miehet
| Mittayksikkö | Koko | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Pituus (cm) | 167–170 | 170–173 | 173–179 | 179–184 | 184–188 | 188–190 |
| Ylävartalon pituus (cm) | 70–72 | 72–73 | 73–75 | 75–77 | 77–78 | 78–80 |
| Käsivarren pituus (cm) | 58–59,5 | 59,5–61 | 61–64 | 64–66,5 | 66,5–68,5 | 68,5–69 |
| Rinta (cm) | 84–88 | 88–92 | 92–100 | 100–108 | 108–116 | 116–124 |
| Vyötärö (cm) | 74–78 | 78–82 | 82–90 | 90–100 | 100–110 | 110–120 |
| Lantio (cm) | 86–90 | 90–94 | 94–102 | 102–108 | 108–114 | 114–120 |
| Haarapituus (cm) - regular | 76–78 | 78–79 | 79–82 | 82–85 | 85–87 | 87–88 |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Miehet, Ulkoiluhousut | Haalarit) dirtlej-tuotteiden verkkokaupassa!
Haalarit - Naiset
| Mittayksikkö | Koko | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Pituus (cm) | 167–170 | 170–173 | 173–179 | 179–184 | 184–188 |
| Ylävartalon pituus (cm) | 70–72 | 72–73 | 73–75 | 75–77 | 77–78 |
| Käsivarren pituus (cm) | 58–59,5 | 59,5–61 | 61–64 | 64–66,5 | 66,5–68,5 |
| Rinta (cm) | 84–88 | 88–92 | 92–100 | 100–108 | 108–116 |
| Vyötärö (cm) | 74–78 | 78–82 | 82–90 | 90–100 | 100–110 |
| Lantio (cm) | 86–90 | 90–94 | 94–102 | 102–108 | 108–114 |
| Haarapituus (cm) - regular | 76–78 | 78–79 | 79–82 | 82–85 | 85–87 |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Naiset, Ulkoiluhousut | Haalarit) dirtlej-tuotteiden verkkokaupassa!
Haalarit - Unisex
| Mittayksikkö | Koko | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Paino (kg) | 50–60 | 55–65 | 60–75 | 70–90 | 85–105 | 100–115 |
| Pituus (cm) | 167–170 | 170–173 | 173–179 | 179–184 | 184–188 | 188–190 |
| Ylävartalon pituus (cm) | 70–72 | 72–73 | 73–75 | 75–77 | 77–78 | 78–80 |
| Käsivarren pituus (cm) | 58–60 | 60–61 | 61–64 | 64–67 | 67–69 | 69–70 |
| Rinta (cm) | 84–88 | 88–92 | 92–100 | 100–108 | 108–116 | 116–124 |
| Vyötärö (cm) | 74–78 | 78–82 | 82–90 | 90–100 | 100–110 | 110–120 |
| Lantio (cm) | 86–90 | 90–94 | 94–102 | 102–108 | 108–114 | 114–120 |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Unisex, Ulkoiluhousut | Haalarit) dirtlej-tuotteiden verkkokaupassa!
Housut - Miehet
| Mittayksikkö | Koko | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Paino (kg) | 50–60 | 55–65 | 60–75 | 70–90 | 85–105 | 100–115 |
| Pituus (cm) | 167–170 | 170–173 | 173–179 | 179–184 | 184–188 | 188–190 |
| Vyötärö (cm) | 74–78 | 78–82 | 82–90 | 90–100 | 100–110 | 110–120 |
| Lantio (cm) | 86–90 | 90–94 | 94–102 | 102–108 | 108–114 | 114–120 |
| Haarapituus (cm) - regular | 76–78 | 78–79 | 79–82 | 82–85 | 85–87 | 87–88 |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Miehet, Ulkoiluhousut) dirtlej-tuotteiden verkkokaupassa!
Housut - Miehet (Loose Fit)
| Mittayksikkö | Koko | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL |
| Paino (kg) | 75–85 | 85–95 | 95–105 | 100–115 |
| Pituus (cm) | 170–173 | 173–176 | 176–179 | 179–184 |
| Vyötärö (cm) | 110–114 | 114–118 | 118–122 | 122–127 |
| Lantio (cm) | 97–101 | 101–105 | 105–109 | 109–112 |
| Haarapituus (cm) - regular | 74–75 | 75–77 | 77–78 | 78–81 |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Miehet, Ulkoiluhousut) dirtlej-tuotteiden verkkokaupassa!
Housut - Naiset
| Mittayksikkö | Koko | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Paino (kg) | 50–60 | 55–65 | 60–75 | 70–90 | 85–105 |
| Pituus (cm) | 167–170 | 170–173 | 173–179 | 179–184 | 184–188 |
| Vyötärö (cm) | 74–78 | 78–82 | 82–90 | 90–100 | 100–110 |
| Lantio (cm) | 86–90 | 90–94 | 94–102 | 102–108 | 108–114 |
| Haarapituus (cm) - regular | 76–78 | 78–79 | 79–82 | 82–85 | 85–87 |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Naiset, Ulkoiluhousut) dirtlej-tuotteiden verkkokaupassa!
Housut - Unisex
| Mittayksikkö | Koko | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Paino (kg) | 50–60 | 55–65 | 60–75 | 70–90 | 85–105 | 100–115 |
| Pituus (cm) | 167–170 | 170–173 | 173–179 | 179–184 | 184–188 | 188–190 |
| Vyötärö (cm) | 74–78 | 78–82 | 82–90 | 90–100 | 100–110 | 110–120 |
| Lantio (cm) | 86–90 | 90–94 | 94–102 | 102–108 | 108–114 | 114–120 |
| Haarapituus (cm) - regular | 76–78 | 78–79 | 79–82 | 82–85 | 85–87 | 87–88 |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Unisex, Ulkoiluhousut) dirtlej-tuotteiden verkkokaupassa!
Housut - Unisex (Loose Fit)
| Mittayksikkö | Koko | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL |
| Paino (kg) | 75–85 | 85–95 | 95–105 | 100–115 |
| Pituus (cm) | 170–173 | 173–176 | 176–179 | 179–184 |
| Vyötärö (cm) | 110–114 | 114–118 | 118–122 | 122–127 |
| Lantio (cm) | 97–101 | 101–105 | 105–109 | 109–112 |
| Haarapituus (cm) - regular | 74–75 | 75–77 | 77–78 | 78–81 |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Unisex, Ulkoiluhousut) dirtlej-tuotteiden verkkokaupassa!
Päällysvaatteet - Miehet
| Mittayksikkö | Koko | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Paino (kg) | 50–60 | 55–65 | 60–75 | 70–90 | 85–105 | 100–115 |
| Pituus (cm) | 167–170 | 170–173 | 173–179 | 179–184 | 184–188 | 188–190 |
| Ylävartalon pituus (cm) | 70–72 | 72–73 | 73–75 | 75–77 | 77–78 | 78–80 |
| Käsivarren pituus (cm) | 58–60 | 60–61 | 61–64 | 64–67 | 67–69 | 69–70 |
| Rinta (cm) | 84–88 | 88–92 | 92–100 | 100–108 | 108–116 | 116–124 |
| Vyötärö (cm) | 74–78 | 78–82 | 82–90 | 90–100 | 100–110 | 110–120 |
| Lantio (cm) | 86–90 | 90–94 | 94–102 | 102–108 | 108–114 | 114–120 |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Miehet, Paidat | Haalarit | Ulkoilutakit | Ulkoiluliivit) dirtlej-tuotteiden verkkokaupassa!
Päällysvaatteet - Miehet (Loose Fit)
| Mittayksikkö | Koko | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL |
| Paino (kg) | 75–85 | 85–95 | 95–105 | 100–115 |
| Pituus (cm) | 170–173 | 173–176 | 176–179 | 179–184 |
| Käsivarren pituus (cm) | 61–62 | 62–64 | 64–65 | 65–68 |
| Rinta (cm) | 112–116 | 116–120 | 120–124 | 124–128 |
| Vyötärö (cm) | 110–114 | 114–118 | 118–122 | 122–127 |
| Lantio (cm) | 97–101 | 101–105 | 105–109 | 109–112 |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Miehet, Paidat | Haalarit | Ulkoilutakit | Ulkoiluliivit) dirtlej-tuotteiden verkkokaupassa!
Päällysvaatteet - Naiset
| Mittayksikkö | Koko | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Paino (kg) | 50–60 | 55–65 | 60–75 | 70–90 | 85–105 |
| Pituus (cm) | 167–170 | 170–173 | 173–179 | 179–184 | 184–188 |
| Ylävartalon pituus (cm) | 70–72 | 72–73 | 73–75 | 75–77 | 77–78 |
| Käsivarren pituus (cm) | 58–60 | 60–61 | 61–64 | 64–67 | 67–69 |
| Rinta (cm) | 84–88 | 88–92 | 92–100 | 100–108 | 108–116 |
| Vyötärö (cm) | 74–78 | 78–82 | 82–90 | 90–100 | 100–110 |
| Lantio (cm) | 86–90 | 90–94 | 94–102 | 102–108 | 108–114 |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Naiset, Haalarit | Ulkoilutakit | Ulkoiluliivit) dirtlej-tuotteiden verkkokaupassa!
Päällysvaatteet - Unisex
| Mittayksikkö | Koko | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Paino (kg) | 50–60 | 55–65 | 60–75 | 70–90 | 85–105 | 100–115 |
| Pituus (cm) | 167–170 | 170–173 | 173–179 | 179–184 | 184–188 | 188–190 |
| Ylävartalon pituus (cm) | 70–72 | 72–73 | 73–75 | 75–77 | 77–78 | 78–80 |
| Käsivarren pituus (cm) | 58–60 | 60–61 | 61–64 | 64–67 | 67–69 | 69–70 |
| Rinta (cm) | 84–88 | 88–92 | 92–100 | 100–108 | 108–116 | 116–124 |
| Vyötärö (cm) | 74–78 | 78–82 | 82–90 | 90–100 | 100–110 | 110–120 |
| Lantio (cm) | 86–90 | 90–94 | 94–102 | 102–108 | 108–114 | 114–120 |
| Haarapituus (cm) - regular | 76–78 | 78–79 | 79–82 | 82–85 | 85–87 | 87–88 |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Unisex, Haalarit | Ulkoilutakit | Ulkoiluliivit) dirtlej-tuotteiden verkkokaupassa!
Päällysvaatteet - Unisex (Loose Fit)
| Mittayksikkö | Koko | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL |
| Paino (kg) | 75–85 | 85–95 | 95–105 | 100–115 |
| Pituus (cm) | 170–173 | 173–176 | 176–179 | 179–184 |
| Käsivarren pituus (cm) | 61–62 | 62–64 | 64–65 | 65–68 |
| Rinta (cm) | 112–116 | 116–120 | 120–124 | 124–128 |
| Vyötärö (cm) | 110–114 | 114–118 | 118–122 | 122–127 |
| Lantio (cm) | 97–101 | 101–105 | 105–109 | 109–112 |
| Haarapituus (cm) - regular | 74–75 | 75–77 | 77–78 | 78–81 |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Unisex, Haalarit | Ulkoilutakit | Ulkoiluliivit) dirtlej-tuotteiden verkkokaupassa!
Näin mittaat kokosi oikein...
Vinkki: Pyydä joku avuksesi mittojen ottamiseen, jotta tulokset ovat luotettavampia! Jos mittasi ovat kahden koon välissä, suosittelemme valitsemaan kokovaihtoehdoista suuremman.
Kehon mittaaminen
- 1. Pituus
- ... päälaelta lattiaan, mieluiten seinää vasten seistäessä.
- 2. Käsivarren pituus
- ... käsi kyynärpäästä hieman koukussa olkaluusta ranteeseen (jos kokotaulukon yläpuolella ei ole muita mittausohjeita).
- 3. Jalan pituus
- ... jalan ulkosyrjää pitkin lonkkaluusta nilkan kehräsluuhun.
- 4. Haarapituus
- ... jalkovälistä jalan sisäsyrjää pitkin nilkan alareunaan.
- 5. Kaulanympärys
- ... kaulan paksuimmasta kohdasta kurkunpään alapuolelta.
- 6. Rinnanympärys
- ... ylävartalon leveimmästä kohdasta (hartioiden alapuolelta).
- 7. Vyötärönympärys
- ... mittanauhaa kiristämättä välittömästi navan yläpuolelta.
- 8. Lantionympärys
- ... lantion leveimmästä kohdasta.
- 9. Reidenympärys
- ... reiden leveimmästä kohdasta.
Tilasitko vahingossa väärän koon? Ei haittaa, sillä voit palauttaa tuotteen meille! Voit palauttaa tilauksesi helposti ja vaivattomasti 100 päivän kuluessa.