Devold Kokotaulukot
Etkö ole varma, mikä koko sinun pitäisi tilata tuotteesta? Täältä löydät kaikki nykymitoituksen mukaiset kokotaulukot Devold-merkin miesten, naisten ja lasten tuotteille:
- Alusvaatteet - Miehet
- Alusvaatteet - Naiset (Bra)
- Housut - Lapset
- Housut - Miehet
- Housut - Naiset
- Housut - Unisex
- Käsineet - Lapset
- Käsineet - Unisex
- Päähineet - Lapset
- Päähineet - Unisex
- Päällysvaatteet - Lapset (Baby 56-98)
- Päällysvaatteet - Lapset (Child 2-8 years)
- Päällysvaatteet - Lapset (Junior 10-16 years)
- Päällysvaatteet - Miehet
- Päällysvaatteet - Naiset
- Päällysvaatteet - Unisex
Alusvaatteet - Miehet
| Mittayksikkö | Koko | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL | XXL |
| Pituus (cm) | 168-176 | 173-181 | 178-186 | 183-189 | 186-192 |
| Rinta (cm) | 91-97 | 97-103 | 103-110 | 110-118 | 118-128 |
| Vyötärö (cm) | 80-86 | 86-92 | 92-99 | 99-107 | 107-115 |
| Lantio (cm) | 92-98 | 98-104 | 104-111 | 111-119 | 119-127 |
| Haarapituus (cm) - regular | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 90-92 |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Miehet, Tekniset alusvaatteet) Devold-tuotteiden verkkokaupassa!
Alusvaatteet - Naiset (Bra)
| Mittayksikkö | Koko | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Onderborstomvang (cm) | 65-70 | 70-75 | 75-80 | 80-85 | 85-90 | 90-95 |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Naiset, Tekniset alusvaatteet) Devold-tuotteiden verkkokaupassa!
Housut - Lapset
| Mittayksikkö | Koko | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 116 |
| Ikä | 2 Months | 4 Months | 6 Months | 9 Months | 1 Years | 1,5 Years | 2 Years | 3 Years | 4 Years | 6 Years |
| Pituus (cm) | 56 cm | 62 cm | 68 cm | 74 cm | 80 cm | 86 cm | 92 cm | 98 cm | 104 cm | 116 cm |
| Mittayksikkö | Koko | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| EU | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
| Ikä | 8 Years | 10 Years | 12 Years | 14 Years | 16 Years |
| Pituus (cm) | 128 cm | 140 cm | 152 cm | 164 cm | 176 cm |
Housut - Miehet
| Mittayksikkö | Koko | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL | XXL |
| Pituus (cm) | 168-176 | 173-181 | 178-186 | 183-189 | 186-192 |
| Vyötärö (cm) | 80-86 | 86-92 | 92-99 | 99-107 | 107-115 |
| Lantio (cm) | 92-98 | 98-104 | 104-111 | 111-119 | 119-127 |
| Haarapituus (cm) - regular | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 90-92 |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Miehet, Ulkoiluhousut) Devold-tuotteiden verkkokaupassa!
Housut - Naiset
| Mittayksikkö | Koko | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Pituus (cm) | 157-164 | 161-168 | 165-172 | 169-176 | 173-178 | 175-80 |
| Vyötärö (cm) | 63-69 | 69-75 | 75-81 | 81-88 | 88-96 | 96-104 |
| Lantio (cm) | 87-93 | 93-99 | 99-105 | 105-112 | 112-119 | 119-125 |
| Haarapituus (cm) - regular | 75-77 | 77-79 | 79-81 | 81-83 | 83-85 | 85-87 |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Naiset, Ulkoiluhousut) Devold-tuotteiden verkkokaupassa!
Housut - Unisex
| Mittayksikkö | Koko | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Pituus (cm) | 163-171 | 168-176 | 173-181 | 178-186 | 183-189 | 186-192 |
| Vyötärö (cm) | 74-80 | 80-86 | 86-92 | 92-99 | 99-107 | 107-113 |
| Lantio (cm) | 86-92 | 92-98 | 98-104 | 104-111 | 111-119 | 119-125 |
| Haarapituus (cm) - regular | 75-77 | 77-79 | 79-81 | 81-83 | 83-85 | 85-87 |
Käsineet - Lapset
| Mittayksikkö | Koko | |||
|---|---|---|---|---|
| Ikä | 1/2Y | 10-12Y | 2-4Y | 6-8Y |
| Käsinekoko | 1 | 5 | 2 | 3 |
| Kämmenpituus (cm) | 10 cm | 16 cm | 11 cm | 13 cm |
Käsineet - Unisex
| Mittayksikkö | Koko | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL |
| Kämmenpituus (cm) | 17 | 18 | 19,5 | 21,5 |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Unisex, Käsineet) Devold-tuotteiden verkkokaupassa!
Päähineet - Lapset
| Mittayksikkö | Koko | ||
|---|---|---|---|
| Ikä | 1/2Y | 2-5Y | 5/10Y |
| Päänympärys (cm) | 50 | 52 | 54 |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Lapset, Päähineet | Kypärämyssyt | Myssyt) Devold-tuotteiden verkkokaupassa!
Päähineet - Unisex
| Mittayksikkö | Koko | |
|---|---|---|
| Valmistajan koko | 56 | 58 |
| Päänympärys (cm) | 56 | 58 |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Unisex, Päähineet | Otsanauhat | Kypärämyssyt | Myssyt) Devold-tuotteiden verkkokaupassa!
Päällysvaatteet - Lapset (Baby 56-98)
| Mittayksikkö | Koko | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 |
| Ikä | 2 Months | 4 Months | 6 Months | 9 Months | 1 Years | 1,5 Years | 2 Years | 3 Years |
| Pituus (cm) | 56 cm | 62 cm | 68 cm | 74 cm | 80 cm | 86 cm | 92 cm | 98 cm |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Lapset, Tekniset alusvaatteet | Haalarit) Devold-tuotteiden verkkokaupassa!
Päällysvaatteet - Lapset (Child 2-8 years)
| Mittayksikkö | Koko | |||
|---|---|---|---|---|
| EU | 92 | 104 | 116 | 128 |
| Ikä | 2 Years | 4 Years | 6 Years | 8 Years |
| Pituus (cm) | 92 cm | 104 cm | 116 cm | 128 cm |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Lapset, Tekniset alusvaatteet | Haalarit) Devold-tuotteiden verkkokaupassa!
Päällysvaatteet - Lapset (Junior 10-16 years)
| Mittayksikkö | Koko | |||
|---|---|---|---|---|
| EU | 140 | 152 | 164 | 176 |
| Ikä | 10 Years | 12 Years | 14 Years | 16 Years |
| Pituus (cm) | 140 cm | 152 cm | 164 cm | 176 cm |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Lapset, Tekniset alusvaatteet | Haalarit) Devold-tuotteiden verkkokaupassa!
Päällysvaatteet - Miehet
| Mittayksikkö | Koko | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL | XXL |
| Pituus (cm) | 168-176 | 173-181 | 178-186 | 183-189 | 186-192 |
| Rinta (cm) | 91-97 | 97-103 | 103-110 | 110-118 | 118-128 |
| Vyötärö (cm) | 80-86 | 86-92 | 92-99 | 99-107 | 107-115 |
| Lantio (cm) | 92-98 | 98-104 | 104-111 | 111-119 | 119-127 |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Miehet, Paidat | Ulkoiluliivit | Ulkoilutakit | Tekniset alusvaatteet | Villapaidat & hupparit) Devold-tuotteiden verkkokaupassa!
Päällysvaatteet - Naiset
| Mittayksikkö | Koko | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Pituus (cm) | 157-164 | 161-168 | 165-172 | 169-176 | 173-178 | 175-180 |
| Rinta (cm) | 79-85 | 85-91 | 91-97 | 97-104 | 104-112 | 112-122 |
| Vyötärö (cm) | 63-69 | 69-75 | 75-81 | 81-88 | 88-96 | 96-104 |
| Lantio (cm) | 67-93 | 93-99 | 99-108-5 | 105-112 | 112-119 | 119-125 |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Naiset, Paidat | Ulkoiluliivit | Ulkoilutakit | Tekniset alusvaatteet | Villapaidat & hupparit) Devold-tuotteiden verkkokaupassa!
Päällysvaatteet - Unisex
| Mittayksikkö | Koko | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Pituus (cm) | 163-171 | 168-176 | 173-181 | 178-186 | 183-189 | 186-192 |
| Rinta (cm) | 85-91 | 91-97 | 97-103 | 103-110 | 110-118 | 118-128 |
| Vyötärö (cm) | 74-80 | 80-86 | 86-92 | 92-99 | 99-107 | 107-115 |
| Lantio (cm) | 86-92 | 92-98 | 98-104 | 104-111 | 111-119 | 119-127 |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Unisex, Tekniset alusvaatteet | Villapaidat & hupparit) Devold-tuotteiden verkkokaupassa!
Näin mittaat kokosi oikein...
Vinkki: Pyydä joku avuksesi mittojen ottamiseen, jotta tulokset ovat luotettavampia! Jos mittasi ovat kahden koon välissä, suosittelemme valitsemaan kokovaihtoehdoista suuremman.
Kehon mittaaminen
- 1. Pituus
- ... päälaelta lattiaan, mieluiten seinää vasten seistäessä.
- 2. Käsivarren pituus
- ... käsi kyynärpäästä hieman koukussa olkaluusta ranteeseen (jos kokotaulukon yläpuolella ei ole muita mittausohjeita).
- 3. Jalan pituus
- ... jalan ulkosyrjää pitkin lonkkaluusta nilkan kehräsluuhun.
- 4. Haarapituus
- ... jalkovälistä jalan sisäsyrjää pitkin nilkan alareunaan.
- 5. Kaulanympärys
- ... kaulan paksuimmasta kohdasta kurkunpään alapuolelta.
- 6. Rinnanympärys
- ... ylävartalon leveimmästä kohdasta (hartioiden alapuolelta).
- 7. Vyötärönympärys
- ... mittanauhaa kiristämättä välittömästi navan yläpuolelta.
- 8. Lantionympärys
- ... lantion leveimmästä kohdasta.
- 9. Reidenympärys
- ... reiden leveimmästä kohdasta.
Kämmenten mittaaminen
- 1. Kämmenpituus
- ... kämmenen ja ranteen liittymäkohdasta keskisormen päähän kämmenen ollessa suorana.
- 2. Kädenympärys
- ... keskimmäisten sorminivelten ympäriltä sormien ollessa yhdessä (ilman peukaloa).
- 3. Kämmenen leveys
- ... kämmenen sisäpuolelta ottamatta peukaloa huomioon.
Pään mittaaminen
- Päänympärys
- ... pään paksuimmasta kohdasta eli otsasta kulmakarvojen yläpuolelta.
Tilasitko vahingossa väärän koon? Ei haittaa, sillä voit palauttaa tuotteen meille! Voit palauttaa tilauksesi helposti ja vaivattomasti 100 päivän kuluessa.