Dakine Kokotaulukot
Etkö ole varma, mikä koko sinun pitäisi tilata tuotteesta? Täältä löydät kaikki nykymitoituksen mukaiset kokotaulukot Dakine-merkin miesten, naisten ja lasten tuotteille:
- Housut - Miehet
- Housut - Miehet (Bike)
- Housut - Miehet (Bovenkleding)
- Housut - Naiset
- Housut - Naiset (Bike)
- Housut - Naiset (Bovenkleding)
- Käsineet - Lapset (Babys & Toddlers)
- Käsineet - Lapset (Children 4-12 Years)
- Käsineet - Miehet
- Käsineet - Naiset
- Käsineet - Unisex
- Päällysvaatteet - Miehet
- Päällysvaatteet - Miehet (Bovenkleding)
- Päällysvaatteet - Naiset
- Päällysvaatteet - Naiset (Bovenkleding)
- Suojukset - Lapset
- Suojukset - Unisex (Elbow protector)
- Suojukset - Unisex (Knee protector)
Housut - Miehet
| Mittayksikkö | Koko | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL | XXL |
| US | 28/30 | 32/34 | 34/36 | 38/40 | 42 |
| Vyötärö (cm) | 71-79 | 81-84 | 86,5-89 | 91,5-94 | 96,5-101,5 |
| Lantio (cm) | 91,5-94 | 96,5-99 | 101,5-104 | 106,5-109 | 112-114 |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Miehet, Ulkoiluhousut) Dakine-tuotteiden verkkokaupassa!
Housut - Miehet (Bike)
| Mittayksikkö | Koko | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL |
| Vyötärö (cm) | 76-81 | 86,5 | 91,5 | 96,5-101,5 |
| Lantio (cm) | 89-94 | 99 | 104 | 109-114,5 |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Miehet, Ulkoiluhousut) Dakine-tuotteiden verkkokaupassa!
Housut - Miehet (Bovenkleding)
| Mittayksikkö | Koko | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL |
| Vyötärö (cm) | 76-81 | 81-86 | 86-91 | 91-96 |
| Lantio (cm) | 86-91 | 91-96 | 96-101 | 101-106 |
| Haarapituus (cm) - regular | 81 | 81 | 84 | 86 |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Miehet, Ulkoiluhousut) Dakine-tuotteiden verkkokaupassa!
Housut - Naiset
| Mittayksikkö | Koko | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Vyötärö (cm) | 60-62 | 65-67 | 70-72 | 75-77,5 | 80 |
| Lantio (cm) | 85-88 | 90-93 | 95-98 | 100-103 | 105,5 |
Housut - Naiset (Bike)
| Mittayksikkö | Koko | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL |
| US | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Vyötärö (cm) | 61 | 66 | 71 | 76 |
| Lantio (cm) | 86,5 | 91,5 | 96,5 | 101,5 |
Housut - Naiset (Bovenkleding)
| Mittayksikkö | Koko | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L |
| US | 2 | 4 | 6 | 8 |
| Vyötärö (cm) | 56-61 | 61-66 | 66-71 | 71-76 |
| Lantio (cm) | 86-91 | 91-96 | 96-101 | 101-106 |
| Haarapituus (cm) - regular | 81 | 81 | 84 | 86 |
Käsineet - Lapset (Babys & Toddlers)
| Mittayksikkö | Koko | ||
|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L |
| Ikä | 1/2 | 2/3 | 3/4 |
| Kädenympärys (cm) | 11,5 | 13 | 14 |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Lapset, Käsineet) Dakine-tuotteiden verkkokaupassa!
Käsineet - Lapset (Children 4-12 Years)
| Mittayksikkö | Koko | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL |
| Ikä | 4-6 | 6-8 | 8-10 | 10-12 |
| Käsinekoko | 4 | 4,5 | 5,5 | 6 |
| Kädenympärys (cm) | 15,5 | 16,5 | 18 | 19 |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Lapset, Käsineet) Dakine-tuotteiden verkkokaupassa!
Käsineet - Miehet
| Mittayksikkö | Koko | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Käsinekoko | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 |
| Kädenympärys (cm) | 14-16,5 | 16,5-19 | 19-21,5 | 21,5-24 | 24-27 | 27-29 |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Miehet, Käsineet) Dakine-tuotteiden verkkokaupassa!
Käsineet - Naiset
| Mittayksikkö | Koko | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Käsinekoko | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 |
| Kädenympärys (cm) | 13-14 | 14-16,5 | 16,5-19 | 19-21,5 | 21,5-24 |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Naiset, Käsineet) Dakine-tuotteiden verkkokaupassa!
Käsineet - Unisex
| Mittayksikkö | Koko | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Käsinekoko | 6-6,5 | 7-7,5 | 8-8,5 | 9-9,5 | 10-10,5 |
| Kädenympärys (cm) | 16,5-18 | 19-20,5 | 21,5-23 | 24-25,5 | 26,5-28 |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Unisex, Käsineet) Dakine-tuotteiden verkkokaupassa!
Päällysvaatteet - Miehet
| Mittayksikkö | Koko | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL | XXL |
| Rinta (cm) | 86-91 | 96,5-101,5 | 106,5-112 | 112-117 | 117-122 |
| Vyötärö (cm) | 71-79 | 81-84 | 86,5-89 | 91,5-94 | 96,5-101,5 |
| Lantio (cm) | 91,5-94 | 96,5-99 | 101,5-104 | 106,5-109 | 112-114 |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Miehet, Ulkoilutakit) Dakine-tuotteiden verkkokaupassa!
Päällysvaatteet - Miehet (Bovenkleding)
| Mittayksikkö | Koko | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL |
| Rinta (cm) | 91-96 | 96-101 | 101-106 | 106-112 |
| Vyötärö (cm) | 76-81 | 81-86 | 86-91 | 91-96 |
| Lantio (cm) | 86-91 | 91-96 | 96-101 | 101-106 |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Miehet, Ulkoilutakit) Dakine-tuotteiden verkkokaupassa!
Päällysvaatteet - Naiset
| Mittayksikkö | Koko | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Rinta (cm) | 79-81 | 84-86,5 | 89-91,5 | 94,5-96,5 | 99 |
| Vyötärö (cm) | 60-62 | 65-67 | 70-72 | 75-77,5 | 80 |
| Lantio (cm) | 85-88 | 90-93 | 95-98 | 100-103 | 105,5 |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Naiset, Ulkoilutakit) Dakine-tuotteiden verkkokaupassa!
Päällysvaatteet - Naiset (Bovenkleding)
| Mittayksikkö | Koko | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L |
| US | 2 | 4 | 6 | 8 |
| Rinta (cm) | 81-86 | 86-91 | 91-96 | 96-101 |
| Vyötärö (cm) | 56-61 | 61-66 | 66-71 | 71-76 |
| Lantio (cm) | 86-91 | 91-96 | 96-101 | 101-106 |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Naiset, Ulkoilutakit) Dakine-tuotteiden verkkokaupassa!
Suojukset - Lapset
| Mittayksikkö | Koko | ||
|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L |
| Rinta (cm) | 68,5-71 | 71-76 | 76-81,5 |
Suojukset - Unisex (Elbow protector)
| Mittayksikkö | Koko | ||
|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L |
| Olkavarren ympärys (cm) | 23-28 | 28-33 | 33-38 |
| Kyynärvarren ympärys (cm) | 20-23 | 23-25 | 25-28 |
Suojukset - Unisex (Knee protector)
| Mittayksikkö | Koko | ||
|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L |
| Reidenympärys (cm) | 33-38 | 38-43 | 43-48 |
| Wadenumfang (cm) - regular | 30-35 | 35-40 | 40-46 |
Näin mittaat kokosi oikein...
Vinkki: Pyydä joku avuksesi mittojen ottamiseen, jotta tulokset ovat luotettavampia! Jos mittasi ovat kahden koon välissä, suosittelemme valitsemaan kokovaihtoehdoista suuremman.
Kehon mittaaminen
- 1. Pituus
- ... päälaelta lattiaan, mieluiten seinää vasten seistäessä.
- 2. Käsivarren pituus
- ... käsi kyynärpäästä hieman koukussa olkaluusta ranteeseen (jos kokotaulukon yläpuolella ei ole muita mittausohjeita).
- 3. Jalan pituus
- ... jalan ulkosyrjää pitkin lonkkaluusta nilkan kehräsluuhun.
- 4. Haarapituus
- ... jalkovälistä jalan sisäsyrjää pitkin nilkan alareunaan.
- 5. Kaulanympärys
- ... kaulan paksuimmasta kohdasta kurkunpään alapuolelta.
- 6. Rinnanympärys
- ... ylävartalon leveimmästä kohdasta (hartioiden alapuolelta).
- 7. Vyötärönympärys
- ... mittanauhaa kiristämättä välittömästi navan yläpuolelta.
- 8. Lantionympärys
- ... lantion leveimmästä kohdasta.
- 9. Reidenympärys
- ... reiden leveimmästä kohdasta.
Kämmenten mittaaminen
- 1. Kämmenpituus
- ... kämmenen ja ranteen liittymäkohdasta keskisormen päähän kämmenen ollessa suorana.
- 2. Kädenympärys
- ... keskimmäisten sorminivelten ympäriltä sormien ollessa yhdessä (ilman peukaloa).
- 3. Kämmenen leveys
- ... kämmenen sisäpuolelta ottamatta peukaloa huomioon.
Tilasitko vahingossa väärän koon? Ei haittaa, sillä voit palauttaa tuotteen meille! Voit palauttaa tilauksesi helposti ja vaivattomasti 100 päivän kuluessa.