Dainese Kokotaulukot
Etkö ole varma, mikä koko sinun pitäisi tilata tuotteesta? Täältä löydät kaikki nykymitoituksen mukaiset kokotaulukot Dainese-merkin miesten, naisten ja lasten tuotteille:
- Housut - Miehet
- Housut - Naiset
- Kypärät - Lapset
- Kypärät - Unisex
- Päällysvaatteet - Miehet
- Päällysvaatteet - Naiset
- Suojukset - Lapset (Flexagon Back Protector, Flexagon Waistcoat)
- Suojukset - Lapset (Scarabeo)
- Suojukset - Miehet
- Suojukset - Naiset (Flexagon Back Protector, Flexagon Waistcoat)
- Suojukset - Unisex (Action Vest Pro)
- Suojukset - Unisex (Elbow protector)
- Suojukset - Unisex (Knee protector)
- Suojukset - Unisex (Manis Jacket Pro)
- Suojukset - Unisex (Soft Flex Hybrid)
Housut - Miehet
Mittayksikkö | Koko | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
EU | 42 | 44 | 46/48 | 50/52 | 54 | 56/58 | 60 |
UK | 32 | 34/36 | 38 | 40/42 | 44 | 46/48 | 50 |
Vyötärö (cm) | 69-75 | 75-81 | 81-87 | 87-93 | 93-99 | 99-105 | 105-111 |
Lantio (cm) | 83-89 | 89-95 | 95-101 | 101-107 | 107-113 | 113-119 | 119-125 |
Haarapituus (cm) - regular | 76-78 cm | 78-80 cm | 80-82 cm | 82-84 cm | 84-85 cm | 85-86 cm | 86-87 cm |
Housut - Naiset
Mittayksikkö | Koko | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XXS | XS | S | M | L | XL |
Vyötärö (cm) | 56-60 | 60-64 | 64-68 | 68-72 | 72-76 | 76-80 |
Lantio (cm) | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 |
Haarapituus (cm) - regular | 73-75 cm | 75-76 cm | 76-78 cm | 78-79 cm | 79-80 cm | 80-81 cm |
Kypärät - Lapset
Mittayksikkö | Koko | |||
---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L |
Päänympärys (cm) | 50 | 52 | 54 | 56 |
Kypärät - Unisex
Mittayksikkö | Koko | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
Päänympärys (cm) | 51,5-52 | 52,5-54 | 54,5-56 | 56,5-58 | 58,5-60 | 60,5-62 | 62,5-64 | 64,5-66 |
Päällysvaatteet - Miehet
Mittayksikkö | Koko | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
EU | 42 | 44/46 | 48 | 50/52 | 54 | 56/58 | 60 |
US | 32 | 34/36 | 38 | 40/42 | 44 | 46/48 | 50 |
Pituus (cm) | 163-167,5 | 167,5-172 | 172-176 | 176-180 | 180-184 | 184-188 | 188-189 |
Käsivarren pituus (cm) | 56-57 | 57,58,5 | 58,5-60 | 60-61 | 61-62 | 62,62,5 | 62,5-63 |
Rinta (cm) | 81-87 | 87-93 | 93-99 | 99-105 | 105-111 | 111-117 | 117-123 |
Vyötärö (cm) | 69-75 | 75-81 | 81-87 | 87-93 | 93-99 | 99-105 | 105-111 |
Lantio (cm) | 83-89 | 89-95 | 95-101 | 101-107 | 107-113 | 113-119 | 119-125 |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Miehet, Ulkoilutakit) Dainese-tuotteiden verkkokaupassa!
Päällysvaatteet - Naiset
Mittayksikkö | Koko | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XXS | XS | S | M | L | XL |
US | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Pituus (cm) | 157-160 | 160-163 | 163-166 | 166-169 | 169-172 | 172-175 |
Käsivarren pituus (cm) | 51-52 | 52-54 | 54-55 | 55-57 | 57-58 | 58-59 |
Rinta (cm) | 72-76 | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 |
Vyötärö (cm) | 56-60 | 60-64 | 64-68 | 68-72 | 72-76 | 76-80 |
Lantio (cm) | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Naiset, Ulkoilutakit) Dainese-tuotteiden verkkokaupassa!
Suojukset - Lapset (Flexagon Back Protector, Flexagon Waistcoat)
Mittayksikkö | Koko | |||
---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL |
Ylävartalon pituus (cm) | 30-34 | 32-36 | 34-39 | 37-42 |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Lapset, Laskettelun ja lumilautailun suojavarusteet) Dainese-tuotteiden verkkokaupassa!
Suojukset - Lapset (Scarabeo)
Mittayksikkö | Koko | |||
---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL |
EU | 116-128 | 134-140 | 146-152 | 152-158 |
Ikä | 6-8 | 9-10 | 11-12 | 12-14 |
Pituus (cm) | 116-128 | 134-140 | 146-152 | 152-158 |
Käsivarren pituus (cm) | 40-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 |
Kyynärvarren ympärys (cm) | 15-17 | 18-19 | 20-21 | 22-23 |
Rinta (cm) | 52-60 | 64-68 | 72-76 | 78-84 |
Vyötärö (cm) | 51-57 | 60-63 | 66-69 | 72-75 |
Lantio (cm) | 65-71 | 74-77 | 80-83 | 86-89 |
Reidenympärys (cm) | 39-43 | 45-47 | 49-51 | 53-55 |
Polven ympärys (cm) | 27,6-30 | 31,2-32,4 | 33,6-34,8 | 36-37,2 |
Wadenumfang (cm) - regular | 23,6-26 | 27,2-28,4 | 29,6-30,8 | 32-33,2 |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Lapset, Laskettelun ja lumilautailun suojavarusteet) Dainese-tuotteiden verkkokaupassa!
Suojukset - Miehet
Mittayksikkö | Koko | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
Pituus (cm) | 163-167,5 | 167,5-172 | 172-176 | 176-180 | 180-184 | 184-188 |
Kaulanympärys (cm) | 37 | 38,5 | 40 | 41,5 | 42,5 | 44,5 |
Käsivarren pituus (cm) | 56-57 | 57-58,5 | 58,5-60 | 60-61 | 61-62 | 62-64 |
Rinta (cm) | 81-87 | 87-93 | 93-99 | 99-105 | 105-111 | 111-117 |
Vyötärö (cm) | 69-75 | 75-81 | 81-87 | 87-93 | 93-99 | 99-105 |
Lantio (cm) | 83-89 | 89-95 | 95-101 | 101-107 | 107-113 | 113-119 |
Haarapituus (cm) - regular | 76-78 | 78-80 | 80-82 | 82-84 | 84-85 | 85-86 |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Miehet, Laskettelun ja lumilautailun suojavarusteet) Dainese-tuotteiden verkkokaupassa!
Suojukset - Naiset (Flexagon Back Protector, Flexagon Waistcoat)
Mittayksikkö | Koko | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M/L | L | XL |
Ylävartalon pituus (cm) | 37-42 | 37-42 | 40-45 | 40-45 | 43-48 |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Naiset, Laskettelun ja lumilautailun suojavarusteet) Dainese-tuotteiden verkkokaupassa!
Suojukset - Unisex (Action Vest Pro)
Mittayksikkö | Koko | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Ylävartalon pituus (cm) | 38-44 | 38-44 | 41-46 | 41-46 | 44-49 |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Unisex, Laskettelun ja lumilautailun suojavarusteet) Dainese-tuotteiden verkkokaupassa!
Suojukset - Unisex (Elbow protector)
Mittayksikkö | Koko | |||
---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL |
Olkavarren ympärys (cm) | 29 | 31 | 32 | 34 |
Kyynärvarren ympärys (cm) | 27 | 28 | 29 | 31 |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Unisex, Laskettelun ja lumilautailun suojavarusteet) Dainese-tuotteiden verkkokaupassa!
Suojukset - Unisex (Knee protector)
Mittayksikkö | Koko | |||
---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL |
Reidenympärys (cm) | 47 | 52 | 54 | 59 |
Wadenumfang (cm) - regular | 33 | 36 | 39 | 42 |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Unisex, Laskettelun ja lumilautailun suojavarusteet) Dainese-tuotteiden verkkokaupassa!
Suojukset - Unisex (Manis Jacket Pro)
Mittayksikkö | Koko | |
---|---|---|
INT. | XS/S | M/XL |
Ylävartalon pituus (cm) | 41-46 | 46-51 |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Unisex, Laskettelun ja lumilautailun suojavarusteet) Dainese-tuotteiden verkkokaupassa!
Suojukset - Unisex (Soft Flex Hybrid)
Mittayksikkö | Koko | ||
---|---|---|---|
INT. | XS/S | M/L | XL |
Ylävartalon pituus (cm) | 40-45 | 43-48 | 46-51 |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Unisex, Laskettelun ja lumilautailun suojavarusteet) Dainese-tuotteiden verkkokaupassa!
Näin mittaat kokosi oikein...
Vinkki: Pyydä joku avuksesi mittojen ottamiseen, jotta tulokset ovat luotettavampia! Jos mittasi ovat kahden koon välissä, suosittelemme valitsemaan kokovaihtoehdoista suuremman.
Kehon mittaaminen


- 1. Pituus
- ... päälaelta lattiaan, mieluiten seinää vasten seistäessä.
- 2. Käsivarren pituus
- ... käsi kyynärpäästä hieman koukussa olkaluusta ranteeseen (jos kokotaulukon yläpuolella ei ole muita mittausohjeita).
- 3. Jalan pituus
- ... jalan ulkosyrjää pitkin lonkkaluusta nilkan kehräsluuhun.
- 4. Haarapituus
- ... jalkovälistä jalan sisäsyrjää pitkin nilkan alareunaan.
- 5. Kaulanympärys
- ... kaulan paksuimmasta kohdasta kurkunpään alapuolelta.
- 6. Rinnanympärys
- ... ylävartalon leveimmästä kohdasta (hartioiden alapuolelta).
- 7. Vyötärönympärys
- ... mittanauhaa kiristämättä välittömästi navan yläpuolelta.
- 8. Lantionympärys
- ... lantion leveimmästä kohdasta.
- 9. Reidenympärys
- ... reiden leveimmästä kohdasta.
Pään mittaaminen

- Päänympärys
- ... pään paksuimmasta kohdasta eli otsasta kulmakarvojen yläpuolelta.
Tilasitko vahingossa väärän koon? Ei haittaa, sillä voit palauttaa tuotteen meille! Voit palauttaa tilauksesi helposti ja vaivattomasti 100 päivän kuluessa.