Craghoppers Kokotaulukot
Etkö ole varma, mikä koko sinun pitäisi tilata tuotteesta? Täältä löydät kaikki nykymitoituksen mukaiset kokotaulukot Craghoppers-merkin miesten, naisten ja lasten tuotteille:
- Hatut - Lapset
- Hatut - Unisex
- Housut - Lapset
- Housut - Miehet (long)
- Housut - Miehet (regular)
- Housut - Miehet (short)
- Housut - Naiset (long)
- Housut - Naiset (regular)
- Housut - Naiset (short)
- Käsineet - Unisex
- Päällysvaatteet - Lapset
- Päällysvaatteet - Miehet
- Päällysvaatteet - Naiset
- Sukat - Lapset
- Sukat - Miehet
- Sukat - Naiset
Hatut - Lapset
Mittayksikkö | Koko | |
---|---|---|
Ikä | 6-8 | 9-12 |
Päänympärys (cm) | 50-52 cm | 52-54 cm |
Hatut - Unisex
Mittayksikkö | Koko | |
---|---|---|
INT. | S/M | M/L |
Päänympärys (cm) | 55-57 cm | 58-60 cm |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Unisex, Hatut) Craghoppers-tuotteiden verkkokaupassa!
Housut - Lapset
Mittayksikkö | Koko | ||||
---|---|---|---|---|---|
EU | 116 | 128 | 140 | 152 | 158 |
Ikä | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13 |
Pituus (cm) | 110-116 cm | 122-128 cm | 134-140 cm | 146-152 cm | 158 cm |
Vyötärö (cm) | 55-57 cm | 58-60 cm | 61-64 cm | 65-67 cm | 70 cm |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Lapset, Ulkoiluhousut) Craghoppers-tuotteiden verkkokaupassa!
Housut - Miehet (long)
Mittayksikkö | Koko | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
EU | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
UK | 30L | 32L | 34L | 36L | 38L | 40L | 42L | 44L |
Vyötärö (cm) | 81 cm | 86 cm | 91 cm | 97 cm | 102 cm | 107 cm | 112 cm | 117 cm |
Haarapituus (cm) - long | 86 | 88 | 88 | 89 | 89 | 90 | 90 | 91 |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Miehet, Ulkoiluhousut) Craghoppers-tuotteiden verkkokaupassa!
Housut - Miehet (regular)
Mittayksikkö | Koko | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
UK | 28R | 30R | 32R | 34R | 36R | 38R | 40R | 42R | 44R |
Vyötärö (cm) | 76 cm | 81 cm | 86 cm | 91 cm | 97 cm | 102 cm | 107 cm | 112 cm | 117 cm |
Haarapituus (cm) - regular | 80 | 81 | 83 | 83 | 84 | 84 | 85 | 85 | 86 |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Miehet, Ulkoiluhousut) Craghoppers-tuotteiden verkkokaupassa!
Housut - Miehet (short)
Mittayksikkö | Koko | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
EU | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
UK | 30S | 32S | 34S | 36S | 38S | 40S | 42S | 44S |
Vyötärö (cm) | 81 cm | 86 cm | 91 cm | 97 cm | 102 cm | 107 cm | 112 cm | 117 cm |
Haarapituus (cm) - short | 76 | 77 | 77 | 79 | 79 | 80 | 80 | 81 |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Miehet, Ulkoiluhousut) Craghoppers-tuotteiden verkkokaupassa!
Housut - Naiset (long)
Mittayksikkö | Koko | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | XS/S | S | S/M | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
EU | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
US | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
UK | 8L | 9L | 10L | 11L | 12L | 14L | 16L | 18L | 20L | 22L | 24L |
Vyötärö (cm) | 66 cm | 69 cm | 71 cm | 74 cm | 76 cm | 81 cm | 86 cm | 91 cm | 97 cm | 102 cm | 107 cm |
Lantio (cm) | 89 cm | 91 cm | 94 cm | 97 cm | 99 cm | 104 cm | 109 cm | 114 cm | 119 cm | 124 cm | 130 cm |
Haarapituus (cm) - long | 83,8 (Extra Long: 89,9) | 83,8 (Extra Long: 89,9) | 83,8 (Extra Long: 89,9) | 83,8 (Extra Long: 89,9) | 83,8 (Extra Long: 89,9) | 83,8 (Extra Long: 89,9) | 83,8 (Extra Long: 89,9) | 83,8 (Extra Long: 89,9) | 83,8 (Extra Long: 89,9) | 83,8 (Extra Long: 89,9) | 83,8 (Extra Long: 89,9) |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Naiset, Ulkoiluhousut) Craghoppers-tuotteiden verkkokaupassa!
Housut - Naiset (regular)
Mittayksikkö | Koko | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | XS/S | S | S/M | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
US | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
UK | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
Vyötärö (cm) | 66 cm | 69 cm | 71 cm | 74 cm | 76 cm | 81 cm | 86 cm | 91 cm | 97 cm | 102 cm | 107 cm |
Lantio (cm) | 89 cm | 91 cm | 94 cm | 97 cm | 99 cm | 104 cm | 109 cm | 114 cm | 119 cm | 124 cm | 130 cm |
Haarapituus (cm) - regular | 78,7 | 78,7 | 78,7 | 78,7 | 78,7 | 78,7 | 78,7 | 78,7 | 78,7 | 78,7 | 78,7 |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Naiset, Ulkoiluhousut) Craghoppers-tuotteiden verkkokaupassa!
Housut - Naiset (short)
Mittayksikkö | Koko | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | XS/S | S | S/M | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
EU | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
US | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
UK | 8S | 9S | 10S | 11S | 12S | 14S | 16S | 18S | 20S | 22S | 24S |
Vyötärö (cm) | 66 cm | 69 cm | 71 cm | 74 cm | 76 cm | 81 cm | 86 cm | 91 cm | 97 cm | 102 cm | 107 cm |
Lantio (cm) | 89 cm | 91 cm | 94 cm | 97 cm | 99 cm | 104 cm | 109 cm | 114 cm | 119 cm | 124 cm | 130 cm |
Haarapituus (cm) - short | 71,1 | 71,1 | 71,1 | 71,1 | 71,1 | 71,1 | 71,1 | 71,1 | 71,1 | 71,1 | 71,1 |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Naiset, Ulkoiluhousut) Craghoppers-tuotteiden verkkokaupassa!
Käsineet - Unisex
Mittayksikkö | Koko | ||
---|---|---|---|
INT. | S/M | M/L | L/XL |
Kädenympärys (cm) | 17-18 cm | 19-20 cm | 21-22 cm |
Päällysvaatteet - Lapset
Mittayksikkö | Koko | ||||
---|---|---|---|---|---|
EU | 116 | 128 | 140 | 152 | 158 |
Ikä | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13 |
Pituus (cm) | 110-116 cm | 122-128 cm | 134-140 cm | 146-152 cm | 158 cm |
Rinta (cm) | 59-61 cm | 63-67 cm | 69-73 cm | 75-79 cm | 91 cm |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Lapset, Paidat | Ulkoilutakit | Villapaidat & hupparit) Craghoppers-tuotteiden verkkokaupassa!
Päällysvaatteet - Miehet
Mittayksikkö | Koko | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
EU | 46 | 48 | 50 | 52-54 | 56 | 58 | 60-62 | 64 |
US | 36 | 38 | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 |
Rinta (cm) | 97 cm | 102 cm | 107 cm | 112 cm | 117 cm | 124 cm | 132 cm | 140 cm |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Miehet, Ulkoilutakit | Paidat | Villapaidat & hupparit) Craghoppers-tuotteiden verkkokaupassa!
Päällysvaatteet - Naiset
Mittayksikkö | Koko | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
Rinta (cm) | 79 cm | 81 cm | 86 cm | 91 cm | 97 cm | 102 cm | 107 cm | 112 cm |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Naiset, Ulkoilutakit | Haalarit | Paidat | Villapaidat & hupparit | Mekot & hameet) Craghoppers-tuotteiden verkkokaupassa!
Sukat - Lapset
Mittayksikkö | Koko | |
---|---|---|
EU | 29-35 | 36-39 |
Valmistajan koko | 11K-2 | 3-6 |
Sukat - Miehet
Mittayksikkö | Koko | |
---|---|---|
EU | 39-42 | 43-47 |
Valmistajan koko | 6-8 | 9-12 |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Miehet, Ulkoilusukat) Craghoppers-tuotteiden verkkokaupassa!
Sukat - Naiset
Mittayksikkö | Koko | |
---|---|---|
EU | 35-38 | 39-42 |
Valmistajan koko | 3-5 | 6-8 |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Naiset, Ulkoilusukat) Craghoppers-tuotteiden verkkokaupassa!
Näin mittaat kokosi oikein...
Vinkki: Pyydä joku avuksesi mittojen ottamiseen, jotta tulokset ovat luotettavampia! Jos mittasi ovat kahden koon välissä, suosittelemme valitsemaan kokovaihtoehdoista suuremman.
Pään mittaaminen

- Päänympärys
- ... pään paksuimmasta kohdasta eli otsasta kulmakarvojen yläpuolelta.
Kehon mittaaminen


- 1. Pituus
- ... päälaelta lattiaan, mieluiten seinää vasten seistäessä.
- 2. Käsivarren pituus
- ... käsi kyynärpäästä hieman koukussa olkaluusta ranteeseen (jos kokotaulukon yläpuolella ei ole muita mittausohjeita).
- 3. Jalan pituus
- ... jalan ulkosyrjää pitkin lonkkaluusta nilkan kehräsluuhun.
- 4. Haarapituus
- ... jalkovälistä jalan sisäsyrjää pitkin nilkan alareunaan.
- 5. Kaulanympärys
- ... kaulan paksuimmasta kohdasta kurkunpään alapuolelta.
- 6. Rinnanympärys
- ... ylävartalon leveimmästä kohdasta (hartioiden alapuolelta).
- 7. Vyötärönympärys
- ... mittanauhaa kiristämättä välittömästi navan yläpuolelta.
- 8. Lantionympärys
- ... lantion leveimmästä kohdasta.
- 9. Reidenympärys
- ... reiden leveimmästä kohdasta.
Kämmenten mittaaminen

- 1. Kämmenpituus
- ... kämmenen ja ranteen liittymäkohdasta keskisormen päähän kämmenen ollessa suorana.
- 2. Kädenympärys
- ... keskimmäisten sorminivelten ympäriltä sormien ollessa yhdessä (ilman peukaloa).
- 3. Kämmenen leveys
- ... kämmenen sisäpuolelta ottamatta peukaloa huomioon.
Jalkojen mittaaminen

- 1. Pohkeen ympärys
- ... pohkeen paksuimmasta kohdasta.
- 2. Nilkan ympärys
- ... nilkan kapeimmasta kohdasta nilkkanivelen yläpuolelta.
Tilasitko vahingossa väärän koon? Ei haittaa, sillä voit palauttaa tuotteen meille! Voit palauttaa tilauksesi helposti ja vaivattomasti 100 päivän kuluessa.