Blaser Outfits Kokotaulukot
Etkö ole varma, mikä koko sinun pitäisi tilata tuotteesta? Täältä löydät kaikki nykymitoituksen mukaiset kokotaulukot Blaser Outfits-merkin miesten, naisten ja lasten tuotteille:
Housut - Miehet
Mittayksikkö | Koko | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
EU | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Pituus (cm) | 179-182 | 177-185 | 178-186 | 179-187 | 180-188 | 181-189 | 181-189 |
Vyötärö (cm) | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-101 | 102-106 | 107-110 |
Lantio (cm) | 96-98 | 99-101 | 102-104 | 104-107 | 108-111 | 112-115 | 116-119 |
Haarapituus (cm) - regular | 78-81 | 79-82 | 80-83 | 81-84 | 82-85 | 83-86 | 84-87 |
Housut - Naiset
Mittayksikkö | Koko | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Pituus (cm) | 166-174 | 166-174 | 166-174 | 166-174 | 166-174 | 166-174 | 166-174 |
Vyötärö (cm) | 66-68 | 69-71 | 72-75 | 76-79 | 80-84 | 85-89 | 90-96 |
Lantio (cm) | 96-98 | 99-101 | 102-104 | 104-107 | 108-111 | 112-115 | 116-119 |
Haarapituus (cm) - regular | 77-81 | 77-81 | 77-81 | 77-81 | 77-81 | 77-81 | 77-81 |
Käsineet - Unisex
Mittayksikkö | Koko | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL | XXL |
EU | 7 – 7,5 | 8 – 8,5 | 9 – 9,5 | 10 | 11 |
Päähineet - Unisex
Mittayksikkö | Koko | |||
---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL |
Päänympärys (cm) | 54 – 57 | 58 – 59 | 60 – 61 | 62 – 63 |
Päällysvaatteet - Miehet
Mittayksikkö | Koko | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
EU | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Pituus (cm) | 179-182 | 177-185 | 178-186 | 179-187 | 180-188 | 181-189 | 181-189 |
Rinta (cm) | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 112-115 | 116-121 |
Vyötärö (cm) | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-101 | 102-106 | 107-110 |
Lantio (cm) | 96-98 | 99-101 | 102-104 | 104-107 | 108-111 | 112-115 | 116-119 |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Miehet, Ulkoilutakit | Paidat) Blaser Outfits-tuotteiden verkkokaupassa!
Päällysvaatteet - Naiset
Mittayksikkö | Koko | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Pituus (cm) | 166-174 | 166-174 | 166-174 | 166-174 | 166-174 | 166-174 | 166-174 |
Rinta (cm) | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-109 |
Vyötärö (cm) | 66-68 | 69-71 | 72-75 | 76-79 | 80-84 | 85-89 | 90-96 |
Lantio (cm) | 96-98 | 99-101 | 102-104 | 104-107 | 108-111 | 112-115 | 116-119 |
Näin mittaat kokosi oikein...
Vinkki: Pyydä joku avuksesi mittojen ottamiseen, jotta tulokset ovat luotettavampia! Jos mittasi ovat kahden koon välissä, suosittelemme valitsemaan kokovaihtoehdoista suuremman.
Kehon mittaaminen


- 1. Pituus
- ... päälaelta lattiaan, mieluiten seinää vasten seistäessä.
- 2. Käsivarren pituus
- ... käsi kyynärpäästä hieman koukussa olkaluusta ranteeseen (jos kokotaulukon yläpuolella ei ole muita mittausohjeita).
- 3. Jalan pituus
- ... jalan ulkosyrjää pitkin lonkkaluusta nilkan kehräsluuhun.
- 4. Haarapituus
- ... jalkovälistä jalan sisäsyrjää pitkin nilkan alareunaan.
- 5. Kaulanympärys
- ... kaulan paksuimmasta kohdasta kurkunpään alapuolelta.
- 6. Rinnanympärys
- ... ylävartalon leveimmästä kohdasta (hartioiden alapuolelta).
- 7. Vyötärönympärys
- ... mittanauhaa kiristämättä välittömästi navan yläpuolelta.
- 8. Lantionympärys
- ... lantion leveimmästä kohdasta.
- 9. Reidenympärys
- ... reiden leveimmästä kohdasta.
Kämmenten mittaaminen

- 1. Kämmenpituus
- ... kämmenen ja ranteen liittymäkohdasta keskisormen päähän kämmenen ollessa suorana.
- 2. Kädenympärys
- ... keskimmäisten sorminivelten ympäriltä sormien ollessa yhdessä (ilman peukaloa).
- 3. Kämmenen leveys
- ... kämmenen sisäpuolelta ottamatta peukaloa huomioon.
Pään mittaaminen

- Päänympärys
- ... pään paksuimmasta kohdasta eli otsasta kulmakarvojen yläpuolelta.
Tilasitko vahingossa väärän koon? Ei haittaa, sillä voit palauttaa tuotteen meille! Voit palauttaa tilauksesi helposti ja vaivattomasti 100 päivän kuluessa.