Black Diamond Kokotaulukot
Etkö ole varma, mikä koko sinun pitäisi tilata tuotteesta? Täältä löydät kaikki nykymitoituksen mukaiset kokotaulukot Black Diamond-merkin miesten, naisten ja lasten tuotteille:
- Housut - Miehet (Unisex size)
- Housut - Miehet (US size)
- Housut - Naiset
- Käsineet - Lapset
- Käsineet - Miehet
- Käsineet - Naiset
- Käsineet - Unisex
- Kengät - Miehet
- Kengät - Naiset
- Kiipeilykengät - Lapset
- Kiipeilykengät - Miehet
- Kiipeilykengät - Naiset
- Kiipeilyvaljaat - Lapset (Momentum Harness)
- Kiipeilyvaljaat - Lapset (Wiz Kid)
- Kiipeilyvaljaat - Miehet
- Kiipeilyvaljaat - Miehet (Chaos)
- Kiipeilyvaljaat - Miehet (Flight)
- Kiipeilyvaljaat - Miehet (Momentum DS)
- Kiipeilyvaljaat - Miehet (Momentum)
- Kiipeilyvaljaat - Miehet (Ozone)
- Kiipeilyvaljaat - Miehet (Solution)
- Kiipeilyvaljaat - Miehet (Zone)
- Kiipeilyvaljaat - Naiset
- Kiipeilyvaljaat - Naiset (Aura, Siren)
- Kiipeilyvaljaat - Naiset (Ethos)
- Kiipeilyvaljaat - Naiset (Lotus)
- Kiipeilyvaljaat - Naiset (Primrose)
- Kiipeilyvaljaat - Naiset (Siren)
- Kiipeilyvaljaat - Naiset (Solution)
- Kiipeilyvaljaat - Unisex
- Kiipeilyvaljaat - Unisex (Alpine Bod)
- Kiipeilyvaljaat - Unisex (Bod)
- Kiipeilyvaljaat - Unisex (Couloir 3S)
- Kiipeilyvaljaat - Unisex (Couloir)
- Kiipeilyvaljaat - Unisex (Momentum 4S)
- Kiipeilyvaljaat - Unisex (Vision Airnet)
- Kiipeilyvaljaat - Unisex (Xenos, Big Gun, Aspect)
- Laskettelumonot - Miehet (Alpine Tour)
- Laskettelumonot - Miehet (Freeride)
- Laskettelumonot - Miehet (Telemark)
- Laskettelumonot - Naiset (Alpine Tour)
- Laskettelumonot - Naiset (Freeride)
- Laskettelumonot - Naiset (Telemark)
- Päähineet - Lapset (Kid's Tracer)
- Päähineet - Naiset (Vector)
- Päähineet - Unisex (Half Dome)
- Päähineet - Unisex (Vapor)
- Päähineet - Unisex (Vector)
- Päällysvaatteet - Miehet
- Päällysvaatteet - Naiset
- Reput - Naiset
- Reput - Unisex
- Reput - Unisex (Distance Pack / Vest Sizing)
- Säärystimet ja nilkansuojukset - Unisex (Frontpoint, Cirque)
Housut - Miehet (Unisex size)
| Mittayksikkö | Koko | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| EU | 44 | 46 | 48/50 | 52 | 54 |
| FR | 38 | 40 | 42/44 | 46 | 48 |
| ES | 38 | 40 | 42/44 | 46 | 48 |
| IT | 44 | 46 | 48/50 | 52 | 54 |
| US | 28 | 30 | 32/34 | 36 | 38 |
| Vyötärö (cm) | 71-75 cm | 76-80 cm | 81-88 cm | 89-95 cm | 95-105 cm |
| Lantio (cm) | 81-85 cm | 86-93 cm | 94-100 cm | 101-108 cm | 109-116 cm |
| Haarapituus (cm) - short | 71 cm | 72 cm | 74 cm | 75 cm | 76 cm |
| Haarapituus (cm) - regular | 77 cm | 78 cm | 79 cm | 80 cm | 81 cm |
| Haarapituus (cm) - long | 84 cm | 85 cm | 86 cm | 87 cm | 89 cm |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Miehet, Ulkoiluhousut) Black Diamond-tuotteiden verkkokaupassa!
Housut - Miehet (US size)
| Mittayksikkö | Koko | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | M/L | L | XL |
| EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| FR | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| ES | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| IT | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| US | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| Vyötärö (cm) | 68,5 - 72,5 cm | 73,5 - 77,5 cm | 78,5 - 82,5 cm | 83,5 - 87,5 cm | 88,5 - 92,5 cm | 93,5 - 97,5 cm |
| Lantio (cm) | 85 - 89 cm | 90 - 94 cm | 95 - 99 cm | 100 - 104 cm | 105 - 109 cm | 110 - 114 cm |
| Haarapituus (cm) - regular | 79 cm | 80 cm | 81 cm | 83 cm | 84 cm | 84 cm |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Miehet, Ulkoiluhousut) Black Diamond-tuotteiden verkkokaupassa!
Housut - Naiset
| Mittayksikkö | Koko | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| US | 0 | 2 | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16/18 | 20/22 |
| Vyötärö (cm) | 61-63,5 | 65-67,5 | 70-72,5 | 75-77,5 | 81-85 | 89-95 | 99-103 |
| Lantio (cm) | 81-86,5 | 86,5-91,5 | 94-96,5 | 99-101,5 | 104-109 | 112-118 | 122-126 |
| Haarapituus (cm) - regular | 75 | 75 | 77,5 | 77,5 | 77,5 | 77,5 | 78,5 |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Naiset, Ulkoiluhousut) Black Diamond-tuotteiden verkkokaupassa!
Käsineet - Lapset
| Mittayksikkö | Koko | ||
|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L |
| Kädenympärys (cm) | 10-12 cm | 12-14,6 cm | 14,6-15,9 cm |
Käsineet - Miehet
| Mittayksikkö | Koko | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Kädenympärys (cm) | 17,1-18,4 cm | 18,4-19,7 cm | 19,7-21 cm | 21-22,2 cm | 22,2-24 cm | 23,5-24,8 cm |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Miehet, Käsineet) Black Diamond-tuotteiden verkkokaupassa!
Käsineet - Naiset
| Mittayksikkö | Koko | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L |
| Kädenympärys (cm) | 15,9-17,1 cm | 17,1-18,4 cm | 18,4-19,7 cm | 19,7-21 cm |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Naiset, Käsineet) Black Diamond-tuotteiden verkkokaupassa!
Käsineet - Unisex
| Mittayksikkö | Koko | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Kädenympärys (cm) | 17,1-18,4 cm | 18,4-19,7 cm | 19,7-21 cm | 21-22,2 cm | 22,2-24 cm | 23,5-24,8 cm |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Unisex, Käsineet) Black Diamond-tuotteiden verkkokaupassa!
Kengät - Miehet
| Mittayksikkö | Koko | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 35,5 | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 39 | 39,5 | 40 | 41 | 41,5 |
| US | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 |
| UK | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 |
| Mondopoint (mm) | 230 | 235 | 238 | 240 | 245 | 248 | 250 | 255 | 257 | 260 |
| Jalan pituus (cm) | 23 | 23,5 | 23,8 | 24 | 24,5 | 24,8 | 25 | 25,5 | 25,7 | 26 |
| Mittayksikkö | Koko | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 46,5 | 47 | 48 |
| US | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 |
| UK | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 |
| Mondopoint (mm) | 263 | 267 | 270 | 273 | 276 | 279 | 283 | 286 | 289 | 292 |
| Jalan pituus (cm) | 26,3 | 26,7 | 27 | 27,3 | 27,6 | 27,9 | 28,3 | 28,6 | 28,9 | 29,2 |
| Mittayksikkö | Koko | |
|---|---|---|
| EU | 48,5 | 49,5 |
| US | 14 | 15 |
| UK | 13 | 14 |
| Mondopoint (mm) | 300 | 308 |
| Jalan pituus (cm) | 30 | 30,8 |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Miehet, Kiipeilykengät | Ulkoilukengät) Black Diamond-tuotteiden verkkokaupassa!
Kengät - Naiset
| Mittayksikkö | Koko | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 35,5 | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 39 | 39,5 | 40 | 41 | 41,5 |
| US | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 |
| UK | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 |
| Mondopoint (mm) | 230 | 235 | 238 | 240 | 245 | 248 | 250 | 255 | 257 | 260 |
| Jalan pituus (cm) | 23 | 23,5 | 23,8 | 24 | 24,5 | 24,8 | 25 | 25,5 | 25,7 | 26 |
| Mittayksikkö | Koko | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 |
| US | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 |
| UK | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 |
| Mondopoint (mm) | 263 | 267 | 270 | 273 | 276 | 279 |
| Jalan pituus (cm) | 26,3 | 26,7 | 27 | 27,3 | 27,6 | 27,9 |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Naiset, Kiipeilykengät | Ulkoilukengät) Black Diamond-tuotteiden verkkokaupassa!
Kiipeilykengät - Lapset
| Mittayksikkö | Koko | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 28 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34,5 | 35,5 |
| US | 11K | 12K | 13K | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UK | 10K | 11K | 12K | 13K | 1 | 2 | 3 |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Lapset, Kiipeilykengät) Black Diamond-tuotteiden verkkokaupassa!
Kiipeilykengät - Miehet
| Mittayksikkö | Koko | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 39 | 39,5 | 40 | 41 | 41,5 | 42 |
| US | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 |
| UK | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 |
| Mittayksikkö | Koko | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 46,5 | 47 | 48 | 48,5 |
| US | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 |
| UK | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 |
| Mittayksikkö | Koko | |
|---|---|---|
| EU | 49,5 | 35,5 |
| US | 15 | 4 |
| UK | 14 | 3 |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Miehet, Kiipeilykengät) Black Diamond-tuotteiden verkkokaupassa!
Kiipeilykengät - Naiset
| Mittayksikkö | Koko | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 39 | 39,5 | 40 | 41 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 35,5 |
| US | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 5 |
| UK | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 3 |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Naiset, Kiipeilykengät) Black Diamond-tuotteiden verkkokaupassa!
Kiipeilyvaljaat - Lapset (Momentum Harness)
| Mittayksikkö | Koko |
|---|---|
| INT. | uni |
| Vyötärö (cm) | 35-65 cm |
| Reidenympärys (cm) | Max 51 cm |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Lapset, Lantiovyöt | Kiipeilyvaljaat) Black Diamond-tuotteiden verkkokaupassa!
Kiipeilyvaljaat - Lapset (Wiz Kid)
| Mittayksikkö | Koko |
|---|---|
| INT. | uni |
| Vyötärö (cm) | 56-71 cm |
| Reidenympärys (cm) | 41-51 cm |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Lapset, Lantiovyöt | Kiipeilyvaljaat) Black Diamond-tuotteiden verkkokaupassa!
Kiipeilyvaljaat - Miehet
| Mittayksikkö | Koko | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Vyötärö (cm) | 61-69 cm | 69-76 cm | 76-84 cm | 84-91 cm | 91-99 cm | 100-114 cm |
| Reidenympärys (cm) | 43-53 cm | 46-56 cm | 51-61 cm | 56-66 cm | 61-71 cm | 66-76 cm |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Miehet, Lantiovyöt | Kiipeilyvaljaat) Black Diamond-tuotteiden verkkokaupassa!
Kiipeilyvaljaat - Miehet (Chaos)
| Mittayksikkö | Koko | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL |
| Vyötärö (cm) | 69-76 cm | 76-84 cm | 84-91 cm | 91-99 cm |
| Reidenympärys (cm) | 48-53 cm | 53-58 cm | 58-63 cm | 64-69 cm |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Miehet, Lantiovyöt | Kiipeilyvaljaat) Black Diamond-tuotteiden verkkokaupassa!
Kiipeilyvaljaat - Miehet (Flight)
| Mittayksikkö | Koko | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL |
| Vyötärö (cm) | 69-76 cm | 76-84 cm | 84-91 cm | 91-99 cm |
| Reidenympärys (cm) | 48-53 cm | 53-58 cm | 58-63 cm | 64-69 cm |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Miehet, Lantiovyöt | Kiipeilyvaljaat) Black Diamond-tuotteiden verkkokaupassa!
Kiipeilyvaljaat - Miehet (Momentum DS)
| Mittayksikkö | Koko | ||
|---|---|---|---|
| INT. | XXS | L/XL | XS-M |
| Vyötärö (cm) | 56-78 cm | 76-107 cm | 66-89 cm |
| Reidenympärys (cm) | 41-53 cm | 53-69 cm | 46-61 cm |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Miehet, Lantiovyöt | Kiipeilyvaljaat) Black Diamond-tuotteiden verkkokaupassa!
Kiipeilyvaljaat - Miehet (Momentum)
| Mittayksikkö | Koko | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Vyötärö (cm) | 61-69 cm | 69-76 cm | 76-84 cm | 84-91 cm | 91-99 cm | 100-114 cm |
| Reidenympärys (cm) | 43-53 cm | 46-56 cm | 51-61 cm | 56-66 cm | 61-71 cm | 66-76 cm |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Miehet, Lantiovyöt | Kiipeilyvaljaat) Black Diamond-tuotteiden verkkokaupassa!
Kiipeilyvaljaat - Miehet (Ozone)
| Mittayksikkö | Koko | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL |
| Vyötärö (cm) | 69-76 cm | 76-84 cm | 84-91 cm | 91-99 cm |
| Reidenympärys (cm) | 48-53 cm | 53-58 cm | 58-63 cm | 64-69 cm |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Miehet, Lantiovyöt | Kiipeilyvaljaat) Black Diamond-tuotteiden verkkokaupassa!
Kiipeilyvaljaat - Miehet (Solution)
| Mittayksikkö | Koko | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Vyötärö (cm) | 61-69 cm | 69-76 cm | 76-84 cm | 84-91 cm | 91-99 cm |
| Reidenympärys (cm) | 43-48 cm | 48-53 cm | 53-58 cm | 58-63 cm | 64-69 cm |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Miehet, Lantiovyöt | Kiipeilyvaljaat) Black Diamond-tuotteiden verkkokaupassa!
Kiipeilyvaljaat - Miehet (Zone)
| Mittayksikkö | Koko | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL |
| Vyötärö (cm) | 69-76 cm | 76-84 cm | 84-91 cm | 91-99 cm |
| Reidenympärys (cm) | 48-53 cm | 53-58 cm | 58-63 cm | 64-69 cm |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Miehet, Lantiovyöt | Kiipeilyvaljaat) Black Diamond-tuotteiden verkkokaupassa!
Kiipeilyvaljaat - Naiset
| Mittayksikkö | Koko | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L |
| Vyötärö (cm) | 66-74 cm | 71-79 cm | 76-84 cm | 84-91 cm |
| Reidenympärys (cm) | 46-51 cm | 51-56 cm | 56-61 cm | 61-66 cm |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Naiset, Lantiovyöt | Kiipeilyvaljaat) Black Diamond-tuotteiden verkkokaupassa!
Kiipeilyvaljaat - Naiset (Aura, Siren)
| Mittayksikkö | Koko | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L |
| Vyötärö (cm) | 66-74 cm | 71-79 cm | 76-84 cm | 84-91 cm |
| Reidenympärys (cm) | 46-61 cm | 51-56 cm | 56-61 cm | 61-66 cm |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Naiset, Lantiovyöt | Kiipeilyvaljaat) Black Diamond-tuotteiden verkkokaupassa!
Kiipeilyvaljaat - Naiset (Ethos)
| Mittayksikkö | Koko | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L |
| Vyötärö (cm) | 66-74 cm | 71-79 cm | 76-84 cm | 84-91 cm |
| Reidenympärys (cm) | 46-51 cm | 51-56 cm | 56-61 cm | 61-66 cm |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Naiset, Lantiovyöt | Kiipeilyvaljaat) Black Diamond-tuotteiden verkkokaupassa!
Kiipeilyvaljaat - Naiset (Lotus)
| Mittayksikkö | Koko | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L |
| Vyötärö (cm) | 61-69 cm | 69-76 cm | 76-84 cm | 84-91 cm |
| Reidenympärys (cm) | 43-53 cm | 48-58 cm | 53-63 cm | 61-71 cm |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Naiset, Lantiovyöt | Kiipeilyvaljaat) Black Diamond-tuotteiden verkkokaupassa!
Kiipeilyvaljaat - Naiset (Primrose)
| Mittayksikkö | Koko | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L |
| Vyötärö (cm) | 61-69 cm | 69-76 cm | 76-84 cm | 84-91 cm |
| Reidenympärys (cm) | 43-53 cm | 48-58 cm | 53-63 cm | 61-71 cm |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Naiset, Lantiovyöt | Kiipeilyvaljaat) Black Diamond-tuotteiden verkkokaupassa!
Kiipeilyvaljaat - Naiset (Siren)
| Mittayksikkö | Koko | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L |
| Vyötärö (cm) | 66-74 cm | 71-79 cm | 76-84 cm | 84-91 cm |
| Reidenympärys (cm) | 46-51 cm | 51-56 cm | 56-61 cm | 61-66 cm |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Naiset, Lantiovyöt | Kiipeilyvaljaat) Black Diamond-tuotteiden verkkokaupassa!
Kiipeilyvaljaat - Naiset (Solution)
| Mittayksikkö | Koko | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L |
| Vyötärö (cm) | 66-74 cm | 71-79 cm | 76-84 cm | 84-91 cm |
| Reidenympärys (cm) | 46-51 cm | 51-56 cm | 56-61 cm | 61-66 cm |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Naiset, Lantiovyöt | Kiipeilyvaljaat) Black Diamond-tuotteiden verkkokaupassa!
Kiipeilyvaljaat - Unisex
| Mittayksikkö | Koko | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Vyötärö (cm) | 61-69 cm | 69-76 cm | 76-84 cm | 84-91 cm | 91-99 cm | 100-114 cm |
| Reidenympärys (cm) | 43-53 cm | 46-56 cm | 51-61 cm | 56-66 cm | 61-71 cm | 66-76 cm |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Unisex, Lantiovyöt | Kiipeilyvaljaat) Black Diamond-tuotteiden verkkokaupassa!
Kiipeilyvaljaat - Unisex (Alpine Bod)
| Mittayksikkö | Koko | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Vyötärö (cm) | 58-68 cm | 66-76 cm | 74-84 cm | 81-89 cm | 89-99 cm |
| Reidenympärys (cm) | 41-51 cm | 46-56 cm | 51-61 cm | 56-66 cm | 61-71 cm |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Unisex, Lantiovyöt | Kiipeilyvaljaat) Black Diamond-tuotteiden verkkokaupassa!
Kiipeilyvaljaat - Unisex (Bod)
| Mittayksikkö | Koko | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Vyötärö (cm) | 58-68 cm | 66-76 cm | 74-84 cm | 81-89 cm | 89-99 cm |
| Reidenympärys (cm) | 41-51 cm | 46-56 cm | 51-61 cm | 56-66 cm | 61-71 cm |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Unisex, Lantiovyöt | Kiipeilyvaljaat) Black Diamond-tuotteiden verkkokaupassa!
Kiipeilyvaljaat - Unisex (Couloir 3S)
| Mittayksikkö | Koko | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL |
| Vyötärö (cm) | 67-84 cm | 76-91 cm | 84-99 cm | 84-99 cm |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Unisex, Lantiovyöt | Kiipeilyvaljaat) Black Diamond-tuotteiden verkkokaupassa!
Kiipeilyvaljaat - Unisex (Couloir)
| Mittayksikkö | Koko | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS/S | S/M | M/L | L/XL | XL/XXL |
| Vyötärö (cm) | 60-76 cm | 67-84 cm | 76-91 cm | 84-99 cm | 91-112 cm |
| Reidenympärys (cm) | 43-51 cm | 48-60 cm | 53-66 cm | 58-69 cm | 64-86 cm |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Unisex, Lantiovyöt | Kiipeilyvaljaat) Black Diamond-tuotteiden verkkokaupassa!
Kiipeilyvaljaat - Unisex (Momentum 4S)
| Mittayksikkö | Koko | ||
|---|---|---|---|
| INT. | L/XL | XS/M | XXS/S |
| Vyötärö (cm) | 76-107 cm | 69-89 cm | 56-78 cm |
| Reidenympärys (cm) | 53-69 cm | 46-61 cm | 41-53 cm |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Unisex, Lantiovyöt | Kiipeilyvaljaat) Black Diamond-tuotteiden verkkokaupassa!
Kiipeilyvaljaat - Unisex (Vision Airnet)
| Mittayksikkö | Koko | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL |
| Vyötärö (cm) | 69-76 cm | 76-84 cm | 84-91 cm | 91-99 cm |
| Reidenympärys (cm) | 48-53 cm | 53-58 cm | 58-63 cm | 63-69 cm |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Unisex, Lantiovyöt | Kiipeilyvaljaat) Black Diamond-tuotteiden verkkokaupassa!
Kiipeilyvaljaat - Unisex (Xenos, Big Gun, Aspect)
| Mittayksikkö | Koko | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL |
| Vyötärö (cm) | 69-76 cm | 76-84 cm | 94-91 cm | 91-99 cm |
| Reidenympärys (cm) | 46-56 cm | 51-61 cm | 56-66 cm | 61-71 cm |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Unisex, Lantiovyöt | Kiipeilyvaljaat) Black Diamond-tuotteiden verkkokaupassa!
Laskettelumonot - Miehet (Alpine Tour)
| Mittayksikkö | Koko | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 36,5 | 37 | 38 | 38,5 | 39-39,5 | 40 | 41 | 41,5 | 42-42,5 | 43 |
| US | 4,5/5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7-7,5 | 7,5/8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10/10,5 |
| UK | 3,5/4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6-6,5 | 6,5/7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9/9,5 |
| Mondopoint (mm) | 230 mm | 235 mm | 240 mm | 245 mm | 250 mm | 255 mm | 260 mm | 265 mm | 270 mm | 275 mm |
| Pohjan pituus (mm) | 270 mm | 270 mm | 280 mm | 280 mm | 320 mm | 290 mm | 290 mm | 300 mm | 330 mm | 300 mm |
| Mittayksikkö | Koko | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 44 | 44,5-45 | 45,5 | 46 | 46,5-47 | 47,5-48 |
| US | 10,5/11 | 11-11,5 | 12 | 12,5 | 13-13,5 | 13,5-14 |
| UK | 9,5/10 | 10-10,5 | 11 | 11,5 | 12-12,5 | 12,5-13 |
| Mondopoint (mm) | 280 mm | 285 mm | 290 mm | 295 mm | 300 mm | 305 mm |
| Pohjan pituus (mm) | 310 mm | 330 mm | 310 mm | 320 mm | 340 mm | 340 mm |
Laskettelumonot - Miehet (Freeride)
| Mittayksikkö | Koko | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 36,5 | 37 | 38 | 38,5 | 39-39,5 | 40 | 41 | 41,5 | 42-42,5 | 43 |
| US | 4,5/5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7-7,5 | 7,5/8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10/10,5 |
| UK | 3,5/4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6-6,5 | 6,5/7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9/9,5 |
| Mondopoint (mm) | 230 mm | 235 mm | 240 mm | 245 mm | 250 mm | 255 mm | 260 mm | 265 mm | 270 mm | 275 mm |
| Pohjan pituus (mm) | 277 mm | 277 mm | 287 mm | 287 mm | 327 mm | 297 mm | 297 mm | 307 mm | 337 mm | 307 mm |
| Mittayksikkö | Koko | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 44 | 44,5-45 | 45,5 | 46 | 46,5-47 | 47,5-48 |
| US | 10,5/11 | 11-11,5 | 12 | 12,5 | 13-13,5 | 13,5-14 |
| UK | 9,5/10 | 10-10,5 | 11 | 11,5 | 12-12,5 | 12,5-13 |
| Mondopoint (mm) | 280 mm | 285 mm | 290 mm | 295 mm | 300 mm | 305 mm |
| Pohjan pituus (mm) | 317 mm | 337 mm | 317 mm | 327 mm | 347 mm | 347 mm |
Laskettelumonot - Miehet (Telemark)
| Mittayksikkö | Koko | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 36,5 | 37 | 38 | 38,5 | 39-39,5 | 40 | 41 | 41,5 | 42-42,5 | 43 |
| US | 4,5/5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7-7,5 | 7,5/8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10/10,5 |
| UK | 3,5/4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6-6,5 | 6,5/7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9/9,5 |
| Mondopoint (mm) | 230 mm | 235 mm | 240 mm | 245 mm | 250 mm | 255 mm | 260 mm | 265 mm | 270 mm | 275 mm |
