66 North Kokotaulukot
Etkö ole varma, mikä koko sinun pitäisi tilata tuotteesta? Täältä löydät kaikki nykymitoituksen mukaiset kokotaulukot 66 North-merkin miesten, naisten ja lasten tuotteille:
Alusvaatteet - Lapset
Hihan pituus: mittaa pituus kaulan puolivälistä ranteeseen
| Mittayksikkö | Koko | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 062 | 074 | 086 | 092 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
| Ikä | 0-6M | 6-12M | 12-18M | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| Käsivarren pituus (cm) | 28 cm | 33 cm | 38 cm | 42 cm | 47 cm | 52 cm | 57 cm | 64 cm | 69 cm | 74 cm |
| Rinta (cm) | 42 cm | 46 cm | 50 cm | 53 cm | 57 cm | 62 cm | 67 cm | 73 cm | 79 cm | 83 cm |
| Vyötärö (cm) | 45 cm | 47 cm | 49 cm | 51 cm | 53 cm | 57 cm | 61 cm | 65 cm | 69 cm | 73 cm |
| Lantio (cm) | 45 cm | 49 cm | 53 cm | 56 cm | 60 cm | 64 cm | 70 cm | 76 cm | 82 cm | 86 cm |
| Haarapituus (cm) - regular | 17 cm | 24 cm | 31 cm | 36 cm | 43 cm | 50 cm | 57 cm | 64 cm | 69 cm | 74 cm |
Haalarit - Lapset
Hihan pituus: mittaa pituus kaulan puolivälistä ranteeseen
| Mittayksikkö | Koko | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 062 | 074 | 086 | 092 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
| Ikä | 0-6M | 6-12M | 12-18M | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| Käsivarren pituus (cm) | 28 cm | 33 cm | 38 cm | 42 cm | 47 cm | 52 cm | 57 cm | 61 cm | 65 cm | 69 cm |
| Vyötärö (cm) | 45 cm | 47 cm | 49 cm | 51 cm | 53 cm | 57 cm | 61 cm | 65 cm | 69 cm | 73 cm |
| Lantio (cm) | 45 cm | 49 cm | 53 cm | 56 cm | 60 cm | 64 cm | 70 cm | 76 cm | 82 cm | 86 cm |
| Haarapituus (cm) - regular | 17 cm | 24 cm | 31 cm | 36 cm | 43 cm | 50 cm | 57 cm | 64 cm | 69 cm | 74 cm |
Housut - Miehet
| Mittayksikkö | Koko | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| Vyötärö (cm) | 72 cm | 78 cm | 84 cm | 90 cm | 96 cm | 102 cm | 108 cm |
| Lantio (cm) | 87 cm | 93 cm | 99 cm | 105 cm | 111 cm | 117 cm | 123 cm |
| Haarapituus (cm) - regular | 78 cm | 80 cm | 82 cm | 84 cm | 86 cm | 88 cm | 88 cm |
Housut/hameet - Lapset
| Mittayksikkö | Koko | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 062 | 074 | 086 | 092 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
| Ikä | 0-6M | 6-12M | 12-18M | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| Vyötärö (cm) | 45 cm | 47 cm | 49 cm | 51 cm | 53 cm | 57 cm | 61 cm | 65 cm | 69 cm | 73 cm |
| Lantio (cm) | 45 cm | 49 cm | 53 cm | 56 cm | 60 cm | 64 cm | 70 cm | 76 cm | 82 cm | 86 cm |
| Haarapituus (cm) - regular | 17 cm | 24 cm | 31 cm | 36 cm | 43 cm | 50 cm | 57 cm | 64 cm | 69 cm | 74 cm |
Housut/hameet - Naiset
| Mittayksikkö | Koko | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| Vyötärö (cm) | 62 cm | 69 cm | 75 cm | 81 cm | 87 cm | 93 cm | 99 cm |
| Lantio (cm) | 85 cm | 91 cm | 97 cm | 103 cm | 109 cm | 115 cm | 121 cm |
| Haarapituus (cm) - regular | 77 cm | 78 cm | 79 cm | 80 cm | 81 cm | 81 cm | 81 cm |
Käsineet - Lapset
| Mittayksikkö | Koko | ||
|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L |
| Ikä | 4-6 | 8-10 | 12-14 |
| Käsinekoko | 1 | 2 | 3 |
Käsineet - Unisex
| Mittayksikkö | Koko | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Käsinekoko | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Kädenympärys (cm) | 15,2-16,5 cm | 17,7-19 cm | 20,3-21,6 cm | 22,9-24,1 cm | 24,4-26,7 cm |
Päällysvaatteet - Lapset
Hihan pituus: mittaa pituus kaulan puolivälistä ranteeseen
| Mittayksikkö | Koko | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 062 | 074 | 086 | 092 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
| Ikä | 0-6M | 6-12M | 12-18M | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| Käsivarren pituus (cm) | 28 cm | 33 cm | 38 cm | 42 cm | 47 cm | 52 cm | 57 cm | 61 cm | 65 cm | 69 cm |
| Vyötärö (cm) | 45 cm | 47 cm | 49 cm | 51 cm | 53 cm | 57 cm | 61 cm | 65 cm | 69 cm | 73 cm |
| Lantio (cm) | 45 cm | 49 cm | 53 cm | 56 cm | 60 cm | 64 cm | 70 cm | 76 cm | 82 cm | 86 cm |
Päällysvaatteet - Miehet
Hihan pituus: mittaa pituus kaulan puolivälistä ranteeseen
| Mittayksikkö | Koko | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| Käsivarren pituus (cm) | 79,5 cm | 82 cm | 84,5 cm | 87 cm | 89,5 cm | 92 cm | 92 cm |
| Rinta (cm) | 90 cm | 96 cm | 102 cm | 108 cm | 114 cm | 120 cm | 126 cm |
| Vyötärö (cm) | 72 cm | 78 cm | 84 cm | 90 cm | 96 cm | 102 cm | 108 cm |
| Lantio (cm) | 87 cm | 93 cm | 99 cm | 105 cm | 111 cm | 117 cm | 123 cm |
Päällysvaatteet - Naiset
Hihan pituus: mittaa pituus kaulan puolivälistä ranteeseen
| Mittayksikkö | Koko | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| Käsivarren pituus (cm) | 77 cm | 78,5 cm | 80 cm | 81,5 cm | 83 cm | 83 cm | 83 cm |
| Rinta (cm) | 76 cm | 82 cm | 88 cm | 94 cm | 100 cm | 106 cm | 112 cm |
| Vyötärö (cm) | 62 cm | 69 cm | 75 cm | 81 cm | 87 cm | 93 cm | 99 cm |
| Lantio (cm) | 85 cm | 91 cm | 97 cm | 103 cm | 109 cm | 115 cm | 121 cm |
Päällysvaatteet - Unisex
Hihan pituus: mittaa pituus kaulan puolivälistä ranteeseen
| Mittayksikkö | Koko | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| Käsivarren pituus (cm) | 79,5 cm | 82 cm | 84,5 cm | 87 cm | 89,5 cm | 92 cm | 92 cm |
| Rinta (cm) | 90 cm | 96 cm | 102 cm | 108 cm | 114 cm | 120 cm | 126 cm |
| Vyötärö (cm) | 72 cm | 78 cm | 84 cm | 90 cm | 96 cm | 102 cm | 108 cm |
| Lantio (cm) | 87 cm | 93 cm | 99 cm | 105 cm | 111 cm | 117 cm | 123 cm |
Näin mittaat kokosi oikein...
Vinkki: Pyydä joku avuksesi mittojen ottamiseen, jotta tulokset ovat luotettavampia! Jos mittasi ovat kahden koon välissä, suosittelemme valitsemaan kokovaihtoehdoista suuremman.
Kehon mittaaminen
- 1. Pituus
- ... päälaelta lattiaan, mieluiten seinää vasten seistäessä.
- 2. Käsivarren pituus
- ... käsi kyynärpäästä hieman koukussa olkaluusta ranteeseen (jos kokotaulukon yläpuolella ei ole muita mittausohjeita).
- 3. Jalan pituus
- ... jalan ulkosyrjää pitkin lonkkaluusta nilkan kehräsluuhun.
- 4. Haarapituus
- ... jalkovälistä jalan sisäsyrjää pitkin nilkan alareunaan.
- 5. Kaulanympärys
- ... kaulan paksuimmasta kohdasta kurkunpään alapuolelta.
- 6. Rinnanympärys
- ... ylävartalon leveimmästä kohdasta (hartioiden alapuolelta).
- 7. Vyötärönympärys
- ... mittanauhaa kiristämättä välittömästi navan yläpuolelta.
- 8. Lantionympärys
- ... lantion leveimmästä kohdasta.
- 9. Reidenympärys
- ... reiden leveimmästä kohdasta.
Kämmenten mittaaminen
- 1. Kämmenpituus
- ... kämmenen ja ranteen liittymäkohdasta keskisormen päähän kämmenen ollessa suorana.
- 2. Kädenympärys
- ... keskimmäisten sorminivelten ympäriltä sormien ollessa yhdessä (ilman peukaloa).
- 3. Kämmenen leveys
- ... kämmenen sisäpuolelta ottamatta peukaloa huomioon.
Tilasitko vahingossa väärän koon? Ei haittaa, sillä voit palauttaa tuotteen meille! Voit palauttaa tilauksesi helposti ja vaivattomasti 100 päivän kuluessa.