Sunday Afternoons Kokotaulukot
Etkö ole varma, mikä koko sinun pitäisi tilata tuotteesta? Täältä löydät kaikki nykymitoituksen mukaiset kokotaulukot Sunday Afternoons-merkin miesten, naisten ja lasten tuotteille:
Hatut - Lapset
| Mittayksikkö | Koko | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XXS | XS | S | S/M | M | M/L | L |
| Ikä | 0-6 Months | 6-12 Months | 6-24 Months | 1-6 Years | 2-5 Years | 3-12 Years | 5-12 Years |
| Päänympärys (cm) | 38-44 | 44-47 | 47-50 | 47-53 | 50-53 | 50-56 | 53-56 |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Lapset, Hatut) Sunday Afternoons-tuotteiden verkkokaupassa!
Hatut - Naiset
| Mittayksikkö | Koko | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | S | S/M | M | M/L | L | L/XL | XL |
| Päänympärys (cm) | 54-56 | 54-58 | 56-58 | 56-60,5 | 58-60,5 | 58-63 | 60,5-63 |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Naiset, Hatut) Sunday Afternoons-tuotteiden verkkokaupassa!
Hatut - Unisex
| Mittayksikkö | Koko | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | S | S/M | M | M/L | L | L/XL | XL |
| Päänympärys (cm) | 54-56 | 54-58 | 56-58 | 56-60,5 | 58-60 | 58-63 | 60,5-63 |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Unisex, Hatut) Sunday Afternoons-tuotteiden verkkokaupassa!
Hatut - Unisex (One Size)
| Mittayksikkö | Koko |
|---|---|
| INT. | One Size |
| Päänympärys (cm) | 54-60,5 |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Unisex, Hatut) Sunday Afternoons-tuotteiden verkkokaupassa!
Housut - Miehet
| Mittayksikkö | Koko | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL | XXL |
| Vyötärö (cm) | 76 | 81 | 86-91,5 | 96,5-101,5 | 106,5-112 |
| Haarapituus (cm) - regular | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
Housut/hameet - Naiset
| Mittayksikkö | Koko | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | S | M | M | L | L |
| US | 2/4 | 6/8 | 6/8 | 10/12 | 10/12 | 14/16 | 14/16 |
| Vyötärö (cm) | 64,8-67,3 | 69,9-72,4 | 69,9-72,4 | 74,9-78,5 | 74,9-78,5 | 82,5-86 | 82,5-86 |
| Lantio (cm) | 90,2-92,7 | 95,3-97,8 | 95,3-97,8 | 100,3-104 | 100,3-104 | 108-112 | 108-112 |
| Haarapituus (cm) - regular | 81 | 81 | 81 | 81,9-84 | 81,9-84 | 83,2-84 | 83,2-84 |
Käsivarren lämmitin - Unisex
| Mittayksikkö | Koko | |
|---|---|---|
| INT. | S/M | L/XL |
| Olkavarren ympärys (cm) | 25,4-30,5 | 30,5-35,6 |
| Sivupituus, regular (cm) | 48,3 | 52,1 |
Päällysvaatteet - Lapset
| Mittayksikkö | Koko | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | |||
| US | 2T | 3T | 4T | |||
| Ikä | 5/6 | 7/8 | 10 | 24M | 3 | 4 |
| Pituus (cm) | 117 | 127 | 137 | 86 | 94 | 101,5 |
| Rinta (cm) | 63,5 | 68,6 | 114,5-124,5 | 53,3 | 55,9 | 58,4 |
Päällysvaatteet - Miehet
| Mittayksikkö | Koko | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL | XXL |
| Kaulanympärys (cm) | 35,5-38,1 | 38,1-40,6 | 40,6-43,2 | 43,2-45,7 | 45,7-48,3 |
| Käsivarren pituus (cm) | 81,3-83,8 | 83,8-86,4 | 86,4-88,9 | 88,9-91,4 | 91,4-94 |
| Rinta (cm) | 89-94 | 96,5-101,5 | 106,5-112 | 117-122 | 127-132 |
| Vyötärö (cm) | 76 | 81 | 86-91,5 | 96,5-101,5 | 106,5-112 |
Päällysvaatteet - Naiset
| Mittayksikkö | Koko | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| US | 2/4 | 6/8 | 10/12 | 14/16 | 18/20 | 22/24 |
| Rinta (cm) | 82-84 | 86-89 | 91,5-96,5 | 99-104 | 106,5-112 | 114,5-124,5 |
Uima-asut - Lapset
| Mittayksikkö | Koko | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L |
| Paino (kg) | 5,4/7,7 | 7,7/10 | 10/12,2 | 12,2/13,6 |
| Pituus (cm) | 61-68,6 | 68,6-73,7 | 73,7-78,7 | 78,7-86,4 |
| Rinta (cm) | 45,7 | 48,3 | 50,8 | 53,3 |
Näin mittaat kokosi oikein...
Vinkki: Pyydä joku avuksesi mittojen ottamiseen, jotta tulokset ovat luotettavampia! Jos mittasi ovat kahden koon välissä, suosittelemme valitsemaan kokovaihtoehdoista suuremman.
Pään mittaaminen
- Päänympärys
- ... pään paksuimmasta kohdasta eli otsasta kulmakarvojen yläpuolelta.
Kehon mittaaminen
- 1. Pituus
- ... päälaelta lattiaan, mieluiten seinää vasten seistäessä.
- 2. Käsivarren pituus
- ... käsi kyynärpäästä hieman koukussa olkaluusta ranteeseen (jos kokotaulukon yläpuolella ei ole muita mittausohjeita).
- 3. Jalan pituus
- ... jalan ulkosyrjää pitkin lonkkaluusta nilkan kehräsluuhun.
- 4. Haarapituus
- ... jalkovälistä jalan sisäsyrjää pitkin nilkan alareunaan.
- 5. Kaulanympärys
- ... kaulan paksuimmasta kohdasta kurkunpään alapuolelta.
- 6. Rinnanympärys
- ... ylävartalon leveimmästä kohdasta (hartioiden alapuolelta).
- 7. Vyötärönympärys
- ... mittanauhaa kiristämättä välittömästi navan yläpuolelta.
- 8. Lantionympärys
- ... lantion leveimmästä kohdasta.
- 9. Reidenympärys
- ... reiden leveimmästä kohdasta.
Tilasitko vahingossa väärän koon? Ei haittaa, sillä voit palauttaa tuotteen meille! Voit palauttaa tilauksesi helposti ja vaivattomasti 100 päivän kuluessa.