Speedo Kokotaulukot
Etkö ole varma, mikä koko sinun pitäisi tilata tuotteesta? Täältä löydät kaikki nykymitoituksen mukaiset kokotaulukot Speedo-merkin miesten, naisten ja lasten tuotteille:
Uima-asut - Lapset (Pojat)
| Mittayksikkö | Koko | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| EU | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
| UK | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
| Ikä | 4-5 | 6-7 | 8-9 | 10-11 | 12-13 | 13-14 | 15+ |
| Pituus (cm) | 104 cm | 116 cm | 128 cm | 140 cm | 152 cm | 164 cm | 175 cm |
| Lantio (cm) | 53,5 | 58 | 61,5 | 66 | 71 | 76 | 81 |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Lapset, Uima-asut) Speedo-tuotteiden verkkokaupassa!
Uima-asut - Lapset (Tytöt)
| Mittayksikkö | Koko | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
| UK | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
| Rinta (cm) | 56 | 61 | 67 | 72 | 78 | 84 | 91 |
| Vyötärö (cm) | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 | 69 | 73 |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Lapset, Uima-asut) Speedo-tuotteiden verkkokaupassa!
Uima-asut - Miehet (International sizes)
| Mittayksikkö | Koko | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Lantio (cm) | 72-78 | 78-83 | 83-88 | 88-93 | 93-98 | 98-103 |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Miehet, Uima-asut) Speedo-tuotteiden verkkokaupassa!
Uima-asut - Miehet (Number Sizes)
| Mittayksikkö | Koko | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XXS | XXS | XS | S | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL |
| DE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| IT | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Valmistajan koko | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Vyötärö (cm) | 63 - 67 | 68 - 72 | 73 - 77 | 78 - 82 | 83 - 87 | 88 - 92 | 93 - 97 | 98 - 102 | 103 - 107 | 108 - 112 | 113 - 117 |
| Lantio (cm) | 76 - 81 | 82 - 86 | 87 - 91 | 92 - 96 | 97 - 101 | 102 - 106 | 107 - 111 | 112 - 116 | 117 - 121 | 122 - 126 | 127 - 131 |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Miehet, Uima-asut) Speedo-tuotteiden verkkokaupassa!
Uima-asut - Naiset
| Mittayksikkö | Koko | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | 4XS | 3XS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
| EU | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| FR | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| IT | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| US | 00 | 00 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| UK | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| Valmistajan koko | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Bergfreunde-koko | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Rinta (cm) | <77 | 77-78 | 80-83 | 84-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 | 113-120 | 121-128 | 129-135 |
| Vyötärö (cm) | <60 | 60-61 | 62-65 | 66-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85-89 | 90-94 | 95-99 | 100-105 | 106-110 |
| Lantio (cm) | < 85 | 85-86 | 88-90 | 91-94 | 95-99 | 100-104 | 105-109 | 110-114 | 116-120 | 116 - 120 | 121-126 | 127-133 |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Naiset, Uima-asut) Speedo-tuotteiden verkkokaupassa!
Uima-asut - Naiset (Plus Sizes)
| Mittayksikkö | Koko | ||
|---|---|---|---|
| INT. | 3XL | 4XL | 5XL |
| EU | 46-48 | 50-52 | 54-56 |
| Valmistajan koko | 1X | 2X | 3X |
| Rinta (cm) | 116-122 | 123-130 | 131-137 |
| Vyötärö (cm) | 98-104 | 105-112 | 113-119 |
| Lantio (cm) | 123-130 | 131-137 | 138-145 |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Naiset, Uima-asut) Speedo-tuotteiden verkkokaupassa!
Uima-asut - Naiset (Racing Swimsuits)
| Mittayksikkö | Koko | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XXS | XS | S | S/M | M | M/L | L |
| Valmistajan koko | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
| Pituus (cm) | 138 – 143,5 | 143,5 – 149 | 149 – 154,5 | 154,5 – 160 | 160 – 165,5 | 165,5 – 171 | 171 – 176,5 |
| Rinta (cm) | 73,5 – 79 | 79 – 84,5 | 84,5 – 90 | 90 – 95,5 | 95,5 – 101 | 101 – 106,5 | 106,5 – 112 |
| Vyötärö (cm) | 53 – 58,5 | 58,5 – 64 | 64 – 69,5 | 69,5 – 75 | 75 – 80,5 | 80,5 – 86 | 86 – 91,5 |
| Lantio (cm) | 76 – 81,5 | 81,5 – 87 | 87 – 92,5 | 92,5 – 98 | 98 – 103,5 | 103,5 – 109 | 109 – 114,5 |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Naiset, Uima-asut) Speedo-tuotteiden verkkokaupassa!
Näin mittaat kokosi oikein...
Vinkki: Pyydä joku avuksesi mittojen ottamiseen, jotta tulokset ovat luotettavampia! Jos mittasi ovat kahden koon välissä, suosittelemme valitsemaan kokovaihtoehdoista suuremman.
Kehon mittaaminen
- 1. Pituus
- ... päälaelta lattiaan, mieluiten seinää vasten seistäessä.
- 2. Käsivarren pituus
- ... käsi kyynärpäästä hieman koukussa olkaluusta ranteeseen (jos kokotaulukon yläpuolella ei ole muita mittausohjeita).
- 3. Jalan pituus
- ... jalan ulkosyrjää pitkin lonkkaluusta nilkan kehräsluuhun.
- 4. Haarapituus
- ... jalkovälistä jalan sisäsyrjää pitkin nilkan alareunaan.
- 5. Kaulanympärys
- ... kaulan paksuimmasta kohdasta kurkunpään alapuolelta.
- 6. Rinnanympärys
- ... ylävartalon leveimmästä kohdasta (hartioiden alapuolelta).
- 7. Vyötärönympärys
- ... mittanauhaa kiristämättä välittömästi navan yläpuolelta.
- 8. Lantionympärys
- ... lantion leveimmästä kohdasta.
- 9. Reidenympärys
- ... reiden leveimmästä kohdasta.
Tilasitko vahingossa väärän koon? Ei haittaa, sillä voit palauttaa tuotteen meille! Voit palauttaa tilauksesi helposti ja vaivattomasti 100 päivän kuluessa.