Regatta Kokotaulukot
Etkö ole varma, mikä koko sinun pitäisi tilata tuotteesta? Täältä löydät kaikki nykymitoituksen mukaiset kokotaulukot Regatta-merkin miesten, naisten ja lasten tuotteille:
Housut - Lapset
| Mittayksikkö | Koko | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 92 | 104/110 | 116/122 | 122/128 | 128/134 | 134/140 | 140/146 | 146/152 | 152/158 | 110/116 | 164/170 | 170/176 | 98/104 |
| Ikä | 2 Years | 4-5 Years | 6-7 Years | 7-8 Years | 8-9 Years | 9-10 Years | 10-11 Years | 11-12 Years | 13 Years | 5-6 Years | 14 Years | 15-16 Years | 3-4 Years |
| Pituus (cm) | 92-98 cm | 104-110 cm | 116-122 cm | 122-128 cm | 128-134 cm | 135-140 cm | 140-146 cm | 146-152 cm | 153-158 cm | 110-116 cm | 164-170 cm | 170-176 cm | 98-104 cm |
| Vyötärö (cm) | 52-53 cm | 54-55 cm | 57-58 cm | 58-60 cm | 61-64 cm | 64-65 cm | 65-66 cm | 66-69 cm | 69-73 cm | 55-57 cm | 69-73 cm | 76-79 cm | 53-54 cm |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Lapset, Ulkoiluhousut) Regatta-tuotteiden verkkokaupassa!
Housut - Miehet (long)
| Mittayksikkö | Koko | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | M | L | XL | XL |
| EU | 98 | 102 | 110 | 106 |
| Vyötärö (cm) | 86,5 cm | 91,5 cm | 101,5 cm | 96,5 cm |
| Reidenympärys (cm) | 86 cm | 86 cm | 86 cm | 86 cm |
Housut - Miehet (regular)
| Mittayksikkö | Koko | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XXS | XS | S | S | M | M | L | XL | XL | XXL | XXL | 3XL | 3XL | 4XL |
| EU | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 56 | 54 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 50 | 48 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| ES | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 50 | 48 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| IT | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 56 | 54 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| UK | 26 | 28 | 30 | 32 | 33 | 34 | 36 | 40 | 38 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Vyötärö (cm) | 66 cm | 71 cm | 76 cm | 81 cm | 84 cm | 86,5 cm | 91,5 cm | 101,5 cm | 96,5 cm | 106,5 cm | 111,5 cm | 117 cm | 122 cm | 127 cm |
| Haarapituus (cm) - long | 81 cm | 81 cm | 81 cm | 81 cm | 81 cm | 81 cm | 81 cm | 81 cm | 81 cm | 81 cm | 81 cm | 81 cm | 81 cm | 81 cm |
Housut - Miehet (short)
| Mittayksikkö | Koko | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | M | M | L | XL | XL | XXL | XXL |
| EU | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Vyötärö (cm) | 84 cm | 86,5 cm | 91,5 cm | 96,5 cm | 101,5 cm | 106,5 cm | 111,5 cm |
| Haarapituus (cm) - regular | 76 cm | 76 cm | 76 cm | 76 cm | 76 cm | 76 cm | 76 cm |
Housut - Naiset (long)
| Mittayksikkö | Koko | ||
|---|---|---|---|
| INT. | M | M | L |
| EU | 80 | 76 | 84 |
| Vyötärö (cm) | 79 | 74 | 84 |
| Lantio (cm) | 104 | 99 | 109 |
| Haarapituus (cm) - long | 84 cm | 84 cm | 84 cm |
Housut - Naiset (regular)
| Mittayksikkö | Koko | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL |
| EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| ES | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| Vyötärö (cm) | 58 | 63 | 68 | 74 | 79 | 84 | 91 | 96 | 104 | 109 |
| Lantio (cm) | 84 | 89 | 94 | 99 | 104 | 109 | 114 | 119 | 127 | 132 |
| Haarapituus (cm) - regular | 79 cm | 79 cm | 79 cm | 79 cm | 79 cm | 79 cm | 79 cm | 79 cm | 79 cm | 79 cm |
| Mittayksikkö | Koko | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XXL | 3XL | 3XL | 4XL | 4XL | 5XL |
| EU | 52 | 56 | 54 | 58 | 60 | 62 |
| FR | 54 | 58 | 56 | 60 | 62 | 64 |
| ES | 54 | 58 | 56 | 60 | 62 | 64 |
| IT | 58 | 62 | 60 | 64 | 66 | 68 |
| UK | 26 | 30 | 28 | 32 | 34 | 36 |
| Vyötärö (cm) | 114 | 124 | 119 | 129 | 135 | 140 |
| Lantio (cm) | 137 | 150 | 145 | 155 | 160 | 166 |
| Haarapituus (cm) - regular | 79 cm | 79 cm | 79 cm | 79 cm | 79 cm | 79 cm |
Housut - Naiset (short)
| Mittayksikkö | Koko | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | M | L | L | XL | XL |
| EU | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Vyötärö (cm) | 63 | 68 | 74 | 79 | 84 | 91 | 96 |
| Lantio (cm) | 89 | 94 | 99 | 104 | 109 | 114 | 119 |
| Haarapituus (cm) - short | 73 cm | 73 cm | 73 cm | 73 cm | 73 cm | 73 cm | 73 cm |
Päällysvaatteet - Lapset
| Mittayksikkö | Koko | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 92 | 104/110 | 116/122 | 122/128 | 128/134 | 134/140 | 140/146 | 146/152 | 152/158 | 110/116 | 164/170 | 170/176 | 98/104 |
| Ikä | 2 Years | 4-5 Years | 6-7 Years | 7-8 Years | 8-9 Years | 9-10 Years | 10-11 Years | 11-12 Years | 13 Years | 5-6 Years | 14 Years | 15-16 Years | 3-4 Years |
| Pituus (cm) | 92-98 cm | 104-110 cm | 116-122 cm | 122-128 cm | 128-134 cm | 135-140 cm | 140-146 cm | 146-152 cm | 153-158 cm | 110-116 cm | 164-170 cm | 170-176 cm | 98-104 cm |
| Rinta (cm) | 53-55 cm | 57-59 ccm | 61-63 cm | 63-67 cm | 67-69 cm | 69-73 cm | 73-75 cm | 75-79 cm | 79-82 cm | 59-61 cm | 82-86 cm | 89-92 cm | 55-57 cm |
| Vyötärö (cm) | 52-53 cm | 54-55 cm | 57-58 cm | 58-60 cm | 61-64 cm | 64-65 cm | 65-66 cm | 66-69 cm | 69-73 cm | 55-57 cm | 69-73 cm | 76-79 cm | 53-54 cm |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Lapset, Paidat | Ulkoiluliivit | Ulkoilutakit) Regatta-tuotteiden verkkokaupassa!
Päällysvaatteet - Miehet
| Mittayksikkö | Koko | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
| EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52/54 | 56 | 58/60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
| Rinta (cm) | 81-86 | 89-91,5 cm | 94-96,5 cm | 99-101,5 cm | 104-106,5 cm | 109-112 cm | 117-122 cm | 124,5-129,5 cm | 132-137 cm | 140-145 cm | 147-152 cm |
Päällysvaatteet - Naiset
| Mittayksikkö | Koko | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 56 | 62 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| FR | 58 | 64 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| ES | 58 | 64 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| IT | 62 | 68 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Valmistajan koko | 30 | 36 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| Rinta (cm) | 142 cm | 158 cm | 76 cm | 81 cm | 86 cm | 92 cm | 97 cm | 102 cm | 109 cm | 114 cm |
| Mittayksikkö | Koko | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 48 | 50 | 52 | 54 | 58 | 60 |
| FR | 50 | 52 | 54 | 56 | 60 | 62 |
| ES | 50 | 52 | 54 | 56 | 60 | 62 |
| IT | 54 | 56 | 58 | 60 | 64 | 66 |
| Valmistajan koko | 22 | 24 | 26 | 28 | 32 | 34 |
| Rinta (cm) | 122 cm | 127 cm | 132 cm | 137 cm | 147 cm | 152 cm |
Näin mittaat kokosi oikein...
Vinkki: Pyydä joku avuksesi mittojen ottamiseen, jotta tulokset ovat luotettavampia! Jos mittasi ovat kahden koon välissä, suosittelemme valitsemaan kokovaihtoehdoista suuremman.
Kehon mittaaminen
- 1. Pituus
- ... päälaelta lattiaan, mieluiten seinää vasten seistäessä.
- 2. Käsivarren pituus
- ... käsi kyynärpäästä hieman koukussa olkaluusta ranteeseen (jos kokotaulukon yläpuolella ei ole muita mittausohjeita).
- 3. Jalan pituus
- ... jalan ulkosyrjää pitkin lonkkaluusta nilkan kehräsluuhun.
- 4. Haarapituus
- ... jalkovälistä jalan sisäsyrjää pitkin nilkan alareunaan.
- 5. Kaulanympärys
- ... kaulan paksuimmasta kohdasta kurkunpään alapuolelta.
- 6. Rinnanympärys
- ... ylävartalon leveimmästä kohdasta (hartioiden alapuolelta).
- 7. Vyötärönympärys
- ... mittanauhaa kiristämättä välittömästi navan yläpuolelta.
- 8. Lantionympärys
- ... lantion leveimmästä kohdasta.
- 9. Reidenympärys
- ... reiden leveimmästä kohdasta.
Tilasitko vahingossa väärän koon? Ei haittaa, sillä voit palauttaa tuotteen meille! Voit palauttaa tilauksesi helposti ja vaivattomasti 100 päivän kuluessa.