Hatut - Miehet

Mittayksikkö Koko
INT. S/M L/XL
Päänympärys (cm) 57 cm 59 cm

Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Miehet, Hatut) Quiksilver-tuotteiden verkkokaupassa!

Housut - Miehet

Mittayksikkö Koko
INT. XS S M L XL XXL 3XL
US 28 30 32 34 36 38 40
Vyötärö (cm) 69 - 73 74 - 78 79 - 83 84 - 88 89 - 93 94 - 98 99 - 103
Lantio (cm) 89 - 92 93 - 96 97 - 101 102 - 106 107 - 111 112 - 116 117 - 121

Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Miehet, Ulkoiluhousut | Boardshortsit) Quiksilver-tuotteiden verkkokaupassa!

Housut/hameet - Naiset

Mittayksikkö Koko
INT. XS XS S S M M L L XL XL
US 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Vyötärö (cm) 60 62,5 65 67,5 70,5 73 75,5 78 80,5 83
Lantio (cm) 86,5 89 91,5 94 96,5 99 101,5 104 106,5 109
Haarapituus (cm) - regular 78 78 79 79 80 80 81 81 82 82

Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Naiset, Ulkoiluhousut) Quiksilver-tuotteiden verkkokaupassa!

Kengät - Lapset

Mittayksikkö Koko
EU 20 22 24 26 27 28 29 30 31 32
US 4K 6K 7K 9K 10K 11K 12K 12,5K 13K 1
UK 4K 5,5K 7K 8,5K 9K 10K 11K 11,5K 12K 13K
Mondopoint (mm) 10 12 14 15 16 17 18 18,5 19 20
Kengännumero (cm) 10 12 14 15 16 17 18 18,5 19 20
Mittayksikkö Koko
EU 33 34 35 36 37 38 39
US 2 3 3,5 4 5 5,5 6
UK 1 2 2,5 3 4 4,5 5
Mondopoint (mm) 21 22 22,5 23 24 24,5 25
Kengännumero (cm) 21 22 22,5 23 24 24,5 25

Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Lapset, Ulkoilukengät) Quiksilver-tuotteiden verkkokaupassa!

Kengät - Miehet

Mittayksikkö Koko
EU 39 40 41 42 43 44 45 46 47
US 6 7 8 9 10 11 12 13 14
UK 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Jalan pituus (cm) 24,5 25,0 26,0 27,0 28,0 29,0 30,0 31,0 32,0

Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Miehet, Ulkoilukengät) Quiksilver-tuotteiden verkkokaupassa!

Kengät - Naiset

Mittayksikkö Koko
EU 35 36 37 38 39 40 41 42
US 4 5 6 7 8 9 10 11
UK 2 3 4 5 6 7 8 9
Jalan pituus (cm) 21,2 22,0 22,9 23,7 24,6 25,4 26,2 27,0

Neoprenanzüge - Lapset

Mittayksikkö Koko
EU 92/98 104/110 116/122 128/134 140/146 146/152 158/164 170/176
US 2 4 6 8 10 12 14 16
Ikä 2 Years 4 Years 6 Years 8 Years 10 Years 12 Years 14 Years 16 Years
Paino (kg) 18-22,5 22,7-27,2 27,2-31,7 31,7-36,3 36,3-40,8 40,8-45,5 45,5-50 50-54,5
Pituus (cm) 112-117 117-125 125-132 132-141 140-148 148-155 155-163 163-170
Kaulanympärys (cm) 25,4 26,7 27,9 29,2 30,5 31,8 33 34,3
Rinta (cm) 54,6-59,7 58,4-63,5 62,2-67,3 66-71,1 69,9-74,9 73,7-78,7 77,5-82,6 81,3-86,4
Vyötärö (cm) 48,3-53,3 50,8-55,9 53,3-58,4 55,9-61 59,7-64,8 63,5-68-6 67,3-72,5 71,1-76,2
Lantio (cm) 57,2-62,2 61-66 64,8-69,9 68,6-73,7 72,4-77,5 76,2-81,3 78,7-83,8 81,3-86,4
Haarapituus (cm) - regular 39,3-44,4 43,1-48,2 46,9-52 50,8-55,8 54,6-59,6 58,4-63,5 62,2-67,3 64,7-69,8

Päällysvaatteet - Lapset

Mittayksikkö Koko
INT. XS S M L XL
EU 128/134 140/146 146/152 158/164 170/176
US 8 10 12 14 16
Ikä 8 Years 10 Years 12 Years 14 Years 16 Years
Pituus (cm) 132 141 152 172 175,5
Rinta (cm) 67,5 71 76 83 90

Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Lapset, Paidat | Ulkoilutakit | Villapaidat & hupparit) Quiksilver-tuotteiden verkkokaupassa!

Päällysvaatteet - Miehet

Mittayksikkö Koko
INT. XS S M L XL XXL 3XL
Pituus (cm) 171-173 174-176 177-180 181-183 184-186 187-189 190-192
Kaulanympärys (cm) 36-37 38-39 40-41 42-43 44-45 46-47 48-49
Käsivarren pituus (cm) 79 81 83 85 87 89 91
Rinta (cm) 89-93 94-98 99-103 104-108 109-113 114-118 119-123
Vyötärö (cm) 69-73 74-78 79-83 84-88 89-93 94-98 99-103

Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Miehet, Paidat | Ulkoiluliivit | Ulkoilutakit | Villapaidat & hupparit) Quiksilver-tuotteiden verkkokaupassa!

Päällysvaatteet - Naiset

Mittayksikkö Koko
INT. XS S M L XL XXL
Pituus (cm) 166-168 168-170 170-172 172-174 174-176 >176
Rinta (cm) 81-85 85-89 89-93 94-98 99-103 104-109
Vyötärö (cm) 62-66 66-70 70-74 75-79 80-84 84-89
Lantio (cm) 88-92 92-96 96-100 101-105 106-110 111-115

Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Naiset, Paidat | Ulkoilutakit | Villapaidat & hupparit) Quiksilver-tuotteiden verkkokaupassa!

Uima-asut - Lapset (Kids-Teens-Youth)

Mittayksikkö Koko
INT. XXS XS S M L XL
EU 116/122 128/134 140/146 146/152 158/164 170/176
US 6 8 10 12 14 16
Ikä 6 Years 8 Years 10 Years 12 Years 14 Years 16 Years
Pituus (cm) 113-126 126-136 136-146 147-157 157-167 167-175
Rinta (cm) 62-67 67,5 71 76 83 90
Vyötärö (cm) 56 60 63,5 66 72 77
Lantio (cm) 67 70,5 73,5 78,5 85 93

Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Lapset, Uima-asut) Quiksilver-tuotteiden verkkokaupassa!

Uima-asut - Lapset (Small Kids/Toddlers)

Mittayksikkö Koko
EU 86-92 98 104 110 116 122
US 2 3 4 5 6 7
Ikä 2 Years 3 Years 4 Years 5 Years 6 Years 7 Years
Pituus (cm) 88-95 95-101 101-107 107-113 113-119 119-126
Rinta (cm) 53 55 56 58,5 61 63,5
Vyötärö (cm) 50 52 54 55 56 58
Lantio (cm) 54 56 59 62 64 67

Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Lapset, Uima-asut) Quiksilver-tuotteiden verkkokaupassa!

Näin mittaat kokosi oikein...

Vinkki: Pyydä joku avuksesi mittojen ottamiseen, jotta tulokset ovat luotettavampia! Jos mittasi ovat kahden koon välissä, suosittelemme valitsemaan kokovaihtoehdoista suuremman.

Pään mittaaminen

Pään mittaaminen

Päänympärys
... pään paksuimmasta kohdasta eli otsasta kulmakarvojen yläpuolelta.

Kehon mittaaminen

Kehon mittaaminen Kehon mittaaminen

1. Pituus
... päälaelta lattiaan, mieluiten seinää vasten seistäessä.
2. Käsivarren pituus
... käsi kyynärpäästä hieman koukussa olkaluusta ranteeseen (jos kokotaulukon yläpuolella ei ole muita mittausohjeita).
3. Jalan pituus
... jalan ulkosyrjää pitkin lonkkaluusta nilkan kehräsluuhun.
4. Haarapituus
... jalkovälistä jalan sisäsyrjää pitkin nilkan alareunaan.
5. Kaulanympärys
... kaulan paksuimmasta kohdasta kurkunpään alapuolelta.
6. Rinnanympärys
... ylävartalon leveimmästä kohdasta (hartioiden alapuolelta).
7. Vyötärönympärys
... mittanauhaa kiristämättä välittömästi navan yläpuolelta.
8. Lantionympärys
... lantion leveimmästä kohdasta.
9. Reidenympärys
... reiden leveimmästä kohdasta.

Jalkaterien mittaaminen

Jalkaterien mittaaminen

Jalan pituus
... kantapäästä isovarpaan päähän.

Tilasitko vahingossa väärän koon? Ei haittaa, sillä voit palauttaa tuotteen meille! Voit palauttaa tilauksesi helposti ja vaivattomasti 100 päivän kuluessa.