Picture Kokotaulukot
Etkö ole varma, mikä koko sinun pitäisi tilata tuotteesta? Täältä löydät kaikki nykymitoituksen mukaiset kokotaulukot Picture-merkin miesten, naisten ja lasten tuotteille:
Housut - Lapset
Mittayksikkö | Koko | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
EU | 110/116/122 | 122/128/134 | 140/146 | 152/158 | 158/164 |
US | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Ikä | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Pituus (cm) | 110-122 (40-44'') | 122-135 (48-53'') | 135-148 (53-58'') | 148-158 (58-62'') | 158-164 (62-66'') |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Lapset, Ulkoiluhousut) Picture-tuotteiden verkkokaupassa!
Housut - Miehet
Mittayksikkö | Koko | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
FR | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
ES | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
IT | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
US | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
Vyötärö (cm) | 68/73 (27/29'') | 74/79 (29/31'') | 80/85 (31/33'') | 86/91 (34/36'') | 92/97 (36/38'') | 98/103 (38/40'') |
Lantio (cm) | 81/87 (32/34'') | 88/93 (35/37'') | 94/99 (38/40'') | 100/105 (42/44'') | 106/111 (46/48'') | 112/117 (50/52'') |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Miehet, Ulkoiluhousut | Boardshortsit) Picture-tuotteiden verkkokaupassa!
Housut/hameet - Naiset
Mittayksikkö | Koko | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
FR | 34 | 36/38 | 40 | 42 | 44/46 |
Pituus (cm) | 158-162 (62-64'') | 163-167 (64-66'') | 168-172 (66-68'') | 173-177 (68-70'') | 178-182 (70-72'') |
Vyötärö (cm) | 60/64 (24/25'') | 65/69 (25/27'') | 70/74 (27/29'') | 75/79 (29/31'') | 80/84 (31/33'') |
Lantio (cm) | 78/87 (25/26'') | 88/93 (27/28'') | 94/99 (29/30'') | 100/105 (31/32'') | 106/111 (33/34'') |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Naiset, Ulkoiluhousut | Boardshortsit) Picture-tuotteiden verkkokaupassa!
Käsineet - Unisex
Mittayksikkö | Koko | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
Käsinekoko | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Kämmenpituus (cm) | 16-17 | 17-18 | 18-20 | 20-21 | 21-22 | 22+ |
Kädenympärys (cm) | 14-17 | 17-19 | 19-21 | 21-24 | 24-27 | 27+ |
Päällysvaatteet - Lapset
Mittayksikkö | Koko | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
EU | 110/116/122 | 122/128/134 | 140/146 | 152/158 | 158/164 |
US | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Ikä | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Pituus (cm) | 110-122 (40-44'') | 122-135 (48-53'') | 135-148 (53-58'') | 148-158 (58-62'') | 158-164 (62-66'') |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Lapset, Ulkoilutakit) Picture-tuotteiden verkkokaupassa!
Päällysvaatteet - Miehet
Mittayksikkö | Koko | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
FR | 42/44 | 46 | 48/50 | 52 | 54/56 | 58 |
Pituus (cm) | 165-169 (65-66'') | 170-174 (67-68'') | 175-179 (69-70'') | 180-184 (71-72'') | 185-189 (73-74'') | 190-194 (75-76'') |
Rinta (cm) | 83/89 (32/35'') | 90/95 (35/37'') | 96/101 (38/40'') | 102/107 (40/42'') | 108/113 (42/44'') | 114/119 (44/47'') |
Vyötärö (cm) | 68/73 (27/29'') | 74/79 (29/31'') | 80/85 (31/33'') | 86/91 (34/36'') | 92/97 (36/38'') | 98/103 (38/40'') |
Lantio (cm) | 81/87 (32/34'') | 88/93 (35/37'') | 94/99 (38/40'') | 100/105 (42/44'') | 106/111 (46/48'') | 112/117 (50/52'') |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Miehet, Paidat | Ulkoiluliivit | Ulkoilutakit | Lycra-vaatteet | Villapaidat & hupparit) Picture-tuotteiden verkkokaupassa!
Päällysvaatteet - Naiset
Mittayksikkö | Koko | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
FR | 34 | 36/38 | 40 | 42 | 44/46 |
Pituus (cm) | 158-162 (62-64'') | 163-167 (64-66'') | 168-172 (66-68'') | 173-177 (68-70'') | 178-182 (70-72'') |
Rinta (cm) | 77/81 (30/32'') | 82/87 (32/34'') | 88/93 (35/37'') | 94/99 (37/39'') | 100/105 (39/41'') |
Vyötärö (cm) | 60/64 (24/25'') | 65/69 (25/27'') | 70/74 (27/29'') | 75/79 (29/31'') | 80/84 (31/33'') |
Lantio (cm) | 82/87 (25/26'') | 88/93 (27/28'') | 94/99 (29/30'') | 100/105 (31/32'') | 106/111 (33/34'') |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Naiset, Paidat | Mekot & hameet | Ulkoilutakit | Lycra-vaatteet | Villapaidat & hupparit | Haalarit) Picture-tuotteiden verkkokaupassa!
Näin mittaat kokosi oikein...
Vinkki: Pyydä joku avuksesi mittojen ottamiseen, jotta tulokset ovat luotettavampia! Jos mittasi ovat kahden koon välissä, suosittelemme valitsemaan kokovaihtoehdoista suuremman.
Kehon mittaaminen


- 1. Pituus
- ... päälaelta lattiaan, mieluiten seinää vasten seistäessä.
- 2. Käsivarren pituus
- ... käsi kyynärpäästä hieman koukussa olkaluusta ranteeseen (jos kokotaulukon yläpuolella ei ole muita mittausohjeita).
- 3. Jalan pituus
- ... jalan ulkosyrjää pitkin lonkkaluusta nilkan kehräsluuhun.
- 4. Haarapituus
- ... jalkovälistä jalan sisäsyrjää pitkin nilkan alareunaan.
- 5. Kaulanympärys
- ... kaulan paksuimmasta kohdasta kurkunpään alapuolelta.
- 6. Rinnanympärys
- ... ylävartalon leveimmästä kohdasta (hartioiden alapuolelta).
- 7. Vyötärönympärys
- ... mittanauhaa kiristämättä välittömästi navan yläpuolelta.
- 8. Lantionympärys
- ... lantion leveimmästä kohdasta.
- 9. Reidenympärys
- ... reiden leveimmästä kohdasta.
Kämmenten mittaaminen

- 1. Kämmenpituus
- ... kämmenen ja ranteen liittymäkohdasta keskisormen päähän kämmenen ollessa suorana.
- 2. Kädenympärys
- ... keskimmäisten sorminivelten ympäriltä sormien ollessa yhdessä (ilman peukaloa).
- 3. Kämmenen leveys
- ... kämmenen sisäpuolelta ottamatta peukaloa huomioon.
Tilasitko vahingossa väärän koon? Ei haittaa, sillä voit palauttaa tuotteen meille! Voit palauttaa tilauksesi helposti ja vaivattomasti 100 päivän kuluessa.