Woolpower Kokotaulukot
Etkö ole varma, mikä koko sinun pitäisi tilata tuotteesta? Täältä löydät kaikki nykymitoituksen mukaiset kokotaulukot Woolpower-merkin miesten, naisten ja lasten tuotteille:
Housut - Lapset
Mittayksikkö | Koko | ||||
---|---|---|---|---|---|
EU | 086/092 | 098/104 | 122/128 | 134/140 | 110/116 |
Ikä | 1/2 | 3/4 | 7/8 | 9/10 | 5/6 |
Vyötärö (cm) | 50/51 | 52/53 | 56/58 | 59/61 | 54/55 |
Lantio (cm) | 53/55 | 57/59 | 66/69 | 72/75 | 61/63 |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Lapset, Ulkoiluhousut) Woolpower-tuotteiden verkkokaupassa!
Housut - Miehet
Mittayksikkö | Koko | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
EU | 42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 | 60/62 | 64 |
Vyötärö (cm) | 72 | 76/80 | 84/88 | 92/96 | 100/104 | 108/112 | 116 |
Lantio (cm) | 88 | 92/96 | 100/104 | 108/112 | 116/120 | 124/128 | 132 |
Haarapituus (cm) - regular | 80 | 82 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
Housut - Naiset
Mittayksikkö | Koko | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
EU | 32/34 | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 |
Valmistajan koko | 3XS | XXS | XS | S | M | L | XL |
Vyötärö (cm) | <64 | 68/72 | 76/80 | 84/88 | 94/100 | 106/112 | >118 |
Lantio (cm) | <88 | 92/96 | 100/104 | 108/112 | 116/120 | 124/128 | >132 |
Haarapituus (cm) - regular | <80 | 82 | 84 | 85 | 86 | 87 | >88 |
Housut - Naiset (Lite)
Mittayksikkö | Koko | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XXS | XS | S | M | L | XL |
EU | <32 | 32/34 | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 |
Vyötärö (cm) | <60 | 60/64 | 68/72 | 76/80 | 84/88 | >94 |
Lantio (cm) | <81 | 84/88 | 92/96 | 100/104 | 108/112 | >116 |
Haarapituus (cm) - regular | <76 | 77 | 78 | 80 | 81 | >82 |
Housut - Unisex
Mittayksikkö | Koko | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
Lantio (cm) | 90/98 | 98/106 | 106/114 | 114/122 | 122/130 | 130/138 | 138/146 |
Haarapituus (cm) - regular | 70/78 | 72/80 | 74/82 | 76/84 | 78/86 | 80/88 | 82/90 |
Päällysvaatteet - Lapset
Mittayksikkö | Koko | ||||
---|---|---|---|---|---|
EU | 086/092 | 098/104 | 122/128 | 134/140 | 110/116 |
Ikä | 1/2 | 3/4 | 7/8 | 9/10 | 5/6 |
Rinta (cm) | 53/54 | 55/56 | 61/64 | 67/70 | 57/58 |
Vyötärö (cm) | 50/51 | 52/53 | 56/58 | 59/61 | 54/55 |
Lantio (cm) | 53/55 | 57/59 | 66/69 | 72/75 | 61/63 |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Lapset, Ulkoilutakit | Tekniset alusvaatteet | Villapaidat & hupparit | Ulkoiluliivit) Woolpower-tuotteiden verkkokaupassa!
Päällysvaatteet - Miehet
Mittayksikkö | Koko | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
EU | 42 | 44/46 | 48/50 | 5254 | 56/58 | 60/62 | 64 |
Käsivarren pituus (cm) | <61 | 61/62 | 63/64 | 65/66 | 67/68 | 68/69 | >69 |
Rinta (cm) | <84 | 88/92 | 96/100 | 104/108 | 112/116 | 120/124 | >128 |
Vyötärö (cm) | <72 | 76/80 | 84/88 | 92/96 | 100/104 | 108/112 | >116 |
Lantio (cm) | <88 | 92/96 | 100/104 | 108/112 | 116/120 | 124/128 | >132 |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Miehet, Tekniset alusvaatteet | Paidat | Ulkoilutakit | Villapaidat & hupparit | Ulkoiluliivit) Woolpower-tuotteiden verkkokaupassa!
Päällysvaatteet - Naiset
Mittayksikkö | Koko | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
EU | 32/34 | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 |
Valmistajan koko | 3XS | XXS | XS | S | M | L | XL |
Käsivarren pituus (cm) | <58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | >63 |
Rinta (cm) | <80 | 84/88 | 92/96 | 100/104 | 110/116 | 122/128 | >134 |
Vyötärö (cm) | <64 | 68/72 | 76/80 | 84/88 | 94/100 | 106/112 | >118 |
Lantio (cm) | <88 | 92/96 | 100/104 | 108/112 | 116/120 | 124/128 | >132 |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Naiset, Tekniset alusvaatteet | Paidat | Ulkoilutakit | Villapaidat & hupparit | Ulkoiluliivit) Woolpower-tuotteiden verkkokaupassa!
Päällysvaatteet - Unisex
Mittayksikkö | Koko | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
EU | 40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 | 58/60 | 62/64 | 66/68 |
Valmistajan koko | 10 | 20 | 30 | 55 | 66 | 70 | 80 | 90 |
Rinta (cm) | 76/82 | 82/90 | 90/98 | 98/106 | 106/114 | 114/122 | 122/130 | 130/138 |
Vyötärö (cm) | 58/66 | 66/74 | 74/82 | 82/90 | 90/100 | 100/110 | 110/120 | 120/130 |
Lantio (cm) | 82/90 | 90/98 | 98/106 | 106/114 | 114/122 | 122/130 | 130/138 | 138/146 |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Unisex, Tekniset alusvaatteet | Paidat | Ulkoilutakit | Villapaidat & hupparit | Ulkoiluliivit) Woolpower-tuotteiden verkkokaupassa!
Näin mittaat kokosi oikein...
Vinkki: Pyydä joku avuksesi mittojen ottamiseen, jotta tulokset ovat luotettavampia! Jos mittasi ovat kahden koon välissä, suosittelemme valitsemaan kokovaihtoehdoista suuremman.
Kehon mittaaminen
![Kehon mittaaminen](https://www.bergfreunde.fi/out/pictures/img/sizetables/st_woman_desc.png)
![Kehon mittaaminen](https://www.bergfreunde.fi/out/pictures/img/sizetables/st_man_desc.png)
- 1. Pituus
- ... päälaelta lattiaan, mieluiten seinää vasten seistäessä.
- 2. Käsivarren pituus
- ... käsi kyynärpäästä hieman koukussa olkaluusta ranteeseen (jos kokotaulukon yläpuolella ei ole muita mittausohjeita).
- 3. Jalan pituus
- ... jalan ulkosyrjää pitkin lonkkaluusta nilkan kehräsluuhun.
- 4. Haarapituus
- ... jalkovälistä jalan sisäsyrjää pitkin nilkan alareunaan.
- 5. Kaulanympärys
- ... kaulan paksuimmasta kohdasta kurkunpään alapuolelta.
- 6. Rinnanympärys
- ... ylävartalon leveimmästä kohdasta (hartioiden alapuolelta).
- 7. Vyötärönympärys
- ... mittanauhaa kiristämättä välittömästi navan yläpuolelta.
- 8. Lantionympärys
- ... lantion leveimmästä kohdasta.
- 9. Reidenympärys
- ... reiden leveimmästä kohdasta.
Tilasitko vahingossa väärän koon? Ei haittaa, sillä voit palauttaa tuotteen meille! Voit palauttaa tilauksesi helposti ja vaivattomasti 100 päivän kuluessa.