O'Neill Kokotaulukot
Etkö ole varma, mikä koko sinun pitäisi tilata tuotteesta? Täältä löydät kaikki nykymitoituksen mukaiset kokotaulukot O'Neill-merkin miesten, naisten ja lasten tuotteille:
- Housut - Lapset (Boys)
- Housut - Miehet
- Housut/hameet - Lapset (Meisjes)
- Housut/hameet - Naiset
- Kengät - Lapset
- Kengät - Miehet
- Kengät - Naiset
- Päällysvaatteet - Lapset (Boys)
- Päällysvaatteet - Lapset (Meisjes)
- Päällysvaatteet - Miehet
- Päällysvaatteet - Naiset
- Uima-asut - Miehet
- Uima-asut - Naiset (Bikini Bottoms)
- Uima-asut - Naiset (Bikini Tops)
Housut - Lapset (Boys)
Mittayksikkö | Koko | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 092 | 098 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
US | 2T | 3T | 4T | 5 | 6X | 8 | 10 | 12 | 16 |
Ikä | 1,5-2 | 2/3 | 3/4 | 45/6 | 7/8 | 9/10 | 11/12 | 13/14 | 16 |
Vyötärö (cm) | 49 | 50 | 51 | 53 | 56 | 59 | 64 | 69 | 74 |
Lantio (cm) | 54 | 56 | 58 | 62 | 66 | 70 | 76 | 82 | 88 |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Lapset, Ulkoiluhousut) O'Neill-tuotteiden verkkokaupassa!
Housut - Miehet
Mittayksikkö | Koko | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | XS | S | S | M | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
EU | 44 | 44/46 | 46 | 46/48 | 48 | 48/50 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
FR | 38 | 38/40 | 40 | 40/42 | 42 | 42/44 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
ES | 38 | 38/40 | 40 | 40/42 | 42 | 42/44 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
IT | 44 | 44/46 | 46 | 46/48 | 48 | 48/50 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Valmistajan koko | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Vyötärö (cm) | 74-75 | 76-77 | 79-80 | 81-83 | 84-85 | 86-88 | 89-90 | 94-95 | 99-100 | 104-105 | 109-110 | 114-116 |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Miehet, Ulkoiluhousut | Boardshortsit) O'Neill-tuotteiden verkkokaupassa!
Housut/hameet - Lapset (Meisjes)
Mittayksikkö | Koko | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 092 | 098 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
Ikä | 1,5-2 | 2/3 | 3/4 | 5/6 | 7/8 | 9/10 | 11/12 | 13/14 | 16 |
Rinta (cm) | 52 cm | 54 cm | 56 cm | 60 cm | 64 cm | 70 cm | 76 cm | 82 cm | 88 cm |
Vyötärö (cm) | 51 cm | 52 cm | 53 cm | 55 cm | 57 cm | 60 cm | 63 cm | 67 cm | 71 cm |
Lantio (cm) | 54 cm | 56 cm | 58 cm | 62 cm | 66 cm | 73 cm | 80 cm | 87 cm | 94 cm |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Lapset, Ulkoiluhousut) O'Neill-tuotteiden verkkokaupassa!
Housut/hameet - Naiset
Mittayksikkö | Koko | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Vyötärö (cm) | 60-64 cm | 65-69 cm | 70-74 cm | 75-79 cm | 80-84 cm |
Lantio (cm) | 86-90 cm | 91-95 cm | 96-100 cm | 101-105 cm | 106-110 cm |
Farkkujen vyötärö (tuumaa) | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 |
Farkkujen pituus (tuumaa) | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Naiset, Ulkoiluhousut | Boardshortsit | Vaatteet) O'Neill-tuotteiden verkkokaupassa!
Kengät - Lapset
Mittayksikkö | Koko | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
US | 12/13K | 13K | 1 | 2 | 3 | 3/4 | 4/5 | 5 | 6 | 7 |
UK | 11/12K | 12K | 13K | 1 | 2 | 2/3 | 3/4 | 4 | 5 | 6 |
Pohjan pituus (mm) | 200 | 207 | 214 | 220 | 227 | 234 | 240 | 247 | 254 | 260 |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Lapset, Ulkoilukengät) O'Neill-tuotteiden verkkokaupassa!
Kengät - Miehet
Mittayksikkö | Koko | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
US | 7 | 8 | 8,5 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
UK | 6 | 7 | 7,5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Pohjan pituus (mm) | 260 | 267 | 274 | 280 | 287 | 294 | 300 | 307 | 314 |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Miehet, Ulkoilukengät) O'Neill-tuotteiden verkkokaupassa!
Kengät - Naiset
Mittayksikkö | Koko | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
US | 5,5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9,5 | 10 |
UK | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7,5 | 8 |
Pohjan pituus (mm) | 240 | 247 | 254 | 260 | 267 | 274 | 280 |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Naiset, Kiipeilykengät | Ulkoilukengät) O'Neill-tuotteiden verkkokaupassa!
Päällysvaatteet - Lapset (Boys)
Mittayksikkö | Koko | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 092 | 098 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
US | 2T | 3T | 4T | 5 | 6X | 8 | 10 | 12 | 16 |
Ikä | 1,5-2 | 2/3 | 3/4 | 45/6 | 7/8 | 9/10 | 11/12 | 13/14 | 16 |
Rinta (cm) | 54 cm | 55 cm | 56 cm | 58 cm | 62 cm | 66 cm | 72 cm | 78 cm | 84 cm |
Vyötärö (cm) | 49 cm | 50 cm | 51 cm | 53 cm | 56 cm | 59 cm | 64 cm | 69 cm | 74 cm |
Lantio (cm) | 54 cm | 56 cm | 58 cm | 62 cm | 66 cm | 70 cm | 76 cm | 82 cm | 88 cm |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Lapset, Ulkoilutakit | Lycra-vaatteet | Villapaidat & hupparit) O'Neill-tuotteiden verkkokaupassa!
Päällysvaatteet - Lapset (Meisjes)
Mittayksikkö | Koko | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 092 | 098 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
Ikä | 1,5-2 | 2/3 | 3/4 | 5/6 | 7/8 | 9/10 | 11/12 | 13/14 | 16 |
Rinta (cm) | 52 cm | 54 cm | 56 cm | 60 cm | 64 cm | 70 cm | 76 cm | 82 cm | 88 cm |
Vyötärö (cm) | 51 cm | 52 cm | 53 cm | 55 cm | 57 cm | 60 cm | 63 cm | 67 cm | 71 cm |
Lantio (cm) | 54 cm | 56 cm | 58 cm | 62 cm | 66 cm | 73 cm | 80 cm | 87 cm | 94 cm |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Lapset, Ulkoilutakit | Lycra-vaatteet | Villapaidat & hupparit) O'Neill-tuotteiden verkkokaupassa!
Päällysvaatteet - Miehet
Mittayksikkö | Koko | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
Rinta (cm) | 87-92 cm | 93-97 cm | 98-102 cm | 103-107 cm | 108-114 cm | 115-122 cm |
Vyötärö (cm) | 72-77 cm | 78-82 cm | 83-87 cm | 88-93 cm | 94-99 cm | 100-107 cm |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Miehet, Paidat | Ulkoiluliivit | Ulkoilutakit | Lycra-vaatteet | Villapaidat & hupparit) O'Neill-tuotteiden verkkokaupassa!
Päällysvaatteet - Naiset
Mittayksikkö | Koko | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Rinta (cm) | 80-84 cm | 85-89 cm | 90-94 cm | 95-99 cm | 100-104 cm |
Vyötärö (cm) | 60-64 cm | 65-69 cm | 70-74 cm | 75-79 cm | 80-84 cm |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Naiset, Paidat | Mekot & hameet | Ulkoilutakit | Lycra-vaatteet | Tekniset alusvaatteet | Villapaidat & hupparit) O'Neill-tuotteiden verkkokaupassa!
Uima-asut - Miehet
Mittayksikkö | Koko | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
Paino (kg) | 52/59 | 57/64 | 61/70 | 70/77 | 77/86 | 86/95 | 95/104 | 104/113 |
Pituus (cm) | 168-173 | 170-175 | 173-178 | 175-180 | 178-183 | 180-185 | 183-188 | 183-191 |
Rinta (cm) | 90-93 | 93-95 | 95-99 | 99-104 | 104-110 | 110-117 | 117-123 | 123-130 |
Vyötärö (cm) | 70-72 | 72-75 | 75-79 | 79-84 | 84-89 | 89-94 | 94-99 | 99-112 |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Miehet, Uima-asut) O'Neill-tuotteiden verkkokaupassa!
Uima-asut - Naiset (Bikini Bottoms)
Mittayksikkö | Koko | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
FR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Vyötärö (cm) | 62-66 | 66-70 | 70-74 | 74-78 | 78-82 | 82-86 |
Lantio (cm) | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Naiset, Uima-asut) O'Neill-tuotteiden verkkokaupassa!
Uima-asut - Naiset (Bikini Tops)
Mittayksikkö | Koko | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | XS | XS | S | S | S | S | M | M | M |
EU | 65B | 65C | 65D | 70B | 70C | 70D | 70E | 75B | 75C | 75D |
Valmistajan koko | 34B | 34C | 34D | 36B | 36C | 36D | 36E | 38B | 38C | 38D |
Rinta (cm) | 79-81 | 81-83 | 83-85 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 90-92 | 89-91 | 91-93 | 93-95 |
Onderborstomvang (cm) | 63-67 | 63-67 | 63-67 | 68-72 | 68-72 | 68-72 | 68-72 | 73-77 | 73-77 | 73-77 |
Vyötärö (cm) | 58-62 | 58-62 | 58-62 | 62-66 | 62-66 | 62-66 | 66-70 | 66-70 | 66-70 | 70-74 |
Lantio (cm) | 84-88 | 84-88 | 84-88 | 88-92 | 88-92 | 88-92 | 92-96 | 92-96 | 92-96 | 96-100 |
Mittayksikkö | Koko | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | M | L | L | L | L | XL | XL | XL | XL | XXL |
EU | 75E | 80B | 80C | 80D | 80E | 85B | 85C | 85D | 85E | 90B |
Valmistajan koko | 38E | 40B | 40C | 40D | 40E | 42B | 42C | 42D | 42E | 44B |
Rinta (cm) | 95-97 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 | 104-106 |
Onderborstomvang (cm) | 73-77 | 78-82 | 78-82 | 78-82 | 78-82 | 83-87 | 83-87 | 83-87 | 83-87 | 88-92 |
Vyötärö (cm) | 70-74 | 70-74 | 74-78 | 74-78 | 74-78 | 78-82 | 78-82 | 78-82 | 82-86 | 82-86 |
Lantio (cm) | 96-100 | 96-100 | 100-104 | 100-104 | 100-104 | 104-108 | 104-108 | 104-108 | 108-112 | 108-112 |
Mittayksikkö | Koko | ||
---|---|---|---|
INT. | XXL | XXL | XXL |
EU | 90C | 90D | 90E |
Valmistajan koko | 44C | 44D | 44E |
Rinta (cm) | 106-108 | 108-110 | 110-112 |
Onderborstomvang (cm) | 88-92 | 88-92 | 88-92 |
Vyötärö (cm) | 82-86 | ||
Lantio (cm) | 108-112 |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Naiset, Uima-asut) O'Neill-tuotteiden verkkokaupassa!
Näin mittaat kokosi oikein...
Vinkki: Pyydä joku avuksesi mittojen ottamiseen, jotta tulokset ovat luotettavampia! Jos mittasi ovat kahden koon välissä, suosittelemme valitsemaan kokovaihtoehdoista suuremman.
Kehon mittaaminen


- 1. Pituus
- ... päälaelta lattiaan, mieluiten seinää vasten seistäessä.
- 2. Käsivarren pituus
- ... käsi kyynärpäästä hieman koukussa olkaluusta ranteeseen (jos kokotaulukon yläpuolella ei ole muita mittausohjeita).
- 3. Jalan pituus
- ... jalan ulkosyrjää pitkin lonkkaluusta nilkan kehräsluuhun.
- 4. Haarapituus
- ... jalkovälistä jalan sisäsyrjää pitkin nilkan alareunaan.
- 5. Kaulanympärys
- ... kaulan paksuimmasta kohdasta kurkunpään alapuolelta.
- 6. Rinnanympärys
- ... ylävartalon leveimmästä kohdasta (hartioiden alapuolelta).
- 7. Vyötärönympärys
- ... mittanauhaa kiristämättä välittömästi navan yläpuolelta.
- 8. Lantionympärys
- ... lantion leveimmästä kohdasta.
- 9. Reidenympärys
- ... reiden leveimmästä kohdasta.
Jalkaterien mittaaminen

- Jalan pituus
- ... kantapäästä isovarpaan päähän.
Tilasitko vahingossa väärän koon? Ei haittaa, sillä voit palauttaa tuotteen meille! Voit palauttaa tilauksesi helposti ja vaivattomasti 100 päivän kuluessa.