C.A.M.P. Kokotaulukot
Etkö ole varma, mikä koko sinun pitäisi tilata tuotteesta? Täältä löydät kaikki nykymitoituksen mukaiset kokotaulukot C.A.M.P.-merkin miesten, naisten ja lasten tuotteille:
- Kiipeilyvaljaat - Lapset (Energy)
- Kiipeilyvaljaat - Lapset (Vertikid)
- Kiipeilyvaljaat - Naiset (Energy Nova)
- Kiipeilyvaljaat - Naiset (Fusion Nova)
- Kiipeilyvaljaat - Naiset (Spark Nova)
- Kiipeilyvaljaat - Unisex (Alp Race)
- Kiipeilyvaljaat - Unisex (Alpine Flash)
- Kiipeilyvaljaat - Unisex (Energy CR 3)
- Kiipeilyvaljaat - Unisex (Energy CR 4)
- Kiipeilyvaljaat - Unisex (Energy Janja)
- Kiipeilyvaljaat - Unisex (Energy)
- Kiipeilyvaljaat - Unisex (Figure 8 Chest)
- Kiipeilyvaljaat - Unisex (Fusion CR 3)
Kiipeilyvaljaat - Lapset (Energy)
| Mittayksikkö | Koko |
|---|---|
| INT. | One Size |
| Reidenympärys (cm) | 38-48 |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Lapset, Lantiovyöt | Kiipeilyvaljaat) C.A.M.P.-tuotteiden verkkokaupassa!
Kiipeilyvaljaat - Lapset (Vertikid)
| Mittayksikkö | Koko |
|---|---|
| INT. | One Size |
| Pituus (cm) | 95-130 |
| Vyötärö (cm) | 30-60 |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Lapset, Lantiovyöt | Kiipeilyvaljaat) C.A.M.P.-tuotteiden verkkokaupassa!
Kiipeilyvaljaat - Naiset (Energy Nova)
| Mittayksikkö | Koko | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L |
| Vyötärö (cm) | 56-66 | 63-73 | 70-80 | 77-87 |
| Reidenympärys (cm) | 52-62 | 56-66 | 60-70 | 64-74 |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Naiset, Lantiovyöt | Kiipeilyvaljaat) C.A.M.P.-tuotteiden verkkokaupassa!
Kiipeilyvaljaat - Naiset (Fusion Nova)
| Mittayksikkö | Koko | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L |
| Vyötärö (cm) | 61-71 | 68-78 | 75-85 | 82-92 |
| Reidenympärys (cm) | 50-60 | 55-65 | 60-70 | 65-75 |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Naiset, Lantiovyöt | Kiipeilyvaljaat) C.A.M.P.-tuotteiden verkkokaupassa!
Kiipeilyvaljaat - Naiset (Spark Nova)
| Mittayksikkö | Koko | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L |
| Vyötärö (cm) | 56-66 | 63-73 | 70-80 | 77-87 |
| Reidenympärys (cm) | 52-62 | 56-66 | 60-70 | 64-74 |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Naiset, Lantiovyöt | Kiipeilyvaljaat) C.A.M.P.-tuotteiden verkkokaupassa!
Kiipeilyvaljaat - Unisex (Alp Race)
| Mittayksikkö | Koko | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL |
| Vyötärö (cm) | 73-83 | 80-90 | 87-97 | 94-104 |
| Reidenympärys (cm) | 50-55 | 55-60 | 60-65 | 65-70 |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Unisex, Lantiovyöt | Kiipeilyvaljaat) C.A.M.P.-tuotteiden verkkokaupassa!
Kiipeilyvaljaat - Unisex (Alpine Flash)
| Mittayksikkö | Koko | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Vyötärö (cm) | 64-74 | 70-80 | 76-86 | 82-92 | 88-98 |
| Reidenympärys (cm) | 47-57 | 51-61 | 55-65 | 59-69 | 63-73 |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Unisex, Lantiovyöt | Kiipeilyvaljaat) C.A.M.P.-tuotteiden verkkokaupassa!
Kiipeilyvaljaat - Unisex (Energy CR 3)
| Mittayksikkö | Koko | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Vyötärö (cm) | 58-68 | 65-75 | 72-82 | 79-89 | 86-96 |
| Reidenympärys (cm) | 39-49 | 49-59 | 55-65 | 60-70 | 65-75 |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Unisex, Lantiovyöt | Kiipeilyvaljaat) C.A.M.P.-tuotteiden verkkokaupassa!
Kiipeilyvaljaat - Unisex (Energy CR 4)
| Mittayksikkö | Koko | |
|---|---|---|
| INT. | M-XL | XS-M |
| Vyötärö (cm) | 76-100 | 62-82 |
| Reidenympärys (cm) | 52-62 | 46-56 |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Unisex, Lantiovyöt | Kiipeilyvaljaat) C.A.M.P.-tuotteiden verkkokaupassa!
Kiipeilyvaljaat - Unisex (Energy Janja)
| Mittayksikkö | Koko | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Vyötärö (cm) | 58-68 | 65-75 | 72-82 | 79-89 | 86-96 |
| Reidenympärys (cm) | 45-53 | 50-58 | 55-63 | 60-68 | 65-73 |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Unisex, Lantiovyöt | Kiipeilyvaljaat) C.A.M.P.-tuotteiden verkkokaupassa!
Kiipeilyvaljaat - Unisex (Energy)
| Mittayksikkö | Koko | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Vyötärö (cm) | 58-68 | 65-75 | 72-82 | 79-89 | 86-96 |
| Reidenympärys (cm) | 45-53 | 50-58 | 55-63 | 60-68 | 65-73 |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Unisex, Lantiovyöt | Kiipeilyvaljaat) C.A.M.P.-tuotteiden verkkokaupassa!
Kiipeilyvaljaat - Unisex (Figure 8 Chest)
| Mittayksikkö | Koko | |
|---|---|---|
| INT. | XL | XS-L |
| Rinta (cm) | 80-135 | 61-110 |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Unisex, Lantiovyöt | Kiipeilyvaljaat) C.A.M.P.-tuotteiden verkkokaupassa!
Kiipeilyvaljaat - Unisex (Fusion CR 3)
| Mittayksikkö | Koko | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL |
| Vyötärö (cm) | 68-78 | 75-85 | 82-92 | 89-99 |
| Reidenympärys (cm) | 50-60 | 55-65 | 60-70 | 65-75 |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Unisex, Lantiovyöt | Kiipeilyvaljaat) C.A.M.P.-tuotteiden verkkokaupassa!
Näin mittaat kokosi oikein...
Vinkki: Pyydä joku avuksesi mittojen ottamiseen, jotta tulokset ovat luotettavampia! Jos mittasi ovat kahden koon välissä, suosittelemme valitsemaan kokovaihtoehdoista suuremman.
Kehon mittaaminen
- 1. Pituus
- ... päälaelta lattiaan, mieluiten seinää vasten seistäessä.
- 2. Käsivarren pituus
- ... käsi kyynärpäästä hieman koukussa olkaluusta ranteeseen (jos kokotaulukon yläpuolella ei ole muita mittausohjeita).
- 3. Jalan pituus
- ... jalan ulkosyrjää pitkin lonkkaluusta nilkan kehräsluuhun.
- 4. Haarapituus
- ... jalkovälistä jalan sisäsyrjää pitkin nilkan alareunaan.
- 5. Kaulanympärys
- ... kaulan paksuimmasta kohdasta kurkunpään alapuolelta.
- 6. Rinnanympärys
- ... ylävartalon leveimmästä kohdasta (hartioiden alapuolelta).
- 7. Vyötärönympärys
- ... mittanauhaa kiristämättä välittömästi navan yläpuolelta.
- 8. Lantionympärys
- ... lantion leveimmästä kohdasta.
- 9. Reidenympärys
- ... reiden leveimmästä kohdasta.
Tilasitko vahingossa väärän koon? Ei haittaa, sillä voit palauttaa tuotteen meille! Voit palauttaa tilauksesi helposti ja vaivattomasti 100 päivän kuluessa.