Stoic Kokotaulukot
Etkö ole varma, mikä koko sinun pitäisi tilata tuotteesta? Täältä löydät kaikki nykymitoituksen mukaiset kokotaulukot Stoic-merkin miesten, naisten ja lasten tuotteille:
- Alusvaatteet - Lapset
- Alusvaatteet - Miehet
- Alusvaatteet - Naiset
- Haalarit - Lapset
- Haalarit - Miehet
- Haalarit - Naiset
- Housut - Lapset
- Housut - Lapset (BjoernenSt. Long Pants)
- Housut - Lapset (StadjanSt.)
- Housut - Miehet
- Housut - Unisex
- Housut/hameet - Naiset
- Käsineet - Lapset (Age-Size)
- Käsineet - Lapset (EU-Size)
- Käsineet - Miehet
- Käsineet - Unisex
- Kengät - Miehet
- Päällysvaatteet - Lapset
- Päällysvaatteet - Lapset (BjoernenSt.)
- Päällysvaatteet - Lapset (Girl's HeladagenSt. T-Shirt)
- Päällysvaatteet - Lapset (HeladagenSt. L/S)
- Päällysvaatteet - Lapset (HeladagenSt. T-Shirt)
- Päällysvaatteet - Lapset (StorboSt.)
- Päällysvaatteet - Lapset (VallrunSt.)
- Päällysvaatteet - Miehet
- Päällysvaatteet - Naiset
- Päällysvaatteet - Unisex
- Urheilurintaliivit - Naiset
Alusvaatteet - Lapset
| Mittayksikkö | Koko | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 92 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
| Ikä | 3 | 4 | 5/6 | 7/8 | 9/10 | 11/12 | 13/14 | 15/16 |
| Käsivarren pituus (cm) | 36 | 38 | 41 | 45 | 50 | 54,5 | 59,5 | 64 |
| Rinta (cm) | 52,5 | 56,25 | 60,5 | 66 | 72 | 78 | 86 | 91,5 |
| Vyötärö (cm) | 50,5 | 53,5 | 56,5 | 61 | 66 | 70,5 | 74 | 77 |
| Lantio (cm) | 53,25 | 58 | 63,25 | 69,25 | 75 | 80,75 | 89 | 94 |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Lapset, Tekniset alusvaatteet) Stoic-tuotteiden verkkokaupassa!
Alusvaatteet - Miehet
| Mittayksikkö | Koko | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
| EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| FR | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| ES | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| IT | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
| US | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| UK | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Käsivarren pituus (cm) | 59 | 61 | 63 | 64,25 | 66,25 | 68 | 70 | 70 | 71 | 72 | 72 |
| Rinta (cm) | 90 | 93 | 97 | 101 | 105 | 109 | 114 | 120 | 126 | 132 | 138 |
| Vyötärö (cm) | 76 | 80 | 84 | 88 | 93 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122,75 | 129,5 |
| Lantio (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 113 | 118 | 123 | 129 | 135 |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Miehet, Tekniset alusvaatteet) Stoic-tuotteiden verkkokaupassa!
Alusvaatteet - Naiset
| Mittayksikkö | Koko | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
| EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| FR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| ES | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| IT | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| US | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| Käsivarren pituus (cm) | 56,5 | 58,25 | 60 | 62 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
| Rinta (cm) | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 |
| Vyötärö (cm) | 71 | 75 | 79 | 83,25 | 87,5 | 93,75 | 100 | 106,75 | 113,5 |
| Lantio (cm) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Naiset, Tekniset alusvaatteet) Stoic-tuotteiden verkkokaupassa!
Haalarit - Lapset
| Mittayksikkö | Koko | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 92 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
| Käsivarren pituus (cm) | 43 | 47 | 51 | 55 | 61 | 67 | 72 |
| Rinta (cm) | 52,5 | 56,25 | 60,5 | 66 | 72 | 78 | 86 |
| Vyötärö (cm) | 50,5 | 53,5 | 56,5 | 61 | 66 | 70,5 | 74 |
| Lantio (cm) | 53,25 | 58 | 63,25 | 69,25 | 75 | 80,75 | 89 |
| Haarapituus (cm) - regular | 37 | 44,25 | 51,75 | 59,25 | 65 | 71,5 | 77 |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Lapset, Ulkoiluhousut | Haalarit) Stoic-tuotteiden verkkokaupassa!
Haalarit - Miehet
| Mittayksikkö | Koko | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
| Käsivarren pituus (cm) | 92 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
| Rinta (cm) | 97 | 101 | 105 | 109 | 114 | 120 | 126 |
| Vyötärö (cm) | 84 | 88 | 93 | 98 | 104 | 110 | 116 |
| Lantio (cm) | 96 | 100 | 104 | 108 | 113 | 118 | 123 |
| Haarapituus (cm) - short | 78 | 78 | 78 | 78 | 77,75 | 77,5 | 77 |
| Haarapituus (cm) - regular | 82 | 82 | 82 | 82 | 81,75 | 81,5 | 81 |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Miehet, Ulkoiluhousut | Haalarit) Stoic-tuotteiden verkkokaupassa!
Haalarit - Naiset
| Mittayksikkö | Koko | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| EU | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| FR | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| ES | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| IT | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| US | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| UK | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| Käsivarren pituus (cm) | 69,5 | 71 | 72,5 | 74 | 75,5 | 77 | 78,5 |
| Rinta (cm) | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 108 | 114 |
| Vyötärö (cm) | 71 | 75 | 79 | 83,25 | 87,5 | 93,75 | 100 |
| Lantio (cm) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 114 | 120 |
| Haarapituus (cm) - short | 74 | 74 | 74 | 74 | 73,75 | 73,75 | 73,5 |
| Haarapituus (cm) - regular | 78 | 78 | 78 | 78 | 77,75 | 77,75 | 77,5 |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Naiset, Ulkoiluhousut | Haalarit) Stoic-tuotteiden verkkokaupassa!
Housut - Lapset
| Mittayksikkö | Koko | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 92 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
| Ikä | 3 | 4 | 5/6 | 7/8 | 9/10 | 11/12 | 13/14 | 15/16 |
| Vyötärö (cm) | 51 | 54 | 57 | 61 | 66 | 71 | 74 | 77 |
| Lantio (cm) | 53 | 58 | 63 | 69 | 75 | 81 | 89 | 94 |
| Haarapituus (cm) - regular | 37 | 44 | 52 | 59 | 65 | 72 | 77 | 83 |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Lapset, Ulkoiluhousut) Stoic-tuotteiden verkkokaupassa!
Housut - Lapset (BjoernenSt. Long Pants)
| Mittayksikkö | Koko | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
| Vyötärö (cm) | 46 | 49 | 54 | 58 | 61 | 64 | 67 |
| Lantio (cm) | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 |
| Haarapituus (cm) - regular | 46 | 50,5 | 55 | 60 | 64 | 69 | 73,5 |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Lapset, Ulkoiluhousut) Stoic-tuotteiden verkkokaupassa!
Housut - Lapset (StadjanSt.)
| Mittayksikkö | Koko | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
| Vyötärö (cm) | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 |
| Lantio (cm) | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 |
| Haarapituus (cm) - regular | 46 | 50,5 | 55 | 60 | 64 | 69 | 73,5 |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Lapset, Ulkoiluhousut) Stoic-tuotteiden verkkokaupassa!
Housut - Miehet
| Mittayksikkö | Koko | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
| EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| US | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| UK | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Vyötärö (cm) | 76 | 80 | 84 | 88 | 93 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 |
| Lantio (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 113 | 118 | 123 | 128 | 133 |
| Haarapituus (cm) - short | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
| Haarapituus (cm) - regular | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Miehet, Ulkoiluhousut) Stoic-tuotteiden verkkokaupassa!
Housut - Unisex
| Mittayksikkö | Koko | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
| Vyötärö (cm) | 76 | 80 | 84 | 88 | 93 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 |
| Lantio (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 113 | 118 | 123 | 128 | 133 |
| Haarapituus (cm) - short | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
| Haarapituus (cm) - regular | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Unisex, Ulkoiluhousut) Stoic-tuotteiden verkkokaupassa!
Housut/hameet - Naiset
| Mittayksikkö | Koko | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
| EU | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| FR | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| ES | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| IT | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| US | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| UK | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
| Vyötärö (cm) | 71 | 75 | 79 | 83 | 87 | 94 | 100 | 106 | 113 |
| Lantio (cm) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 |
| Haarapituus (cm) - short | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| Haarapituus (cm) - regular | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Naiset, Ulkoiluhousut) Stoic-tuotteiden verkkokaupassa!
Käsineet - Lapset (Age-Size)
| Mittayksikkö | Koko | ||
|---|---|---|---|
| Ikä | 2-3 Years | 4-5 Years | 6-7 Years |
| Kämmenpituus (cm) | 7,5-9,5 | 9,5-11,5 | 11,5-13,5 |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Lapset, Käsineet) Stoic-tuotteiden verkkokaupassa!
Käsineet - Lapset (EU-Size)
| Mittayksikkö | Koko | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XXS | XS | S | M | L |
| EU | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Kämmenpituus (cm) | 11,5-12,5 | 12,5-13,5 | 13,5-14,5 | 14,5-15,5 | 15,5-16,5 |
| Kämmenen leveys (cm) | 6,0-6,9 | 6,9-7,3 | 7,3-7,7 | 7,7-8,1 | 8,1-8,5 |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Lapset, Käsineet) Stoic-tuotteiden verkkokaupassa!
Käsineet - Miehet
| Mittayksikkö | Koko | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Käsinekoko | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Kämmenpituus (cm) | 16,6-17,2 | 17,2-17,8 | 17,8-18,4 | 18,4-19,0 | 19,0-19,6 | 19,6-20,2 | 20,2-20,8 |
| Kämmenen leveys (cm) | 7,0-8,0 | 7,5-8,5 | 8,0-9,0 | 8,5-9,5 | 9,0-10,0 | 9,5-10,5 | 10,0-11,0 |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Miehet, Käsineet) Stoic-tuotteiden verkkokaupassa!
Käsineet - Unisex
| Mittayksikkö | Koko | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Käsinekoko | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Kämmenpituus (cm) | 16,6-17,2 | 17,2-17,8 | 17,8-18,4 | 18,4-19,0 | 19,0-19,6 | 19,6-20,2 | 20,2-20,8 |
| Kämmenen leveys (cm) | 7,0-8,0 | 7,5-8,5 | 8,0-9,0 | 8,5-9,5 | 9,0-10,0 | 9,5-10,5 | 10,0-11,0 |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Unisex, Käsineet) Stoic-tuotteiden verkkokaupassa!
Kengät - Miehet
| Mittayksikkö | Koko | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
| UK | 2,5 – 3 | 3 – 3,5 | 3,5 – 4,5 | 5 | 5,5 – 6 | 6 – 6.5 | 7 – 7,5 | 7,5 – 8,5 | 8,5 – 9 | 9 – 10 |
| Jalan pituus (cm) | 218 mm | 225 mm | 232 mm | 238 mm | 245 mm | 252 mm | 258 mm | 265 mm | 272 mm | 278 mm |
| Sisäpohjan pituus (cm) | 233 mm | 240 mm | 247 mm | 253 mm | 260 mm | 267 mm | 273 mm | 280 mm | 287 mm | 293 mm |
| Mittayksikkö | Koko | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| EU | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
| UK | 10 – 10,5 | 11 – 11,5 | 11,5 – 12 | 12,5 – 13 | 13 – 14 |
| Jalan pituus (cm) | 285 mm | 292 mm | 298 mm | 305 mm | 312 mm |
| Sisäpohjan pituus (cm) | 300 mm | 307 mm | 313 mm | 320 mm | 327 mm |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Miehet, Kiipeilykengät | Ulkoilukengät) Stoic-tuotteiden verkkokaupassa!
Päällysvaatteet - Lapset
| Mittayksikkö | Koko | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 92 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
| Ikä | 3 | 4 | 5/6 | 7/8 | 9/10 | 11/12 | 13/14 | 15/16 |
| Käsivarren pituus (cm) | 43 | 47 | 51 | 55 | 61 | 67 | 72 | 64 |
| Rinta (cm) | 52 | 56 | 60 | 66 | 72 | 78 | 86 | 91 |
| Vyötärö (cm) | 50,5 | 53,5 | 56,5 | 61 | 66 | 70,5 | 74 | 77 |
| Lantio (cm) | 53,25 | 58 | 63,25 | 69,25 | 75 | 80,75 | 89 | 94 |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Lapset, Paidat | Ulkoilutakit | Tekniset alusvaatteet | Villapaidat & hupparit | Haalarit) Stoic-tuotteiden verkkokaupassa!
Päällysvaatteet - Lapset (BjoernenSt.)
Mittatiedot (cm) eivät tarkoita vartalon mittoja, vaan ne on mitattu suoraan vaatteesta. Voit varmistaa optimaalisen istuvuuden ottamalla vaatekaapistasi samantyyppisen vaatteen vertailukohdaksi.
| Mittayksikkö | Koko | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
| Käsivarren pituus (cm) | 41 | 47 | 53 | 58 | 64 | 69 |
| Rinta (cm) | 60 | 64 | 68 | 72 | 78 | 84 |
| Vyötärö (cm) | 59 | 63 | 66 | 70 | 75 | 80 |
| Lantio (cm) | 61 | 66 | 71 | 76 | 84 | 88 |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Lapset, Paidat | Ulkoilutakit | Tekniset alusvaatteet | Villapaidat & hupparit | Haalarit) Stoic-tuotteiden verkkokaupassa!
Päällysvaatteet - Lapset (Girl's HeladagenSt. T-Shirt)
Mittatiedot (cm) eivät tarkoita vartalon mittoja, vaan ne on mitattu suoraan vaatteesta. Voit varmistaa optimaalisen istuvuuden ottamalla vaatekaapistasi samantyyppisen vaatteen vertailukohdaksi.
| Mittayksikkö | Koko | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
| Käsivarren pituus (cm) | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 | 16 |
| Rinta (cm) | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| Vyötärö (cm) | 61 | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 |
| Lantio (cm) | 72 | 77 | 82 | 87 | 92 | 97 |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Lapset, Paidat | Ulkoilutakit | Tekniset alusvaatteet | Villapaidat & hupparit | Haalarit) Stoic-tuotteiden verkkokaupassa!
Päällysvaatteet - Lapset (HeladagenSt. L/S)
Mittatiedot (cm) eivät tarkoita vartalon mittoja, vaan ne on mitattu suoraan vaatteesta. Voit varmistaa optimaalisen istuvuuden ottamalla vaatekaapistasi samantyyppisen vaatteen vertailukohdaksi.
| Mittayksikkö | Koko | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
| Käsivarren pituus (cm) | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 58 |
| Rinta (cm) | 64 | 69 | 74 | 79 | 84 | 89 |
| Vyötärö (cm) | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
| Lantio (cm) | 63 | 68 | 73 | 78 | 83 | 88 |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Lapset, Paidat | Ulkoilutakit | Tekniset alusvaatteet | Villapaidat & hupparit | Haalarit) Stoic-tuotteiden verkkokaupassa!
Päällysvaatteet - Lapset (HeladagenSt. T-Shirt)
Mittatiedot (cm) eivät tarkoita vartalon mittoja, vaan ne on mitattu suoraan vaatteesta. Voit varmistaa optimaalisen istuvuuden ottamalla vaatekaapistasi samantyyppisen vaatteen vertailukohdaksi.
| Mittayksikkö | Koko | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
| Käsivarren pituus (cm) | 12,5 | 13,5 | 14,5 | 15,5 | 16,5 | 17,5 |
| Rinta (cm) | 64 | 69 | 74 | 79 | 84 | 89 |
| Vyötärö (cm) | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
| Lantio (cm) | 63 | 68 | 73 | 78 | 83 | 88 |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Lapset, Paidat | Ulkoilutakit | Tekniset alusvaatteet | Villapaidat & hupparit | Haalarit) Stoic-tuotteiden verkkokaupassa!
Päällysvaatteet - Lapset (StorboSt.)
Mittatiedot (cm) eivät tarkoita vartalon mittoja, vaan ne on mitattu suoraan vaatteesta. Voit varmistaa optimaalisen istuvuuden ottamalla vaatekaapistasi samantyyppisen vaatteen vertailukohdaksi.
| Mittayksikkö | Koko | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 92 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
| Käsivarren pituus (cm) | 56 | 60 | 64 | 69 | 74 | 79 | 84 |
| Rinta (cm) | 76 | 80 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 |
| Vyötärö (cm) | 80 | 83 | 86 | 89 | 92 | 95 | 98 |
| Lantio (cm) | 58 | 62 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Lapset, Paidat | Ulkoilutakit | Tekniset alusvaatteet | Villapaidat & hupparit | Haalarit) Stoic-tuotteiden verkkokaupassa!
Päällysvaatteet - Lapset (VallrunSt.)
Mittatiedot (cm) eivät tarkoita vartalon mittoja, vaan ne on mitattu suoraan vaatteesta. Voit varmistaa optimaalisen istuvuuden ottamalla vaatekaapistasi samantyyppisen vaatteen vertailukohdaksi.
| Mittayksikkö | Koko | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 92 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
| Käsivarren pituus (cm) | 54 | 58 | 62 | 67 | 72 | 77 | 82 |
| Rinta (cm) | 70 | 76 | 81 | 88 | 94 | 100 | 106 |
| Vyötärö (cm) | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 |
| Lantio (cm) | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Lapset, Paidat | Ulkoilutakit | Tekniset alusvaatteet | Villapaidat & hupparit | Haalarit) Stoic-tuotteiden verkkokaupassa!
Päällysvaatteet - Miehet
| Mittayksikkö | Koko | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
| EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| US | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| UK | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Käsivarren pituus (cm) | 74 | 75 | 76 | 77,5 | 79 | 80,5 | 82 | 83,5 | 85 | 85,5 | 86 |
| Rinta (cm) | 89 | 93 | 97 | 101 | 105 | 109 | 114 | 120 | 126 | 132 | 138 |
| Vyötärö (cm) | 76 | 80 | 84 | 88 | 93 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 |
| Lantio (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 113 | 118 | 123 | 128 | 133 |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Miehet, Paidat | Ulkoiluliivit | Ulkoilutakit | Tekniset alusvaatteet | Villapaidat & hupparit | Haalarit) Stoic-tuotteiden verkkokaupassa!
Päällysvaatteet - Naiset
| Mittayksikkö | Koko | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
| EU | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| FR | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| ES | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| IT | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| US | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| UK | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
| Käsivarren pituus (cm) | 69,5 | 71 | 72,5 | 74 | 75,5 | 77 | 78,5 | 80 | 81,5 |
| Rinta (cm) | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 |
| Vyötärö (cm) | 71 | 75 | 79 | 83 | 87 | 94 | 100 | 106 | 113 |
| Lantio (cm) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Naiset, Paidat | Ulkoiluliivit | Mekot & hameet | Ulkoilutakit | Tekniset alusvaatteet | Villapaidat & hupparit | Haalarit) Stoic-tuotteiden verkkokaupassa!
Päällysvaatteet - Unisex
| Mittayksikkö | Koko | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
| Käsivarren pituus (cm) | 74 | 75 | 76 | 77,5 | 79 | 80,5 | 82 | 83,5 | 85 | 85,5 | 86 |
| Rinta (cm) | 89 | 93 | 97 | 101 | 105 | 109 | 114 | 120 | 126 | 132 | 138 |
| Vyötärö (cm) | 76 | 80 | 84 | 88 | 93 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 |
| Lantio (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 113 | 118 | 123 | 128 | 133 |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Unisex, Ulkoilutakit | Tekniset alusvaatteet | Villapaidat & hupparit | Haalarit) Stoic-tuotteiden verkkokaupassa!
Urheilurintaliivit - Naiset
| Mittayksikkö | Koko | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
| EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| FR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| ES | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| IT | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| US | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| Rinta (cm) | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
| Onderborstomvang (cm) | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Naiset, Urheilurintaliivit) Stoic-tuotteiden verkkokaupassa!
Näin mittaat kokosi oikein...
Vinkki: Pyydä joku avuksesi mittojen ottamiseen, jotta tulokset ovat luotettavampia! Jos mittasi ovat kahden koon välissä, suosittelemme valitsemaan kokovaihtoehdoista suuremman.
Kehon mittaaminen
- 1. Pituus
- ... päälaelta lattiaan, mieluiten seinää vasten seistäessä.
- 2. Käsivarren pituus
- ... käsi kyynärpäästä hieman koukussa olkaluusta ranteeseen (jos kokotaulukon yläpuolella ei ole muita mittausohjeita).
- 3. Jalan pituus
- ... jalan ulkosyrjää pitkin lonkkaluusta nilkan kehräsluuhun.
- 4. Haarapituus
