La Sportiva Kokotaulukot
Etkö ole varma, mikä koko sinun pitäisi tilata tuotteesta? Täältä löydät kaikki nykymitoituksen mukaiset kokotaulukot La Sportiva-merkin miesten, naisten ja lasten tuotteille:
- Housut - Miehet
- Housut/hameet - Naiset
- Kengät - Lapset
- Kengät - Miehet
- Kengät - Naiset
- Kengät - Unisex
- Kengät - Unisex (Sideral)
- Kengät - Unisex (Sparkle)
- Kengät - Unisex (Spectre)
- Kengät - Unisex (Spitfire)
- Kengät - Unisex (Starlet)
- Kengät - Unisex (Syborg)
- Laskettelumonot - Miehet
- Laskettelumonot - Naiset
- Päähineet - Unisex
- Päällysvaatteet - Miehet
- Päällysvaatteet - Naiset
- Reput - Unisex (Laufrucksäcke)
- Sukat - Lapset
- Sukat - Unisex
Housut - Miehet
| Mittayksikkö | Koko | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Pituus (cm) | 165–174 | 169–178 | 173–182 | 177–186 | 181–190 | 185–194 | 189–194 |
| Vyötärö (cm) | 73–77 | 77–81 | 81–85 | 85–89 | 89–94 | 94–99 | 99–104 |
| Lantio (cm) | 90–94 | 94–98 | 98–102 | 102–106 | 106–111 | 111–116 | 116–121 |
| Haarapituus (cm) - regular | 79–83 | 81–85 | 83–87 | 85–89 | 87–91 | 89–93 | 91–95 |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Miehet, Ulkoiluhousut) La Sportiva-tuotteiden verkkokaupassa!
Housut/hameet - Naiset
| Mittayksikkö | Koko | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XXS | XS | S | M | L | XL |
| EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Pituus (cm) | 155–164 | 159–168 | 163–172 | 167–176 | 171–180 | 175–184 |
| Vyötärö (cm) | 60–64 | 64–68 | 68–72 | 72–76 | 76–80 | 80–85 |
| Lantio (cm) | 86–90 | 90–94 | 94–98 | 98–102 | 102–106 | 106–111 |
| Haarapituus (cm) - regular | 74–79 | 76–81 | 78–83 | 80–85 | 82–87 | 84–89 |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Naiset, Ulkoiluhousut) La Sportiva-tuotteiden verkkokaupassa!
Kengät - Lapset
| Mittayksikkö | Koko | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| US | 8,5K / 9K | 9,5K | 10K /10,5K | 11K | 12K | 12,5K / 13K | 13,5K | 1 / 1,5 | 2 | 3 |
| UK | 7,5K / 8K | 8,5K | 9 / 9,5K | 10K | 11K | 11,5K / 12K | 12,5K | 13K /13,5K | 1 | 2 |
| Mondopoint (mm) | 157 | 164 | 170 | 176 | 184 | 190 | 196 | 203 | 210 | 216 |
| Mittayksikkö | Koko | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| US | 3,5 / 4 | 4,5 | 5 / 5,5 | 6 | 6,5 / 7 | 7,5 |
| UK | 2,5 / 3 | 3,5 | 4 / 4,5 | 5 | 5,5 / 6 | 6,5 |
| Mondopoint (mm) | 223 | 230 | 236 | 243 | 250 | 256 |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Lapset, Kiipeilykengät | Ulkoilukengät) La Sportiva-tuotteiden verkkokaupassa!
Kengät - Miehet
| Mittayksikkö | Koko | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 33 | 33,5 | 34 | 34,5 | 35 | 35,5 | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 |
| US | 2 | 2,5 | 2,5+ | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 4,5+ | 5 | 5,5 |
| UK | 1 | 1,5 | 2 | 2+ | 2,5 | 3 | 3,5 | 3,5+ | 4 | 4,5 |
| Mondopoint (mm) | 210 | 213 | 216 | 220 | 224 | 227 | 230 | 234 | 237 | 240 |
| Jalan pituus (cm) | 21 | 21,3 | 21,6 | 22 | 22,4 | 22,7 | 23 | 23,4 | 23,7 | 24 |
| Mittayksikkö | Koko | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 38 | 38,5 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | 41,5 | 42 | 42,5 |
| US | 6 | 6,5 | 6,5+ | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 8,5+ | 9 | 9,5 |
| UK | 5 | 5,5 | 6 | 6+ | 6,5 | 7 | 7,5 | 7,5+ | 8 | 8,5 |
| Mondopoint (mm) | 243 | 246 | 250 | 253 | 256 | 260 | 263 | 267 | 270 | 273 |
| Jalan pituus (cm) | 24,3 | 24,6 | 25 | 25,3 | 25,6 | 26 | 26,3 | 26,7 | 27 | 27,3 |
| Mittayksikkö | Koko | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 43 | 43,5 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46 | 46,5 | 47 | 47,5 |
| US | 10 | 10,5 | 10,5+ | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 12,5+ | 13 | 13,5 |
| UK | 9 | 9,5 | 9,5+ | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 11,5+ | 12 | 12,5 |
| Mondopoint (mm) | 276 | 280 | 283 | 286 | 290 | 293 | 296 | 300 | 303 | 306 |
| Jalan pituus (cm) | 27,6 | 28 | 28,3 | 28,6 | 29 | 29,3 | 29,6 | 30 | 30,3 | 30,6 |
| Mittayksikkö | Koko | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 48 | 48,5 | 49 | 49,5 | 50 | 50,5 |
| US | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 | 16 | 16,5 |
| UK | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 |
| Mondopoint (mm) | 310 | 314 | 319 | 323 | 328 | 333 |
| Jalan pituus (cm) | 31 | 31,4 | 31,9 | 32,3 | 32,8 | 33,3 |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Miehet, Kiipeilykengät | Ulkoilukengät | Vesiurheilukengät) La Sportiva-tuotteiden verkkokaupassa!
Kengät - Naiset
| Mittayksikkö | Koko | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 33 | 33,5 | 34 | 34,5 | 35 | 35,5 | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 |
| US | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 5,5+ | 6 | 6,5 |
| UK | 1 | 1,5 | 2 | 2+ | 2,5 | 3 | 3,5 | 3,5+ | 4 | 4,5 |
| Mondopoint (mm) | 210 | 213 | 216 | 220 | 224 | 227 | 230 | 234 | 237 | 240 |
| Jalan pituus (cm) | 21 | 21,3 | 21,6 | 22 | 22,4 | 22,7 | 23 | 23,4 | 23,7 | 24 |
| Mittayksikkö | Koko | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 38 | 38,5 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | 41,5 | 42 | 42,5 |
| US | 7 | 7,5 | 7,5+ | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 9,5+ | 10 | 10,5 |
| UK | 5 | 5,5 | 6 | 6+ | 6,5 | 7 | 7,5 | 7,5+ | 8 | 8,5 |
| Mondopoint (mm) | 243 | 246 | 250 | 253 | 256 | 260 | 263 | 267 | 270 | 273 |
| Jalan pituus (cm) | 24,3 | 24,6 | 25 | 25,3 | 25,6 | 26 | 26,3 | 26,7 | 27 | 27,3 |
| Mittayksikkö | Koko | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 43 | 43,5 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46 | 46,5 | 47 |
| US | 11 | 11,5 | 11,5+ | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 13,5+ | 14 |
| UK | 9 | 9,5 | 9,5+ | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 11,5+ | 12 |
| Mondopoint (mm) | 276 | 280 | 283 | 286 | 290 | 293 | 296 | 300 | 303 |
| Jalan pituus (cm) | 27,6 | 28 | 28,3 | 28,6 | 29 | 29,3 | 29,6 | 30 | 30,3 |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Naiset, Kiipeilykengät | Ulkoilukengät | Vesiurheilukengät) La Sportiva-tuotteiden verkkokaupassa!
Kengät - Unisex
| Mittayksikkö | Koko | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 34 | 34,5 | 35 | 35,5 | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 |
| US | M2,5+ / W3,5 | M3 / W4 | M3,5 / W4,5 | M4 / W5 | M4,5 / W5,5 | M4,5+ / W5,5+ | M5 / W6 | M5,5 / W6,5 | M6 / W7 | M6,5 / W7,5 |
| UK | 2 | 2+ | 2,5 | 3 | 3,5 | 3,5+ | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 |
| Mondopoint (mm) | 216 | 220 | 224 | 227 | 230 | 234 | 237 | 240 | 243 | 246 |
| Jalan pituus (cm) | 21,6 | 22 | 22,4 | 22,7 | 23 | 23,4 | 23,7 | 24 | 24,3 | 24,6 |
| Mittayksikkö | Koko | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 | 43,5 |
| US | M6,5+ / W7,5+ | M7 / W8 | M7,5 / W8,5 | M8 / W9 | M8,5 / W9,5 | M8,5+ / W9,5+ | M9 / W10 | M9,5 / W10,5 | M10 / W11 | M10,5 / W11,5 |
| UK | 6 | 6+ | 6,5 | 7 | 7,5 | 7,5+ | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 |
| Mondopoint (mm) | 250 | 253 | 256 | 260 | 263 | 267 | 270 | 273 | 276 | 280 |
| Jalan pituus (cm) | 25 | 25,3 | 25,6 | 26 | 26,3 | 26,7 | 27 | 27,3 | 27,6 | 28 |
| Mittayksikkö | Koko | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46 | 46,5 | 47 | 47,5 | 48 | 48,5 |
| US | M10,5+ / W11,5+ | M11 / W12 | M11,5 / W12,5 | M12 / W13 | M12,5 / W13,5 | M12,5+ / W13,5+ | M13 / W14 | M13,5 / W14,5 | M14 / W15 | M14,5 / W15,5 |
| UK | 9,5+ | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 11,5+ | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 |
| Mondopoint (mm) | 283 | 286 | 290 | 293 | 296 | 300 | 303 | 306 | 310 | 314 |
| Jalan pituus (cm) | 28,3 | 28,6 | 29 | 29,3 | 29,6 | 30 | 30,3 | 30,6 | 31 | 31,4 |
| Mittayksikkö | Koko | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 49 | 49,5 | 50 | 50,5 | 33 | 33,5 |
| US | M15 / W16 | M15,5 / W16,5 | M16 / W17 | M16,5 / W17,5 | M2 / W2,5 | M2,5 / W3 |
| UK | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 | 1 | 1,5 |
| Mondopoint (mm) | 319 | 323 | 328 | 333 | 210 | 214 |
| Jalan pituus (cm) | 31,9 | 32,3 | 32,8 | 33,3 | 21 | 21,4 |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Unisex, Kiipeilykengät | Ulkoilukengät | Vesiurheilukengät) La Sportiva-tuotteiden verkkokaupassa!
Kengät - Unisex (Sideral)
| Mittayksikkö | Koko | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 6 | 6,5 |
| UK | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 5 | 5,5 |
| Mondopoint (mm) | 280 mm | 285 mm | 290 mm | 295 mm | 300 mm | 305 mm | 310 mm | 315 mm | 240 mm | 245 mm |
| Pohjan pituus (mm) | 307 | 307 | 317 | 317 | 327 | 327 | 337 | 337 | 267 | 267 |
| Mittayksikkö | Koko | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 |
| UK | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 |
| Mondopoint (mm) | 250 mm | 255 mm | 260 mm | 265 mm | 270 mm | 275 mm |
| Pohjan pituus (mm) | 277 | 277 | 287 | 287 | 297 | 297 |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Unisex, Kiipeilykengät | Ulkoilukengät | Vesiurheilukengät) La Sportiva-tuotteiden verkkokaupassa!
Kengät - Unisex (Sparkle)
| Mittayksikkö | Koko | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 5 | 5,5 |
| UK | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 4 | 4,5 |
| Mondopoint (mm) | 280 mm | 285 mm | 290 mm | 295 mm | 300 mm | 305 mm | 310 mm | 315 mm | 230 mm | 235 mm |
| Pohjan pituus (mm) | 314 | 314 | 324 | 324 | 334 | 334 | 344 | 344 | 264 | 264 |
| Mittayksikkö | Koko | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 |
| UK | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 |
| Mondopoint (mm) | 240 mm | 245 mm | 250 mm | 255 mm | 260 mm | 265 mm | 270 mm | 275 mm |
| Pohjan pituus (mm) | 274 | 274 | 284 | 284 | 294 | 294 | 304 | 304 |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Unisex, Kiipeilykengät | Ulkoilukengät | Vesiurheilukengät) La Sportiva-tuotteiden verkkokaupassa!
Kengät - Unisex (Spectre)
| Mittayksikkö | Koko | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 5 | 5,5 |
| UK | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 4 | 4,5 |
| Mondopoint (mm) | 280 mm | 285 mm | 290 mm | 295 mm | 300 mm | 305 mm | 310 mm | 315 mm | 230 mm | 235 mm |
| Pohjan pituus (mm) | 314 | 314 | 324 | 324 | 334 | 334 | 344 | 344 | 264 | 264 |
| Mittayksikkö | Koko | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 |
| UK | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 |
| Mondopoint (mm) | 240 mm | 245 mm | 250 mm | 255 mm | 260 mm | 265 mm | 270 mm | 275 mm |
| Pohjan pituus (mm) | 274 | 274 | 284 | 284 | 294 | 294 | 304 | 304 |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Unisex, Kiipeilykengät | Ulkoilukengät | Vesiurheilukengät) La Sportiva-tuotteiden verkkokaupassa!
Kengät - Unisex (Spitfire)
| Mittayksikkö | Koko | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 6 | 6,5 |
| UK | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 5 | 5,5 |
| Mondopoint (mm) | 280 mm | 285 mm | 290 mm | 295 mm | 300 mm | 305 mm | 310 mm | 315 mm | 240 mm | 245 mm |
| Pohjan pituus (mm) | 307 | 307 | 317 | 317 | 327 | 327 | 337 | 337 | 267 | 267 |
| Mittayksikkö | Koko | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 |
| UK | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 |
| Mondopoint (mm) | 250 mm | 255 mm | 260 mm | 265 mm | 270 mm | 275 mm |
| Pohjan pituus (mm) | 277 | 277 | 287 | 287 | 297 | 297 |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Unisex, Kiipeilykengät | Ulkoilukengät | Vesiurheilukengät) La Sportiva-tuotteiden verkkokaupassa!
Kengät - Unisex (Starlet)
| Mittayksikkö | Koko | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 6 | 6,5 |
| UK | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 5 | 5,5 |
| Mondopoint (mm) | 280 mm | 285 mm | 290 mm | 295 mm | 300 mm | 305 mm | 310 mm | 315 mm | 240 mm | 245 mm |
| Pohjan pituus (mm) | 307 | 307 | 317 | 317 | 327 | 327 | 337 | 337 | 267 | 267 |
| Mittayksikkö | Koko | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 |
| UK | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 |
| Mondopoint (mm) | 250 mm | 255 mm | 260 mm | 265 mm | 270 mm | 275 mm |
| Pohjan pituus (mm) | 277 | 277 | 287 | 287 | 297 | 297 |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Unisex, Kiipeilykengät | Ulkoilukengät | Vesiurheilukengät) La Sportiva-tuotteiden verkkokaupassa!
Kengät - Unisex (Syborg)
| Mittayksikkö | Koko | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 |
| UK | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 |
| Mondopoint (mm) | 280 mm | 285 mm | 290 mm | 295 mm | 300 mm | 235 mm | 240 mm | 245 mm | 250 mm | 255 mm | 260 mm | 265 mm | 270 mm | 275 mm |
| Pohjan pituus (mm) | 297 | 307 | 307 | 317 | 317 | 257 | 257 | 267 | 267 | 277 | 277 | 287 | 287 | 297 |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Unisex, Kiipeilykengät | Ulkoilukengät | Vesiurheilukengät) La Sportiva-tuotteiden verkkokaupassa!
Laskettelumonot - Miehet
| Mittayksikkö | Koko | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 13,5 |
| Mondopoint (mm) | 275 mm | 280 mm | 275 mm | 280 mm | 285 mm | 305 mm | 290 mm | 295 mm | 300 mm | 310 mm |
| Mittayksikkö | Koko | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 |
| Mondopoint (mm) | 235 mm | 240 mm | 245 mm | 250 mm | 255 mm | 260 mm | 265 mm | 270 mm |
Laskettelumonot - Naiset
| Mittayksikkö | Koko | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 10 | 10,5/11 | 11/11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5/8 | 8,5 | 9 | 9,5 |
| UK | 8 | 8,5/9 | 9/9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5/6 | 6,5 | 7 | 7,5 |
| Mondopoint (mm) | 270 mm | 275 mm | 280 mm | 285 mm | 290 mm | 295 mm | 230 mm | 235 mm | 240 mm | 245 mm | 250 mm | 255 mm | 260 mm | 265 mm |
Päähineet - Unisex
| Mittayksikkö | Koko | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | S | S/M | L | L/XL |
| Päänympärys (cm) | 56/57 | 57 | 59 | 59-61 |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Unisex, Lippalakit | Päähineet | Otsanauhat) La Sportiva-tuotteiden verkkokaupassa!
Päällysvaatteet - Miehet
| Mittayksikkö | Koko | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Pituus (cm) | 165–174 | 169–178 | 173–182 | 177–186 | 181–190 | 185–194 | 189–194 |
| Rinta (cm) | 89–93 | 93–97 | 97–101 | 101–105 | 105–110 | 110–115 | 115–120 |
| Vyötärö (cm) | 73–77 | 77–81 | 81–85 | 85–89 | 89–94 | 94–99 | 99–104 |
| Lantio (cm) | 90–94 | 94–98 | 98–102 | 102–106 | 106–111 | 111–116 | 116–121 |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Miehet, Paidat | Ulkoilutakit | Villapaidat & hupparit) La Sportiva-tuotteiden verkkokaupassa!
Päällysvaatteet - Naiset
| Mittayksikkö | Koko | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XXS | XS | S | M | L | XL |
| EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Pituus (cm) | 155–164 | 159–168 | 163–172 | 167–176 | 171–180 | 175–184 |
| Rinta (cm) | 80–84 | 84–88 | 88–92 | 92–96 | 96–100 | 100–105 |
| Vyötärö (cm) | 60–64 | 64–68 | 68–72 | 72–76 | 76–80 | 80–85 |
| Lantio (cm) | 86–90 | 90–94 | 94–98 | 98–102 | 102–106 | 106–111 |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Naiset, Paidat | Ulkoiluliivit | Ulkoilutakit | Tekniset alusvaatteet | Villapaidat & hupparit) La Sportiva-tuotteiden verkkokaupassa!
Reput - Unisex (Laufrucksäcke)
| Mittayksikkö | Koko | ||
|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L |
| Rinta (cm) | 84-91 cm | 91-98 cm | 98-106 cm |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Unisex, Retkeilyreput ja -rinkat | Reput | Kiipeilyreput | Polkujuoksureput) La Sportiva-tuotteiden verkkokaupassa!
Sukat - Lapset
| Mittayksikkö | Koko | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| EU | 23-26 | 27-30 | 31-33 | 34-35 | 36-37 |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Lapset, Ulkoilusukat) La Sportiva-tuotteiden verkkokaupassa!
Sukat - Unisex
| Mittayksikkö | Koko | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL | XXL |
| EU | 35-37 | 38-40 | 41-43 | 44-46 | 47-50 |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Unisex, Ulkoilusukat) La Sportiva-tuotteiden verkkokaupassa!
Näin mittaat kokosi oikein...
Vinkki: Pyydä joku avuksesi mittojen ottamiseen, jotta tulokset ovat luotettavampia! Jos mittasi ovat kahden koon välissä, suosittelemme valitsemaan kokovaihtoehdoista suuremman.
Kehon mittaaminen
- 1. Pituus
- ... päälaelta lattiaan, mieluiten seinää vasten seistäessä.
- 2. Käsivarren pituus
- ... käsi kyynärpäästä hieman koukussa olkaluusta ranteeseen (jos kokotaulukon yläpuolella ei ole muita mittausohjeita).
- 3. Jalan pituus
- ... jalan ulkosyrjää pitkin lonkkaluusta nilkan kehräsluuhun.
- 4. Haarapituus
- ... jalkovälistä jalan sisäsyrjää pitkin nilkan alareunaan.
- 5. Kaulanympärys
- ... kaulan paksuimmasta kohdasta kurkunpään alapuolelta.
- 6. Rinnanympärys
- ... ylävartalon leveimmästä kohdasta (hartioiden alapuolelta).
- 7. Vyötärönympärys
- ... mittanauhaa kiristämättä välittömästi navan yläpuolelta.
- 8. Lantionympärys
- ... lantion leveimmästä kohdasta.
- 9. Reidenympärys
- ... reiden leveimmästä kohdasta.
Jalkaterien mittaaminen
- Jalan pituus
- ... kantapäästä isovarpaan päähän.
Pään mittaaminen
- Päänympärys
- ... pään paksuimmasta kohdasta eli otsasta kulmakarvojen yläpuolelta.
Jalkojen mittaaminen
- 1. Pohkeen ympärys
- ... pohkeen paksuimmasta kohdasta.
- 2. Nilkan ympärys
- ... nilkan kapeimmasta kohdasta nilkkanivelen yläpuolelta.
Tilasitko vahingossa väärän koon? Ei haittaa, sillä voit palauttaa tuotteen meille! Voit palauttaa tilauksesi helposti ja vaivattomasti 100 päivän kuluessa.