CMP Kokotaulukot
Etkö ole varma, mikä koko sinun pitäisi tilata tuotteesta? Täältä löydät kaikki nykymitoituksen mukaiset kokotaulukot CMP-merkin miesten, naisten ja lasten tuotteille:
- Housut - Lapset (Boys)
- Housut - Lapset (Meisjes)
- Housut - Miehet (Comfort Fit)
- Housut - Miehet (Long fit)
- Housut - Miehet (Regular Fit)
- Housut - Naiset
- Housut - Naiset (Comfort Fit)
- Käsineet - Lapset
- Käsineet - Miehet
- Käsineet - Naiset
- Kengät - Lapset
- Kengät - Lapset (Atho, Pyry)
- Kengät - Miehet
- Kengät - Naiset
- Päällysvaatteet - Lapset (Boys)
- Päällysvaatteet - Lapset (Meisjes)
- Päällysvaatteet - Miehet
- Päällysvaatteet - Naiset
Housut - Lapset (Boys)
Mittayksikkö | Koko | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 068 | 074 | 080 | 086 | 092 | 098 | 104 | 110 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
Ikä | 6 Months | 9 Months | 12 Months | 18 Months | 2 Years | 3 Years | 4 Years | 5 Years | 6 Years | 8 Years | 10 Years | 12 Years | 14 Years | 16 Years |
Pituus (cm) | 68 cm | 74 cm | 80 cm | 86 cm | 92 cm | 98 cm | 104 cm | 110 cm | 116 cm | 128 cm | 140 cm | 152 cm | 164 cm | 176 cm |
Rinta (cm) | 42 cm | 44 cm | 48 cm | 50 cm | 52 cm | 54 cm | 56,5 cm | 59 cm | 61,5 cm | 66 cm | 71 cm | 76 cm | 81 cm | 86 cm |
Vyötärö (cm) | 42,5 cm | 44 cm | 47 cm | 48,5 cm | 50 cm | 52 cm | 54 cm | 56 cm | 58 cm | 62 cm | 66 cm | 70 cm | 74 cm | 78 cm |
Lantio (cm) | 46 cm | 48 cm | 52 cm | 54 cm | 56 cm | 58 cm | 60,5 cm | 63 cm | 65,5 cm | 70 cm | 75 cm | 80 cm | 85 cm | 90 cm |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Lapset, Ulkoiluhousut | Boardshortsit) CMP-tuotteiden verkkokaupassa!
Housut - Lapset (Meisjes)
Mittayksikkö | Koko | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 068 | 074 | 080 | 086 | 092 | 098 | 104 | 110 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
Ikä | 6 Months | 9 Months | 12 Months | 18 Months | 2 Years | 3 Years | 4 Years | 5 Years | 6 Years | 8 Years | 10 Years | 12 Years | 14 Years | 16 Years |
Pituus (cm) | 68 cm | 74 cm | 80 cm | 86 cm | 92 cm | 98 cm | 104 cm | 110 cm | 116 cm | 128 cm | 140 cm | 152 cm | 164 cm | 176 cm |
Rinta (cm) | 42 cm | 44 cm | 46 cm | 48 cm | 50 cm | 52 cm | 54,4 cm | 56,8 cm | 59,2 cm | 64 cm | 69 cm | 74 cm | 79 cm | 86 cm |
Vyötärö (cm) | 42,5 cm | 44 cm | 45,5 cm | 47 cm | 48,5 cm | 50 cm | 52 cm | 54 cm | 56 cm | 60 cm | 64 cm | 68 cm | 72 cm | 76 cm |
Lantio (cm) | 46 cm | 48 cm | 50 cm | 52 cm | 54 cm | 56 cm | 58,4 cm | 60,8 cm | 63,2 cm | 68 cm | 74 cm | 80 cm | 86 cm | 92 cm |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Lapset, Ulkoiluhousut | Boardshortsit) CMP-tuotteiden verkkokaupassa!
Housut - Miehet (Comfort Fit)
Mittayksikkö | Koko | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
Valmistajan koko | CF23 | CF24 | CF25 | CF26 | CF27 | CF28 | CF29 | CF30 |
Pituus (cm) | 166-168 | 168-170 | 170-172 | 172-174 | 174-176 | 176-177 | 177-178 | 178-179 |
Vyötärö (cm) | 86 cm | 90 cm | 94 cm | 98 cm | 102 cm | 106 cm | 110 cm | 114 cm |
Lantio (cm) | 100 cm | 104 cm | 108 cm | 112 cm | 116 cm | 120 cm | 124 cm | 128 cm |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Miehet, Ulkoiluhousut | Boardshortsit) CMP-tuotteiden verkkokaupassa!
Housut - Miehet (Long fit)
Mittayksikkö | Koko | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
Valmistajan koko | CL90 | CL94 | CL98 | CL102 | CL106 | CL110 |
Pituus (cm) | 180-182 cm | 182-184 cm | 184-186 cm | 186-188 cm | 188-190 cm | 190-192 cm |
Vyötärö (cm) | 82 cm | 86 cm | 90 cm | 94 cm | 98 cm | 102 cm |
Lantio (cm) | 96 cm | 100 cm | 104 cm | 108 cm | 112 cm | 116 cm |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Miehet, Ulkoiluhousut | Boardshortsit) CMP-tuotteiden verkkokaupassa!
Housut - Miehet (Regular Fit)
Mittayksikkö | Koko | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
EU | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Pituus (cm) | 172-174 cm | 174-176 cm | 176-178 cm | 178-180 cm | 180-182 cm | 182-184 cm | 184-186 cm | 186-188 cm |
Vyötärö (cm) | 82 cm | 86 cm | 90 cm | 94 cm | 98 cm | 102 cm | 106 cm | 110 cm |
Lantio (cm) | 96 cm | 100 cm | 104 cm | 108 cm | 112 cm | 116 cm | 120 cm | 124 cm |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Miehet, Ulkoiluhousut | Boardshortsit) CMP-tuotteiden verkkokaupassa!
Housut - Naiset
Mittayksikkö | Koko | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Pituus (cm) | 163-165 cm | 165-167 cm | 167-169 cm | 169-171 cm | 170-171 cm | 171-172 cm | 172-173 cm | 173-174 cm | 174-175 cm | 175-176 cm |
Rinta (cm) | 86 cm | 90 cm | 94 cm | 98 cm | 102 cm | 108 cm | 114 cm | 120 cm | 126 cm | 132 cm |
Vyötärö (cm) | 68 cm | 72 cm | 76 cm | 80 cm | 84 cm | 90 cm | 96 cm | 102 cm | 108 cm | 114 cm |
Lantio (cm) | 94 cm | 98 cm | 102 cm | 106 cm | 110 cm | 116 cm | 122 cm | 128 cm | 134 cm | 140 cm |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Naiset, Ulkoiluhousut) CMP-tuotteiden verkkokaupassa!
Housut - Naiset (Comfort Fit)
Mittayksikkö | Koko | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
Valmistajan koko | CF 18 | CF 19 | CF 20 | CF 21 | CF 22 | CF 23 | CF 24 | CF 25 | CF 26 |
Pituus (cm) | 161-162 cm | 162-163 cm | 163-164 cm | 164-165 cm | 165-166 cm | 166-167 cm | 167-168 cm | 168-169 cm | 169-170 cm |
Rinta (cm) | 94 cm | 98 cm | 102 cm | 106 cm | 110 cm | 114 cm | 118 cm | 122 cm | 126 cm |
Vyötärö (cm) | 76 cm | 80 cm | 84 cm | 88 cm | 92 cm | 96 cm | 100 cm | 104 cm | 108 cm |
Lantio (cm) | 102 cm | 106 cm | 110 cm | 114 cm | 118 cm | 122 cm | 126 cm | 130 cm | 134 cm |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Naiset, Ulkoiluhousut) CMP-tuotteiden verkkokaupassa!
Käsineet - Lapset
Mittayksikkö | Koko | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | - | - | - | - | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 |
Ikä | 1 Year | 2 Years | 3 Years | 4 Years | 5-6 Years | 6-8 Years | 8-10 years | 10-12 Years | 12-14 Years |
Kämmenpituus (cm) | 9,5 | 11 | 12,5 | 14 | 15,5 | 16 | 16,5 | 17 | 17,5 |
Kädenympärys (cm) | 10,5 | 11,5 | 12,5 | 13,5 | 14,6 | 15,4 | 16,2 | 17 | 17,8 |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Lapset, Käsineet) CMP-tuotteiden verkkokaupassa!
Käsineet - Miehet
Mittayksikkö | Koko | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
EU | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 |
Kämmenpituus (cm) | 19,5 | 20 | 20,5 | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 |
Kädenympärys (cm) | 21 | 21,8 | 22,6 | 23,4 | 24,2 | 25 | 25,8 |
Käsineet - Naiset
Mittayksikkö | Koko | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
EU | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 |
Kämmenpituus (cm) | 17,7 | 18,4 | 19,1 | 19,8 | 20,5 |
Kädenympärys (cm) | 17,8 | 18,6 | 19,4 | 20,2 | 21 |
Kengät - Lapset
Mittayksikkö | Koko | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
US | 6,5K | 7,5K | 8,5K | 9,5K | 10K | 11K | 12K | 12,5K | 13K | 1 |
UK | 5,5K | 6,5K | 7,5K | 8,5K | 9K | 10K | 11K | 11,5K | 12K | 13K |
Sisäpohjan pituus (cm) | 14,2 | 14,8 | 15,5 | 16,5 | 17,10 | 18,5 | 19 | 19,5 | 20,5 | 21,5 |
Mittayksikkö | Koko | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
US | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 6,5 | 7,5 | 8 | 9 |
UK | 1 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 5,5 | 6,5 | 7 | 8 |
Sisäpohjan pituus (cm) | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24,5 | 25 | 26 | 26,5 | 27 | 28 |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Lapset, Kiipeilykengät | Ulkoilukengät) CMP-tuotteiden verkkokaupassa!
Kengät - Lapset (Atho, Pyry)
Mittayksikkö | Koko | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
US | 8,5K | 9,5K | 10K | 11K | 12K | 12,5K | 13K | 1 | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 4 | 5 |
UK | 7,5K | 8,5K | 9K | 10K | 11K | 11,5K | 12K | 13K | 1 | 2 | 2,5 | 3 | 4 |
Sisäpohjan pituus (cm) | 16,6 | 17,3 | 17,9 | 18,6 | 19,3 | 20 | 20,6 | 21,3 | 22 | 22,6 | 23,3 | 24 | 24,7 |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Lapset, Kiipeilykengät | Ulkoilukengät) CMP-tuotteiden verkkokaupassa!
Kengät - Miehet
Mittayksikkö | Koko | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
US | 4 | 5 | 6 | 6,5 | 7,5 | 8 | 9 | 10 | 10,5 | 11,5 | 12 | 13 |
UK | 3 | 4 | 5 | 5,5 | 6,5 | 7 | 8 | 9 | 9,5 | 10,5 | 11 | 12 |
Sisäpohjan pituus (cm) | 23 | 23,5 | 24,5 | 25 | 26 | 26,5 | 27 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30,5 |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Miehet, Kiipeilykengät | Ulkoilukengät) CMP-tuotteiden verkkokaupassa!
Kengät - Naiset
Mittayksikkö | Koko | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
US | 4 | 5 | 6 | 6,5 | 7,5 | 8 | 9 |
UK | 3 | 4 | 5 | 5,5 | 6,5 | 7 | 8 |
Sisäpohjan pituus (cm) | 23,5 | 24,1 | 24,8 | 25,5 | 26,1 | 26,8 | 27,5 |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Naiset, Kiipeilykengät | Ulkoilukengät) CMP-tuotteiden verkkokaupassa!
Päällysvaatteet - Lapset (Boys)
Mittayksikkö | Koko | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 068 | 074 | 080 | 086 | 092 | 098 | 104 | 110 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
Ikä | 6 Months | 9 Months | 12 Months | 18 Months | 2 Years | 3 Years | 4 Years | 5 Years | 6 Years | 8 Years | 10 Years | 12 Years | 14 Years | 16 Years |
Pituus (cm) | 68 cm | 74 cm | 80 cm | 86 cm | 92 cm | 98 cm | 104 cm | 110 cm | 116 cm | 128 cm | 140 cm | 152 cm | 164 cm | 176 cm |
Rinta (cm) | 42 cm | 44 cm | 48 cm | 50 cm | 52 cm | 54 cm | 56,5 cm | 59 cm | 61,5 cm | 66 cm | 71 cm | 76 cm | 81 cm | 86 cm |
Vyötärö (cm) | 42,5 cm | 44 cm | 47 cm | 48,5 cm | 50 cm | 52 cm | 54 cm | 56 cm | 58 cm | 62 cm | 66 cm | 70 cm | 74 cm | 78 cm |
Lantio (cm) | 46 cm | 48 cm | 52 cm | 54 cm | 56 cm | 58 cm | 60,5 cm | 63 cm | 65,5 cm | 70 cm | 75 cm | 80 cm | 85 cm | 90 cm |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Lapset, Paidat | Ulkoiluliivit | Ulkoilutakit | Tekniset alusvaatteet | Villapaidat & hupparit | Haalarit) CMP-tuotteiden verkkokaupassa!
Päällysvaatteet - Lapset (Meisjes)
Mittayksikkö | Koko | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 068 | 074 | 080 | 086 | 092 | 098 | 104 | 110 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
Ikä | 6 Months | 9 Months | 12 Months | 18 Months | 2 Years | 3 Years | 4 Years | 5 Years | 6 Years | 8 Years | 10 Years | 12 Years | 14 Years | 16 Years |
Pituus (cm) | 68 cm | 74 cm | 80 cm | 86 cm | 92 cm | 98 cm | 104 cm | 110 cm | 116 cm | 128 cm | 140 cm | 152 cm | 164 cm | 176 cm |
Rinta (cm) | 42 cm | 44 cm | 46 cm | 48 cm | 50 cm | 52 cm | 54,4 cm | 56,8 cm | 59,2 cm | 64 cm | 69 cm | 74 cm | 79 cm | 86 cm |
Vyötärö (cm) | 42,5 cm | 44 cm | 45,5 cm | 47 cm | 48,5 cm | 50 cm | 52 cm | 54 cm | 56 cm | 60 cm | 64 cm | 68 cm | 72 cm | 76 cm |
Lantio (cm) | 46 cm | 48 cm | 50 cm | 52 cm | 54 cm | 56 cm | 58,4 cm | 60,8 cm | 63,2 cm | 68 cm | 74 cm | 80 cm | 86 cm | 92 cm |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Lapset, Paidat | Ulkoiluliivit | Ulkoilutakit | Tekniset alusvaatteet | Villapaidat & hupparit | Haalarit) CMP-tuotteiden verkkokaupassa!
Päällysvaatteet - Miehet
Mittayksikkö | Koko | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
EU | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Pituus (cm) | 172-174 cm | 174-176 cm | 176-178 cm | 178-180 cm | 180-182 cm | 182-184 cm | 184-186 cm | 186-188 cm |
Rinta (cm) | 92 cm | 96 cm | 100 cm | 104 cm | 108 cm | 112 cm | 116 cm | 120 cm |
Vyötärö (cm) | 82 cm | 86 cm | 90 cm | 94 cm | 98 cm | 102 cm | 106 cm | 110 cm |
Lantio (cm) | 96 cm | 100 cm | 104 cm | 108 cm | 112 cm | 116 cm | 120 cm | 124 cm |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Miehet, Paidat | Ulkoiluliivit | Ulkoilutakit | Tekniset alusvaatteet | Villapaidat & hupparit) CMP-tuotteiden verkkokaupassa!
Päällysvaatteet - Naiset
Mittayksikkö | Koko | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Pituus (cm) | 163-165 cm | 165-167 cm | 167-169 cm | 169-171 cm | 170-171 cm | 171-172 cm | 172-173 cm | 173-174 cm | 174-175 cm | 175-176 cm |
Rinta (cm) | 86 cm | 90 cm | 94 cm | 98 cm | 102 cm | 108 cm | 114 cm | 120 cm | 126 cm | 132 cm |
Vyötärö (cm) | 68 cm | 72 cm | 76 cm | 80 cm | 84 cm | 90 cm | 96 cm | 102 cm | 108 cm | 114 cm |
Lantio (cm) | 94 cm | 98 cm | 102 cm | 106 cm | 110 cm | 116 cm | 122 cm | 128 cm | 134 cm | 140 cm |
Löysitkö oikean koon? Tutustu nyt haluamiisi tuotteisiin (Naiset, Paidat | Ulkoiluliivit | Mekot & hameet | Ulkoilutakit | Tekniset alusvaatteet | Villapaidat & hupparit) CMP-tuotteiden verkkokaupassa!
Näin mittaat kokosi oikein...
Vinkki: Pyydä joku avuksesi mittojen ottamiseen, jotta tulokset ovat luotettavampia! Jos mittasi ovat kahden koon välissä, suosittelemme valitsemaan kokovaihtoehdoista suuremman.
Kehon mittaaminen


- 1. Pituus
- ... päälaelta lattiaan, mieluiten seinää vasten seistäessä.
- 2. Käsivarren pituus
- ... käsi kyynärpäästä hieman koukussa olkaluusta ranteeseen (jos kokotaulukon yläpuolella ei ole muita mittausohjeita).
- 3. Jalan pituus
- ... jalan ulkosyrjää pitkin lonkkaluusta nilkan kehräsluuhun.
- 4. Haarapituus
- ... jalkovälistä jalan sisäsyrjää pitkin nilkan alareunaan.
- 5. Kaulanympärys
- ... kaulan paksuimmasta kohdasta kurkunpään alapuolelta.
- 6. Rinnanympärys
- ... ylävartalon leveimmästä kohdasta (hartioiden alapuolelta).
- 7. Vyötärönympärys
- ... mittanauhaa kiristämättä välittömästi navan yläpuolelta.
- 8. Lantionympärys
- ... lantion leveimmästä kohdasta.
- 9. Reidenympärys
- ... reiden leveimmästä kohdasta.
Kämmenten mittaaminen

- 1. Kämmenpituus
- ... kämmenen ja ranteen liittymäkohdasta keskisormen päähän kämmenen ollessa suorana.
- 2. Kädenympärys
- ... keskimmäisten sorminivelten ympäriltä sormien ollessa yhdessä (ilman peukaloa).
- 3. Kämmenen leveys
- ... kämmenen sisäpuolelta ottamatta peukaloa huomioon.
Jalkaterien mittaaminen

- Jalan pituus
- ... kantapäästä isovarpaan päähän.
Tilasitko vahingossa väärän koon? Ei haittaa, sillä voit palauttaa tuotteen meille! Voit palauttaa tilauksesi helposti ja vaivattomasti 100 päivän kuluessa.